跳过导航,朗读正文21CN首页

新闻 | 财经 | 汽车 | 房产 | 体育 | 娱乐 | 数码 | 生活 | 女人 | 游戏 | 旅游 | 社区 | 邮件 | VGO | 播客 | 影院

  当前位置:21CN首页 > 金融财经 > 证券要闻 > 正文  
 
股票型基金最新平均仓位77% 惯性减仓占多数
2008-03-25 16:42:17  证券日报  【 浏览字号: 点击发表评论
搜索更多 股票型基金 的资讯 >>>

公开验证翻十几倍暴涨黑马

访问最快的股票行情 机构荐股排行榜
    上周股市在持续数周下跌之后终于在周中有所企稳,前期跌幅巨大的蓝筹股企稳反弹对短期市场信心恢复有一定作用。但从基金仓位变化情况来看,主流投资者信心的恢复和采取积极的投资操作仍不能划上等号。虽然从策略层面上继续大幅看空的基金不多,上周仓位测算仍然显示基金仓位水平在低位徘徊,多数基金仓位仍有小幅下降,主动增仓的基金并非主流。

    3月21日测算数据显示,股票型基金平均仓位为77.00%,相比前周下降1.896%;偏股混合型基金平均仓位74.52%,相比前周明显下降0.97%;配置混合型基金平均仓位62.61%,相比前周平均仓位大幅下降3.08%。

    分析单个基金的仓位水平,上周减仓的基金仍占多数。显示减仓迹象(仓位降幅2%以上)的基金有118只,约占全部测算基金的46%;其中减仓明显(仓位降幅5%以上)的基金有62只,均比前周大幅增加。显示仓位增幅2%以上的基金有56只;其中仓位明显增加(仓位增幅5%以上)的基金数量有22只。

    从基金仓位的分布来看,上周基金仓位水平分布继续向轻仓方向转移。重仓基金(仓位>85%)数量下降明显,占比17.5%左右;仓位较重的基金(仓位75%~85%)占比继续大幅下降8%至27%左右;仓位中等的基金(仓位60%~75%)占比增加明显,占比约37%;仓位较轻或轻仓基金占比大幅增加8%至18%左右。目前股票型基金的主流仓位水平普遍在65%~75%之间;配置混合型基金之间仓位差异很大,部分灵活配置的配置型基金已将仓位降到很轻的水平。

    分析上周基金仓位变化,有以下几点值得关注:

    其一:从整体上来看,上周继续显示的普遍减仓像是接近此轮杀跌的尾声。从近期基金策略跟踪来看,认为估值调整到位的基金占到多数,但是空间到位不等于时间转折,基金目前的主流心态仍是保持适度仓位观望,期待基金迅速空翻多是不现实的。

    其二:基金整体减仓是连续数周来的持续操作,近期市场评论认为基金因年度分红而开始卖股并非主要原因。从仓位水平来看,基金手中持有大量现金,足以应付可能的分红。且开放式基金分红并不存在类似封闭式基金的集体分红效应,对开放式基金的影响轻微。

    其三:赎回压力。上周股市的持续大跌继续让基金净赎回成为市场关注的问题。从这两周的仓位变动上我们可以观察到部分基金面临的赎回压力。上周增仓的博时主题上周显示减仓,说明赎回可能是仓位暂时上升的主要原因。上周仍有一些基金显示仓位上升可能是因为短时赎回,如融通先锋、巨田资源等。

    其四:从单个基金的仓位变动来看,上周值得关注的是华夏大盘精选增仓明显,从前周的65.23%增加到上周的78.23%。但这种灵活的仓位控制风格显然并不代表基金的主流。(德胜基金研究中心)

1:股票型基金仓位测算数据:

基金代码 基金名称 基金类型 基金公司 3月21日 3月14日 仓位增减 仓位水平 可靠性
519019 大成景阳 股票型 大成基金 95.80% 95.77% 0.03% 重仓
510081 长盛精选 股票型 长盛基金 92.76% 90.64% 2.12% 重仓 较高
161604 融通深100 股票型 融通基金 92.35% 95.47% -3.12% 重仓
519300 大成300 股票型 大成基金 92.34% 94.64% -2.31% 重仓
610001 信达增长 股票型 信达澳银基金 91.96% 87.93% 4.03% 重仓
590001 中邮优选 股票型 中邮创业基金 91.07% 89.68% 1.39% 重仓
360006 光大增长 股票型 光大保德信基金 91.04% 89.02% 2.02% 重仓
519100 长盛100 股票型 长盛基金 90.45% 95.37% -4.92% 重仓
519994 长信金利 股票型 长信基金 90.39% 86.87% 3.52% 重仓
161903 万家公用 股票型 万家基金 90.35% 93.02% -2.67% 重仓
200008 长城优选 股票型 长城基金 90.33% 90.11% 0.22% 重仓
166001 中欧趋势 股票型 中欧基金 90.28% 89.28% 1.00% 重仓
200002 长城久泰 股票型 长城基金 89.73% 95.08% -5.36% 重仓
40002 华安MSCI 股票型 华安基金 89.67% 96.92% -7.25% 重仓
360001 保德信量化 股票型 光大保德信基金 89.30% 86.94% 2.36% 重仓
161607 融通巨潮 股票型 融通基金 89.23% 92.35% -3.12% 重仓
360005 光大红利 股票型 光大保德信基金 88.84% 89.05% -0.21% 重仓
162703 广发小盘 股票型 广发基金 88.76% 85.97% 2.79% 重仓
162208 荷银首选 股票型 泰达荷银基金 88.51% 82.03% 6.48% 重仓
519005 海通股票 股票型 海富通基金 88.18% 88.07% 0.11% 重仓
161609 融通先锋 股票型 融通基金 87.90% 78.37% 9.53% 重仓
519996 长信精选 股票型 长信基金 86.84% 87.77% -0.93% 重仓
20011 国泰300 股票型 国泰基金 86.61% 94.42% -7.81% 重仓
161606 融通景气 股票型 融通基金 86.45% 90.50% -4.05% 重仓
257020 德盛精选 股票型 国联安基金 86.44% 84.64% 1.80% 重仓
160611 鹏华治理 股票型 鹏华基金 86.19% 86.86% -0.67% 重仓
510180 180ETF 股票型 华安基金 86.15% 96.99% -10.84% 重仓
519993 长信增利 股票型 长信基金 85.92% 76.82% 9.10% 重仓 较高
110003 易方达50??? 股票型 易方达基金 85.46% 84.66% 0.80% 重仓
161610 融通领先 股票型 融通基金 85.32% 94.85% -9.53% 重仓
260104 景顺增长 股票型 景顺长城基金 85.16% 90.46% -5.30% 重仓
100026 富国天合 股票型 富国基金 85.05% 82.90% 2.15% 重仓
20001 金鹰增长 股票型 国泰基金 85.01% 74.99% 10.02% 重仓
163503 天治核心 股票型 天治基金 84.68% 82.46% 2.22% 较重
590002 中邮成长 股票型 中邮创业基金 84.41% 91.35% -6.94% 较重
360007 光大优势 股票型 光大保德信基金 84.30% 87.06% -2.76% 较重
160106 南方高增 股票型 南方基金 84.20% 82.62% 1.58% 较重
20010 国泰金牛 股票型 国泰基金 83.92% 83.65% 0.27% 较重
20003 国泰精选 股票型 国泰基金 83.62% 79.81% 3.81% 较重
160605 鹏华50 股票型 鹏华基金 83.50% 81.68% 1.82% 较重
202003 南方绩优 股票型 南方基金 83.35% 80.87% 2.48% 较重
260109 景顺增长2 股票型 景顺长城基金 83.32% 85.91% -2.59% 较重
519181 万家和谐 股票型 万家基金 83.25% 85.78% -2.53% 较重
121003 国投核心 股票型 国投瑞银基金 82.72% 85.58% -2.86% 较重
257030 德盛优势 股票型 国联安基金 82.31% 85.51% -3.20% 较重
202007 南方隆元 股票型 南方基金 82.31% 80.19% 2.12% 较重
161706 招商成长 股票型 招商基金 82.30% 86.54% -4.24% 较重
90006 大成2020 股票型 大成基金 82.15% 87.26% -5.11% 较重
160607 鹏华价值 股票型 鹏华基金 81.59% 81.66% -0.07% 较重
180003 银华88 股票型 银华基金 81.13% 90.70% -9.57% 中等 较高
270005 广发聚丰 股票型 广发基金 80.96% 81.69% -0.72% 较重
70099 嘉实优质 股票型 嘉实基金 80.92% 82.50% -1.58% 较重 较高
112002 易方达策略2 股票型 易方达基金 80.82% 86.33% -5.51% 较重
530003 建信优选 股票型 建信基金 80.40% 75.70% 4.70% 较重
320003 诺安股票 股票型 诺安基金 80.27% 85.48% -5.21% 较重
378010 上投成长 股票型 上投摩根基金 79.96% 79.36% 0.60% 较重
40005 华安宏利 股票型 华安基金 79.24% 78.23% 1.01% 较重
320005 诺安价值 股票型 诺安基金 79.24% 85.63% -6.39% 较重
162209 荷银市值 股票型 泰达荷银基金 79.17% 93.90% -14.73% 较重
213003 宝盈策略 股票型 宝盈基金 78.99% 76.69% 2.30% 较重
160105 南方积配 股票型 南方基金 78.71% 70.91% 7.80% 较重 较高
460001 华泰中国 股票型 友邦华泰基金 78.49% 80.34% -1.85% 较重
290004 泰信优质 股票型 泰信基金 78.35% 80.35% -2.00% 较重 较高
550002 信诚成长 股票型 信诚基金 78.35% 70.50% 7.85% 较重
450003 国海潜力 股票型 国海富兰克林基金 78.30% 79.09% -0.79% 较重
519039 长盛同德 股票型 长盛基金 77.60% 94.11% -16.51% 较重 较高
210001 金鹰优选 股票型 金鹰基金 77.36% 75.24% 2.12% 较重
40007 华安成长 股票型 华安基金 77.25% 78.34% -1.09% 较重 较高
519068 汇添富成长 股票型 汇添富基金 77.24% 78.34% -1.10% 较重 较高
162607 景顺资源 股票型 景顺长城基金 77.19% 82.81% -5.62% 较重
519692 交银成长 股票型 交银施罗德基金 76.75% 81.55% -4.80% 较重
161605 融通成长 股票型 融通基金 76.65% 67.20% 9.45% 较重
519013 海富通优势 股票型 海富通基金 76.24% 80.54% -4.30% 较重 较高
160603 普天收益 股票型 鹏华基金 75.52% 79.42% -3.90% 较重
162006 长城久富 股票型 长城基金 75.34% 76.35% -1.02% 较重 较高
450002 国海弹 股票型 国海富兰克林基金 75.11% 74.23% 0.88% 较重
519035 富国天博 股票型 富国基金 75.09% 88.16% -13.07% 较重
21 华夏优增 股票型 华夏基金 74.99% 71.70% 3.29% 中等
530001 建信恒久 股票型 建信基金 74.98% 76.57% -1.59% 中等
540002 汇丰龙腾 股票型 汇丰晋信基金 74.89% 78.65% -3.76% 中等
377010 上投阿尔法 股票型 上投摩根基金 74.51% 77.70% -3.19% 中等
162204 荷银精选 股票型 泰达荷银基金 74.37% 81.60% -7.23% 中等
570001 诺德价值 股票型 诺德基金 74.19% 79.29% -5.10% 中等
121005 国投创新 股票型 国投瑞银基金 74.00% 81.66% -7.66% 中等
310328 申万新动力 股票型 申万巴黎基金 73.69% 77.34% -3.65% 中等
202002 南稳贰号 股票型 南方基金 73.68% 68.89% 4.79% 中等 较高
240001 宝康消费品 股票型 华宝兴业基金 73.42% 62.99% 10.43% 中等
110009 易方达精选 股票型 易方达基金 73.21% 77.79% -4.58% 中等
100020 富国天益 股票型 富国基金 73.20% 79.98% -6.78% 中等
377020 上投内需 股票型 上投摩根基金 72.86% 78.77% -5.91% 中等
202001 南方稳健 股票型 南方基金 72.78% 70.85% 1.93% 中等 较高
519017 大成成长 股票型 大成基金 72.77% 77.36% -4.59% 中等
519001 银华优选 股票型 银华基金 72.55% 81.63% -9.08% 中等
260110 景顺蓝筹 股票型 景顺长城基金 72.33% 79.30% -6.97% 中等
240010 华宝精选 股票型 华宝兴业基金 72.30% 78.26% -5.96% 中等
90001 大成价值 股票型 大成基金 72.02% 76.85% -4.83% 中等
180012 银华主题 股票型 银华基金 71.96% 74.48% -2.52% 中等
40008 华安优选 股票型 华安基金 71.90% 76.03% -4.13% 中等
31 华夏复兴 股票型 华夏基金 71.75% 64.33% 7.42% 中等 较高
260101 景顺股票 股票型 景顺长城基金 71.71% 78.64% -6.93% 中等
310358 申万新经济 股票型 申万巴黎基金 71.53% 77.80% -6.27% 中等
160505 博时主题 股票型 博时基金 70.97% 80.44% -9.47% 中等 较高
162605 景顺鼎益 股票型 景顺长城基金 70.78% 74.98% -4.20% 中等
519018 添富增长 股票型 汇添富基金 70.50% 74.68% -4.18% 中等
260108 景顺成长 股票型 景顺长城基金 70.36% 77.22% -6.86% 中等
180010 银华优质 股票型 银华基金 70.24% 78.88% -8.64% 中等
110002 易方达策略 股票型 易方达基金 70.23% 73.36% -3.13% 中等 较高
1 华夏成长 股票型 华夏基金 69.87% 68.78% 1.09% 中等
481001 工银价值 股票型 工银瑞信基金 69.82% 62.54% 7.28% 中等
50001 博时价值 股票型 博时基金 69.53% 74.57% -5.04% 中等
110005 易方达成长 股票型 易方达基金 69.52% 70.86% -1.34% 中等
519694 交银蓝筹 股票型 交银施罗德基金 69.29% 68.02% 1.27% 中等
410003 华富成长 股票型 华富基金 69.11% 72.59% -3.48% 中等 较高
202005 南方精选 股票型 南方基金 68.98% 74.25% -5.27% 中等
213002 宝盈沿海 股票型 宝盈基金 68.64% 78.76% -10.12% 中等
162102 金鹰精选 股票型 金鹰基金 68.28% 57.08% 11.20% 中等 较高
162201 荷银成长 股票型 泰达荷银基金 68.22% 70.25% -2.02% 中等 较高
162203 荷银稳定 股票型 泰达荷银基金 68.08% 69.77% -1.69% 中等
40001 华安创新 股票型 华安基金 67.62% 70.92% -3.30% 中等
163803 中银增长 股票型 中银国际基金 67.22% 63.47% 3.75% 中等
200006 长城消费 股票型 长城基金 66.83% 62.54% 4.29% 中等
162202 荷银周期 股票型 泰达荷银基金 66.61% 67.20% -0.59% 中等
50008 博时成长 股票型 博时基金 66.20% 68.01% -1.81% 中等
50009 新兴成长 股票型 博时基金 65.92% 73.09% -7.17% 中等
340006 兴业全球 股票型 兴业基金 65.56% 70.33% -4.77% 中等
481004 工银成长 股票型 工银瑞信基金 65.35% 66.27% -0.92% 中等
519688 交银精选 股票型 交银施罗德基金 64.25% 63.73% 0.52% 中等
240009 华宝成长 股票型 华宝兴业基金 63.52% 63.49% 0.03% 中等
240004 华宝动力 股票型 华宝兴业基金 63.26% 62.36% 0.90% 中等
233001 巨田基础 股票型 巨田基金 62.57% 67.03% -4.46% 中等 中等
50004 博时精选 股票型 博时基金 62.49% 67.31% -4.82% 中等
206001 鹏华成长 股票型 鹏华基金 62.03% 69.35% -7.32% 中等
481006 工银红利 股票型 工银瑞信基金 60.76% 66.24% -5.48% 中等 较低
160314 华夏行业 股票型 华夏基金 60.71% 55.31% 5.40% 中等 较高
217001 招商股票 股票型 招商基金 60.70% 65.50% -4.80% 中等
50201 博时价值2 股票型 博时基金 59.92% 66.73% -6.81% 较轻 较高
580002 东吴双动力 股票型 东吴基金 56.10% 58.46% -2.36% 较轻 较高
288002 中信红利 股票型 中信基金 55.84% 67.71% -11.87% 较轻
110029 方达股票 股票型 易方达基金 49.83% 56.17% -6.34% 较轻

2:偏股混合型基金仓位测算数据:

基金代码 基金名称 基金类型 基金公司 3月21日 3月14日 仓位增减 仓位水平 可靠性
160610 鹏华动力 偏股混合 鹏华基金 93.13% 91.94% 1.19% 重仓
90003 大成稳健 偏股混合 大成基金 90.79% 87.92% 2.87% 重仓
398021 中海能源 偏股混合 中海基金 89.39% 86.81% 2.58% 重仓
90004 大成精选 偏股混合 大成基金 89.38% 90.68% -1.30% 重仓
70010 嘉实主题 偏股混合 嘉实基金 88.35% 83.97% 4.38% 重仓
160910 大成创新 偏股混合 大成基金 87.50% 86.43% 1.07% 重仓
161005 富国天惠 偏股混合 富国基金 86.82% 93.63% -6.81% 重仓
375010 上投优势 偏股混合 上投摩根基金 85.90% 83.30% 2.60% 重仓
519021 国泰金鼎 偏股混合 国泰基金 85.62% 82.93% 2.69% 重仓
550001 信诚四季红 偏股混合 信诚基金 82.46% 74.85% 7.61% 较重
560003 益民创新 偏股混合 益民基金 82.45% 81.01% 1.44% 较重
20005 国泰回报 偏股混合 国泰基金 82.36% 76.34% 6.02% 较重
519690 交银稳健 偏股混合 交银施罗德基金 82.35% 83.85% -1.50% 较重
630001 华商领先 偏股混合 华商基金 81.58% 85.39% -3.81% 较重 较高
110010 方达价值 偏股混合 易方达基金 81.50% 79.98% 1.52% 较重
163302 巨田资源 偏股混合 巨田基金 81.44% 69.02% 12.42% 较重 较高
70011 嘉实策略 偏股混合 嘉实基金 81.09% 85.63% -4.54% 较重
560002 益民红利 偏股混合 益民基金 80.83% 84.73% -3.90% 较重
400003 东方精选 偏股混合 东方基金 80.24% 83.35% -3.11% 较重
100022 富国天瑞 偏股混合 富国基金 79.88% 85.49% -5.61% 较重
20009 国泰金鹏 偏股混合 国泰基金 79.80% 79.86% -0.06% 较重
151001 银河稳健 偏股混合 银河基金 79.28% 79.21% 0.07% 较重
217009 招商核心 偏股混合 招商基金 78.28% 82.74% -4.46% 较重
11 华夏精选 偏股混合 华夏基金 78.23% 65.23% 13.00% 较重
80001 长盛成长 偏股混合 长盛基金 77.84% 72.75% 5.09% 较重 较高
270006 广发优选 偏股混合 广发基金 77.63% 80.46% -2.83% 较重
519008 添富优势 偏股混合 汇添富基金 76.35% 80.35% -4.00% 较重 较高
70003 嘉实稳健 偏股混合 嘉实基金 75.27% 80.43% -5.16% 较重
410001 华富优选 偏股混合 华富基金 75.12% 78.61% -3.49% 较重
398001 中海成长 偏股混合 中海基金 74.64% 73.05% 1.59% 中等
160311 华夏蓝筹 偏股混合 华夏基金 74.02% 77.06% -3.04% 中等
270007 广发大盘 偏股混合 广发基金 73.65% 75.24% -1.59% 中等 较高
290002 泰信策略 偏股混合 泰信基金 72.88% 68.76% 4.12% 中等
217005 招商先锋 偏股混合 招商基金 72.50% 74.45% -1.95% 中等
160805 长盛同智 偏股混合 长盛基金 72.16% 82.21% -10.05% 中等
163804 中银收益 偏股混合 中银国际基金 71.51% 74.77% -3.26% 中等
240008 华宝收益 偏股混合 华宝兴业基金 71.35% 74.53% -3.18% 中等 较高
320001 诺安平衡 偏股混合 诺安基金 70.82% 67.14% 3.68% 中等
70001 嘉实成长 偏股混合 嘉实基金 69.85% 70.24% -0.39% 中等
270001 广发聚富 偏股混合 广发基金 69.58% 70.90% -1.32% 中等
519015 海富精选2 偏股混合 海富通基金 69.15% 63.33% 5.82% 中等
270002 广发稳健 偏股混合 广发基金 68.74% 61.91% 6.83% 中等 较高
110001 易方达增长 偏股混合 易方达基金 67.34% 68.65% -1.31% 中等 较高
519011 海富通精选 偏股混合 海富通基金 67.20% 65.22% 1.98% 中等
70002 嘉实增长 偏股混合 嘉实基金 67.05% 75.75% -8.70% 中等
161601 新蓝筹 偏股混合 融通基金 66.89% 63.28% 3.61% 中等 较高
580001 嘉禾精选 偏股混合 东吴基金 66.50% 72.69% -6.19% 中等 较高
310308 盛利精选 偏股混合 申万巴黎基金 62.55% 68.46% -5.91% 中等
162207 荷银效率 偏股混合 泰达荷银基金 62.26% 71.11% -8.85% 中等
213001 宝盈鸿利 偏股混合 宝盈基金 59.85% 68.58% -8.73% 较轻 较高
255010 德盛稳健 偏股混合 国联安基金 59.65% 61.02% -1.37% 较轻 较高
100016 富国天源 偏股混合 富国基金 57.14% 61.10% -3.96% 较轻
180001 银华优势 偏股混合 银华基金 56.71% 66.05% -9.34% 较轻
200001 长城平衡 偏股混合 长城基金 53.92% 58.43% -4.51% 较轻 较高
460002 友邦成长 偏股混合 友邦华泰基金 53.09% 55.32% -2.23% 较轻
163402 兴业趋势 偏股混合 兴业基金 51.65% 61.66% -10.01% 较轻
 
相关新闻: 股票型基金 或尝试搜索其他
- 新发股票型基金遭遇寒流  2008-03-18 16:20:27
- 大盘补血:最近成立的十家股票型基金一览  2008-03-17 16:17:33
- 建信优势动力股票型基金提前结束认购  2008-03-11 15:03:57
- 调控路径清晰凸显 股票型基金发行开闸折射啥信号   2008-02-19 14:02:49
- 新年首批股票型基金发行首日募集资金近30亿   2008-02-18 22:26:06
(编辑:戴志军)
 
(更多财经新闻,请关注21CN财经频道)
免责声明:文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议
下一篇:内地前10富豪受累股市 身价缩水超2000亿
热门电影排行
六壮士
救命
少年阿虎
决一死战 | 网络迷情 | 别碰寡妇 | 杀人曲
| 法本无情 | 左轮右你 | 警局奇案 | 我最棒
 点播更多    

热门剧集排行
夜郎王
凭什么爱你
铁血莲花
黄河浪 | 王保长歪传 | 天使在线 | 红色档案
肥姐挂帅 | 欢乐家庭 | 大姐 | 冲出绝境
 点播更多    
 
财经专区
·第三季报今天惨淡出炉
·美股连跌5天创5年新低
·券商股“好梦一日游”
·广州房价狂降5000元
·地产富豪身价减六成
·7省市调低经济增长预期
·港股10月关注三大关键
·港股借势反弹惟不可恃
·美股拖累港股难突出
·学界紧急研讨救市牌
点击排行
资讯推介

世界十大著名情色城市

《画皮》被删剧照曝光
·市民游怒江被指非法入境
·网帖爆南京交警对撼军车
·代孕网站称50万保证成功
·乔迁收礼派出所所长停职
·周正龙:绿色年度人物?
·北川农办主任震后自杀
·农民飞机停路边被指炫富
·干部组织偷渡称工作失误
精彩视频

陈慧琳弟弟在姐婚礼后剃度出家
陈慧琳弟弟剃度出家

裸男大闹日本皇宫 在护城河裸泳
裸男大闹日本皇宫
·监长称啊扁收押住两人间
·赵本山女儿奢华婚礼曝光
·陈宝莲包养失宠抑郁自杀
·陈冠希拒绝赴港作证
好文推荐
·[情感]黑蕾丝之恋
·[言情]百变俏孤女
·[都市]流氓记者
·[历史]易中天品三国
·[畅销]孽债Ⅱ
·[奇幻]猪的三国
·[武侠]秦淮
·[生活]幸福还有多远
·[灵异]莫问天机
·[新书]风花雪月
社区推荐
小仓优子生活照大公开
小仓优子生活照大公开
大陆新娘怒割青天白日旗 以示抗议
新娘怒割青天白日旗
·女孩裸聊,遭男友暴打
·女生自称有脑有胸有脸蛋
·导师迫害女学生自杀?
·最牛的小姐拍卖大会
·东京街头的短裤妹妹
·两个MM.你看得上哪个
·被群殴时的终极保命绝技
·美女的薰衣草莊園
宽频影院
救命
救命
异度空间
异度空间
男人四十
男人四十
 
公司简介  |  广告服务  |  网站导航  |  合作伙伴  |  诚征代理  |  联系我们