跳过导航,朗读正文21CN首页

新闻 | 财经 | 汽车 | 房产 | 体育 | 娱乐 | 数码 | 生活 | 女人 | 游戏 | 旅游 | 社区 | 邮件 | VGO | 播客 | 影院

  当前位置:21CN首页 > 金融财经 > 证券要闻 > 正文  
 
蓝筹股暴跌中压垮的股东财富缩水之最150榜单
2008-03-24 09:44:27  理财周报  【 浏览字号: 点击发表评论

公开验证翻十几倍暴涨黑马

访问最快的股票行情 机构荐股排行榜

  成为十大股东无疑是个充满名气和财气的光环,在这两年的火爆股市中,我们看多了财富成倍飙涨的故事。不过从2007年10月以来,市场步入调整通道,这些身家亿万的大股东们也在股价下跌中品尝着财富缩水的苦涩。

  在股评家还在争论市场牛熊的时候,股价用实实在在的下跌从另一个角度说明着市场的变化。在280只纳入统计的蓝筹股股票中,从2007年10月16日至2008年3月17日,218只股票出现下跌,占全部统计股票的77%,1只股票持平,仅有61只股票上涨。

  股价暴跌,反映在财富帐户上就是市值的大幅缩水。在这281只股票中,跌幅最深的是保利地产,5个月中股价从71.82元走到了24.45元,跌幅达到65.9%,其流通股股东张克强持有的1261万股市值也在5个月中蒸发5.9亿元。

  张克强是蒸发幅度最大的,但不是数额最多的。张近东、陈金凤夫妇分别持有苏宁电器1.06亿股和5727万股,在本轮股市暴跌中,市值分别蒸发18.8亿元和10.06亿元。

  上市公司的市值在缩水,流通股东的财富也在蒸发。不过就统计结果看来,个人财富缩水的状况要比公司财富情况好得多。

  除了上文中提及的张近东、陈金凤和张克强三人,还有鑫富药业的吴彩莲和中华企业的王海波财产缩水也在亿元以上,在这280只股票的众多流通股股东中,57位财产蒸发超过千万,71位财产蒸发超过百万。股东陶建萍分别持有海通证券51万股和上海金陵108.42万股股票,在本轮大跌中双双下跌,跌幅分别为39.08%和11.31%,财富缩水总额达到1342万元。

  在大多数流通股股东财富大幅减少的同时,102名股东却保持了增长。其中,40位股东财富增长超过百万,7位股东财产增加千万以上。朱公增、罗文东分别持有的许继电气387万股和230万股股票在5个月中上涨了38.51%,分别带来2817万元和1674万元的收益,大众公用的流通股股东李爽财富也增值了1727万元。

    股东 证券简称 2007年10月16日 2008年3月17日 持股数(万股) 损益额(万元) 财富损益幅度(%)

  张克强 保利地产 71.82 24.45 1261.63 -59763.4 -65.96

  刘永合东北证券(000686)70.99 27.18 103.67 -4541.83 -61.71

  张玉富 东北证券 70.99 27.18 87.00 -3811.47 -61.71

  张立伟 东北证券 70.99 27.18 81.61 -3575.34 -61.71

  郭玉兰 东北证券 70.99 27.18 73.83 -3234.67 -61.71

  刘同银 东北证券 70.99 27.18 71.72 -3142.25 -61.71

  张皓琰 东北证券 70.99 27.18 69.00 -3022.89 -61.71

  李灿煌东方钽业(000962)) 30.36 13.35 94.81 -1612.76 -56.03

  蒋航飞 东方钽业 30.36 13.35 85.00 -1445.85 -56.03

  赵红严 东方钽业 30.36 13.35 47.20 -802.872 -56.03

  张硕中船股份(600072)56.47 25.69 76.68 -2360.21 -54.51

  鱼菊芬 中船股份 56.47 25.69 60.00 -1846.8 -54.51

  唐仁娟 中船股份 56.47 25.69 56.20 -1729.84 -54.51

  苏丽洁 中船股份 56.47 25.69 42.00 -1292.76 -54.51

  陈滢 中船股份 56.47 25.69 40.00 -1231.2 -54.51

  张素芬 国金证券 74.99 36.31 34.06 -1317.44 -51.58

  张国利 国金证券 74.99 36.31 32.00 -1237.76 -51.58

  高振强 国金证券 74.99 36.31 30.51 -1180.13 -51.58

  张平 国金证券 74.99 36.31 30.05 -1162.33 -51.58

  江寒 国金证券 74.99 36.31 26.00 -1005.68 -51.58

  刘洪海中铁二局(600528)35.09 17.19 121.00 -2165.9 -51.01

  王海波 中华企业 27.46 13.47 811.76 -11356.5 -50.95

  吴彩莲 鑫富药业 45.5 23.11 1174.00 -26285.9 -49.21

  林关羽 鑫富药业 45.5 23.11 208.79 -4674.79 -49.21

  黄丹心 鑫富药业 45.5 23.11 104.80 -2346.53 -49.21

  周筱贞 鑫富药业 45.5 23.11 83.86 -1877.65 -49.21

  殷杭华 鑫富药业 45.5 23.11 82.34 -1843.61 -49.21

  郭幼全 鑫富药业 45.5 23.11 64.86 -1452.13 -49.21

  丁成忠 鑫富药业 45.5 23.11 61.24 -1371.13 -49.21

  陈光良 鑫富药业 45.5 23.11 60.54 -1355.49 -49.21

  徐菊仙招商轮船(601872)15.64 8.16 536.32 -4011.65 -47.83

  曲绍昆 招商轮船 15.64 8.16 336.15 -2514.4 -47.83

  王宇洋 招商轮船 15.64 8.16 315.60 -2360.69 -47.83

  纪旭昇 招商轮船 15.64 8.16 288.00 -2154.24 -47.83

  李少华新湖中宝(600208)17.73 9.69 227.91 -1832.4 -45.35

  邢本义亚泰集团(600881)29.69 16.53 265.90 -3499.24 -44.32

  木宗善大唐发电(601991)19.99 12.17 199.00 -1556.18 -39.12

  宋田弟 大唐发电 19.99 12.17 197.25 -1542.5 -39.12

  胡信忠 大唐发电 19.99 12.17 195.00 -1524.9 -39.12

  徐道虎 海通证券 60.41 36.8 60.08 -1418.49 -39.08

  陶建萍 海通证券 60.41 36.8 51.00 -1204.11 -39.08

  张宏伟东方集团(600811)24.42 15.35 557.15 -5053.35 -37.14

  关国亮 东方集团 24.42 15.35 227.93 -2067.33 -37.14

  丁惠萍 东方集团 24.42 15.35 214.40 -1944.61 -37.14

  瞿洪桂 东方集团 24.42 15.35 213.00 -1931.91 -37.14

  李千 东方集团 24.42 15.35 167.61 -1520.22 -37.14

  张敬源珠海中富(000659)12.59 8.17 222.75 -984.555 -35.11

  吴培荣 珠海中富 12.59 8.17 212.41 -938.848 -35.11

  朱胜娣 鲁泰A 17.1 11.13 626.00 -3737.22 -34.91

  张晓峰华联控股(000036)7.75 5.21 178.83 -454.228 -32.77

  张碧峰 华联控股 7.75 5.21 175.02 -444.551 -32.77

  颜宏钟 华联控股 7.75 5.21 155.00 -393.7 -32.77

  许清端 华联控股 7.75 5.21 125.92 -319.839 -32.77

  徐洁 华联控股 7.75 5.21 111.47 -283.121 -32.77

  黄志强 华联控股 7.75 5.21 104.23 -264.745 -32.77

  刘立军长航凤凰(000520)12.52 8.74 240.56 -909.327 -30.19

  李貌 长航凤凰 12.52 8.74 177.78 -671.994 -30.19

  霍晓茜 长航凤凰 12.52 8.74 115.00 -434.7 -30.19

  陈钦邵 长航凤凰 12.52 8.74 91.00 -343.98 -30.19

  刘睿 长航凤凰 12.52 8.74 75.00 -283.5 -30.19

  王凤良 长航凤凰 12.52 8.74 74.88 -283.046 -30.19

  宋同春 长航凤凰 12.52 8.74 65.68 -248.27 -30.19

  马海忠佛山照明(000541)25.45 17.97 214.14 -1601.74 -29.39

  张少金南京银行(601009)19.93 14.25 155.16 -881.309 -28.50

  张映发 南京银行 19.93 14.25 152.23 -864.683 -28.50

  张汉明 南京银行 19.93 14.25 105.31 -598.161 -28.50

  王绪新江淮汽车(600418)10.28 7.51 1177.92 -3262.84 -26.95

  刘勇 江淮汽车 10.28 7.51 383.25 -1061.6 -26.95

  王士明海欣股份(600851)14.09 10.41 200.47 -737.73 -26.12

  张近东 苏宁电器 69.7 52.12 10698.05 -188072 -25.22

  陈金凤 苏宁电器 69.7 52.12 5727.47 -100689 -25.22

  蒋少华杉杉股份(600884)17.89 13.43 101.89 -454.424 -24.93

  朱玲珍 杉杉股份 17.89 13.43 94.85 -423.031 -24.93

  刘伯新 杉杉股份 17.89 13.43 94.08 -419.597 -24.93

  金波 杉杉股份 17.89 13.43 90.52 -403.737 -24.93

  施良均 杉杉股份 17.89 13.43 87.50 -390.238 -24.93

  董生斌 杉杉股份 17.89 13.43 83.02 -370.269 -24.93

  邵敏 杉杉股份 17.89 13.43 77.01 -343.465 -24.93

  陈经建外运发展(600270)20.78 15.72 289.73 -1466.03 -24.35

   王雷雷海南航空(600221)11.66 8.92 268.00 -734.32 -23.50

  姜艳明 海南航空 11.66 8.92 148.96 -408.15 -23.50

  邵晓立大众交通(600611)23.44 18.17 246.90 -1301.16 -22.48

  王宝光东风汽车(600006)9.24 7.3 974.89 -1891.29 -21.00

  李国雄中原高速(600020)8.79 6.95 142.06 -261.39 -20.93

  胡柏君韶能股份(000601)7.08 5.6 190.00 -281.2 -20.90

  汪卫东 韶能股份 7.08 5.6 144.54 -213.924 -20.90

  陈静中储股份(600787)13.71 10.98 272.92 -745.072 -19.91

  黄美宣新黄浦(600638)25.16 20.19 133.05 -661.259 -19.75

  邓员才吉电股份(000875)8.14 6.69 134.80 -195.463 -17.81

  孙欣 吉电股份 8.14 6.69 133.87 -194.112 -17.81

  王云法 吉电股份 8.14 6.69 127.22 -184.467 -17.81

  吴雨珍广州控股(600098)14.84 12.39 228.07 -558.772 -16.51

  徐小莉 广州控股 14.84 12.39 177.83 -435.684 -16.51

  袁明南京高科(600064)30.69 25.84 139.80 -678.03 -15.80

  胡良玉 南京高科 30.69 25.84 117.79 -571.282 -15.80

  杨荔雯 南京高科 30.69 25.84 112.70 -546.595 -15.80

  赵青 南京高科 30.69 25.84 110.46 -535.731 -15.80

  陈海钿营口港(600317)17.22 14.5 136.00 -369.92 -15.80

  许和坤 营口港 17.22 14.5 104.94 -285.437 -15.80

  朱长利 营口港 17.22 14.5 96.95 -263.704 -15.80

  崔茂国 营口港 17.22 14.5 70.00 -190.4 -15.80

  阮京虹光明乳业(600597)15.03 13.15 167.00 -313.96 -12.51

  李云华 光明乳业 15.03 13.15 136.19 -256.037 -12.51

  陶建萍 上海金陵 11.31 10.03 108.42 -138.778 -11.32

  朱六清 上海金陵 11.31 10.03 107.00 -136.96 -11.32

  王丹 上海金陵 11.31 10.03 101.21 -129.549 -11.32

  曾蔚玲天威保变(600550)63.47 56.29 235.32 -1689.6 -11.31

  万善刚 天威保变 63.47 56.29 206.28 -1481.09 -11.31

  唐亮 天威保变 63.47 56.29 200.00 -1436 -11.31

  陈懿华金丰投资(600606)13.31 11.81 165.00 -247.5 -11.27

  潘恒林 金丰投资 13.31 11.81 106.44 -159.66 -11.27

  徐庭煜 金丰投资 13.31 11.81 77.20 -115.8 -11.27

  车文华 金丰投资 13.31 11.81 67.54 -101.31 -11.27

  岳杰 金丰投资 13.31 11.81 62.88 -94.32 -11.27

  仲龙贞 金丰投资 13.31 11.81 61.53 -92.295 -11.27

  薛芝鹏 金丰投资 13.31 11.81 60.16 -90.24 -11.27

  鲁岐达 金丰投资 13.31 11.81 53.52 -80.28 -11.27

  吴应杰万业企业(600641)21.68 19.57 73.00 -154.03 -9.73

  戴志超 万业企业 21.68 19.57 71.47 -150.802 -9.73

  张常文 万业企业 21.68 19.57 66.05 -139.366 -9.73

  赵熙逸 万业企业 21.68 19.57 61.61 -129.997 -9.73

  张勇亚盛集团(600108)8.95 8.33 181.50 -112.53 -6.93

  于宝忠 亚盛集团 8.95 8.33 164.03 -101.699 -6.93

  殷新红 亚盛集团 8.95 8.33 150.31 -93.1922 -6.93

  郑彦彬中电广通(600764)10.17 9.5 215.01 -144.057 -6.59

  朱承 中电广通 10.17 9.5 103.00 -69.01 -6.59

  江伟忠 中电广通 10.17 9.5 95.49 -63.9783 -6.59

  林洁 中电广通 10.17 9.5 93.40 -62.578 -6.59

  张思远 中电广通 10.17 9.5 80.00 -53.6 -6.59

  吴跃美 中电广通 10.17 9.5 79.90 -53.533 -6.59

  杨映卿 中电广通 10.17 9.5 72.77 -48.7559 -6.59

  陈楚隆 中电广通 10.17 9.5 70.00 -46.9 -6.59

  袁磊风华高科(000636)14.88 13.95 267.08 -248.382 -6.25

  周春华中国嘉陵(600877)8.05 7.58 130.00 -61.1 -5.84

  张昕 中国嘉陵 8.05 7.58 88.46 -41.5762 -5.84

  高晓峰 中国嘉陵 8.05 7.58 84.50 -39.715 -5.84

  罗中能 中国嘉陵 8.05 7.58 84.20 -39.574 -5.84

  朱锡锋 中国嘉陵 8.05 7.58 78.47 -36.8809 -5.84

  许为风 中国嘉陵 8.05 7.58 76.74 -36.0678 -5.84

  李学军 中国嘉陵 8.05 7.58 74.35 -34.9445 -5.84

  章卫琴国旅联合(600358)9.14 8.68 191.51 -88.0946 -5.03

  蔡巧萍 国旅联合 9.14 8.68 150.32 -69.1472 -5.03

  黄雅妮 国旅联合 9.14 8.68 128.94 -59.3124 -5.03

  邹爱华 国旅联合 9.14 8.68 81.64 -37.5544 -5.03

  王彦士四川长虹(600839)8.99 8.58 711.93 -291.891 -4.56

  王悦殊 四川长虹 8.99 8.58 631.19 -258.788 -4.56

  宋伟铭 四川长虹 8.99 8.58 371.56 -152.34 -4.56

  孙孟林 四川长虹 8.99 8.58 348.49 -142.881 -4.56

  张美芳 四川长虹 8.99 8.58 342.05 -140.241 -4.56

  王勇 四川长虹 8.99 8.58 335.00 -137.35 -4.56
 
 

(编辑:Rilken)
 
(更多财经新闻,请关注21CN财经频道)
免责声明:文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议
下一篇:三通板块或打破宿命跑赢大盘
热门电影排行
夺帅
3K时代
极速飚风
瞬间激情 | 火车与玫瑰 | 马樱丹 | 超时空战士
| 黑帮太保 | 外星帝国 | 天国车站 | 明明
 点播更多    

热门剧集排行
夜郎王
廖家
给我一片蓝天
心不再遥远 | 东方母亲 | 广州教父
天使在线 | 鸦片战争演义 | 天下有情之甜蜜蜜
 点播更多    
 
财经专区
·三成股票跌回三年前
·资金供求影响A股走势
·大股东的资金占用魔方
·376亿资金游离预算管理
·龚方雄:利率或提高2次
·国务院:四大矛盾突出
·大户左右港股玩阴阳手
·市场“混沌”不动为宜
·中移动惨成跌市火车头
·110米栏,不抛弃不放弃
点击排行
资讯推介

体育大腕雷人艳照

西班牙番茄大战
·开场词竟80分钟惹众怒
·便衣警察被恶城管打伤
·3女子疑偷月饼被剃光头
·蒋方舟:在大学谈场恋爱
·9岁女孩凌晨帮妈妈扫马路
·警察指使犯人虐市民致死
·卡里钱莫名消失银行无责
·男童模仿高台跳水致重伤
精彩视频

兰董曾遭众人潜规则
兰董曾遭众人潜规则

情侣亲热惨遭割喉抢劫
情侣亲热惨遭割喉
·网上最全的北京欢迎你
·情侣为抢坐竟然打老人
·实拍脑残80后面试
·蔡依林中招变烂面妖怪
好文推荐
·[言情]一代皇后
·[畅销]组织部长
·[仙侠]冰山精灵
·[奇幻]近战法师
·[都市]黑客江湖
·[历史]家园
·[玄幻]凤凰面具
·[军事]士兵归队
·[都市]福艳天下
·[历史]大隋武帝
社区推荐
我混进一次美国艳星聚会!爽YY!
我混进一次美国艳星聚会!
90后性行为呈低龄化 12岁尝“禁果“
90后12岁尝“禁果“
·中国最牛山寨机登场
·08最放荡的网友聚会
·美女学生大胆自拍惹争议
·现代色狼这样非礼小女生
·彪悍女鸟巢专泡老外
·MM穿这样在银行办业务
·女扮男装的帅气美女们
·爱摄影的美女楠楠
宽频影院
苹果的滋味
苹果的滋味
六壮士
六壮士
夜郎王
夜郎王
 
公司简介  |  广告服务  |  网站导航  |  合作伙伴  |  诚征代理  |  联系我们