跳过导航,朗读正文21CN首页

新闻 | 财经 | 汽车 | 房产 | 体育 | 娱乐 | 数码 | 生活 | 女人 | 游戏 | 旅游 | 社区 | 邮件 | VGO | 播客 | 影院

  当前位置:21CN首页 > 金融财经 > 证券要闻 > 正文  
 
独家:基金布局07年报行情 狙击对象大起底!
2007-12-18 14:11:21  21CN财经  【 浏览字号:

基金结构性调仓忙

  近期沪深股市地产、金融等基金重仓股持续大跌,引人关注。这一方面是受宏观调控政策影响,另一方面也与基金年底调仓不无关系。由于前期基金对地产、金融等板块持仓过于集中,现在进行结构性调仓,主要是为了分散投资。"这虽然会对大盘造成较大冲击,但明年市场会重拾信心。"

  "部分基金前期已经调整了持仓结构,昨日权重股再度放量下跌,可能是基金调仓行为的延续。"一位基金经理如此表示。由于地产股面临较大的调控压力,而银行信贷也面临大幅收缩,因此部分基金可能继续调整持仓结构,转向消费、医药等近期表现出色的板块。不过,目前基金只是进行结构性调仓,整体仓位只比前期略有降低,减仓力度不大,基金并没有战略性撤离股市。

  上述基金经理还表示,在人民币长期升值趋势下,地产、金融股长线仍值得看好。"基金不可能完全舍弃金融、地产等传统重仓股,因为只有这些大盘蓝筹股才有容纳基金的庞大身躯。小股票尽管目前是市场热点,但不可能容纳过多资金。"

  另外,尽管基金赎回量不大,但申购额也很小。"这在一定程度上说明市场观望气氛仍然严重。"部分基金投资人分析说。同时,有基金经理预测,短期大盘仍然很难走出盘局,继续在4700点至5300点之间震荡。(中国证券报)

提前布局年报行情

    2007年即将过去,以往都是基金拉重仓股做业绩的时候,而上市公司的业绩渐趋明朗,也是到了布局2007年年报以及年报送股转增行情的关键时刻了。因此,资金开始对四季度业绩有望超预期增长以及年报有望高送转股本的个股进行提前布局,我们认为可以从这个方面去挖掘个股。

    沪深两市自10月份双双见阶段性高点调整以来,2个月下跌幅度近20%,个股普遍调整幅度较大,跌幅多者超过了50%。虽然指数仍屡创新底,但个股方面却是仍一翻表现,多数个股已经拒绝下行,在低位展开振荡整固筑底,并且量能也持续萎缩,说明要抛的早就抛了,没抛的也不打算在此点位再斩了。市场马上又面临年末关口,上市公司的全年业绩渐趋明朗,到了布局2007年年报的关键时刻了。根据历史经验来看,在年报业绩预告与披露阶段,业绩因素对股价走势往往产生较大影响,甚至形成典型的年报业绩行情。

    从近期的盘面来看,今明两年业绩可持续增长的个股表现出良好的抗跌性,这类业绩明朗的个股在目前大市场较弱的背景下仍然有部分新增资金逢低吸纳,可见市场对其的认可度。投资者在此阶段的行情中应该有效的制定操作策略,不盲目追涨,不杀跌割肉,甄别自己手中品种,选择在年报行情中将有表现的品种逢低布局。年报及年报送转增概念是每年年底必炒的概念。因此我们可以从业绩持续预增及年底有望扭亏为赢的品种,特别是明年业绩增长明朗的个股入手。

以下21CN财经为你独家整理07年业绩预增的个股,敬请投资者留意!

说明:
    预增%:公司对07全年净利润的预测增幅
    07EPS*:由预增幅度计算的07年每股收益
    06EPS:06年每股收益
    动态PE:根据(前一日收盘/07EPS*)计算的市盈率
    静态PE:根据(前一日收盘/06EPS)计算的市盈率
    比值%:(动态PE-静态PE)/静态PE

    本表以上市公司公布的业绩预增幅度为统计基础,对于未公布具体预增幅度的公司不做统计。  

代码 简称 预增% 07EPS* 06EPS 动态PE 静态PE 比值% 最新 涨跌% 行业
002187 广百股份 50 0.6757 0.6006 62.32 93.48 -33.33 40.10 -4.77 综合类
002177 御银股份 60 0.7463 0.6259 84.23 134.76 -37.5 61.42 -2.29 专用设备
002174 梅花伞 30 0.2713 0.2795 66.52 86.48 -23.08 17.66 -2.16 其他制造
002173 山下湖 30 0.5088 0.5244 55.8 72.54 -23.08 28.14 -0.88 农林牧渔
002172 澳洋科技 150 1.2387 0.6632 41.52 103.8 -60 49.00 -4.72 化学制品
002171 精诚铜业 30 0.5056 0.5239 53.46 69.5 -23.08 26.28 -2.77 有色金属
002170 芭田股份 30 0.5253 0.5426 58.56 76.12 -23.08 29.69 -3.48 化学制品
002169 智光电气 30 0.4185 0.4354 69.17 89.92 -23.08 27.87 -3.73 电器机械
002168 深圳惠程 30 1.0803 1.1224 42.72 55.54 -23.08 44.80 -2.93 电器机械
002165 红宝丽 50 0.6191 0.5528 78.33 117.5 -33.33 47.30 -2.47 化学制品
002157 正邦科技 30 0.4985 0.5129 61.12 79.46 -23.08 28.80 -5.48 食品饮料
002155 辰州矿业 30 0.3224 0.331 129.95 168.93 -23.08 41.06 -2.00 采掘业
002154 报喜鸟 60 0.7027 0.5856 41.7 66.71 -37.5 29.32 0.07 纺织服装
002150 江苏通润 30 0.7856 0.8077 43.79 56.92 -23.08 33.43 -2.82 仪器仪表
002147 方圆支承 40 0.4558 0.4372 91.69 128.36 -28.57 41.45 -0.81 普通机械
002146 荣盛发展 50 0.6496 0.525 48.58 72.87 -33.33 31.58 0.06 房地产业
002142 宁波银行 30 0.3287 0.3083 63.83 82.98 -23.08 21.39 1.95 金融保险
002139 拓邦电子 30 0.482 0.5807 58.53 76.09 -23.08 27.75 -1.63 电子
002137 实益达 30 0.4567 0.4687 67.9 88.27 -23.08 30.78 -0.74 电子
002132 恒星科技 40 0.4568 0.4358 49.92 69.88 -28.57 22.40 -1.75 金属制品
002131 利欧股份 30 0.6339 0.6522 51.6 67.08 -23.08 31.73 -3.00 专用设备
002128 露天煤业 10 0.6646 0.686 69.05 75.96 -9.09 --- --- 采掘业
002126 银轮股份 30 0.4127 0.4535 38.92 50.59 -23.08 15.75 -1.93 交运设备
002122 天马股份 30 1.8072 1.8536 77.91 101.28 -23.08 138.50 -1.63 普通机械
002121 科陆电子 80 0.5174 0.7665 73.37 132.07 -44.44 37.23 -1.92 综合类
002120 新海股份 30 0.3227 0.5626 54.05 70.26 -23.08 17.27 -0.97 其他制造
002118 紫鑫药业 50 0.6542 0.5817 40.51 60.76 -33.33 25.90 -2.26 医药生物
002116 中国海诚 30 0.3617 0.3732 71.33 92.73 -23.08 25.38 -1.63 社会服务
002114 罗平锌电 30 1.095 1.1241 34.73 45.15 -23.08 37.50 -1.39 有色金属
002111 威海广泰 30 0.5378 0.5518 89.55 116.41 -23.08 46.76 -2.91 专用设备
002104 恒宝股份 30 0.2784 0.364 57.76 75.09 -23.08 16.84 4.73 其他制造
002097 山河智能 60 0.4884 0.6105 103.94 166.3 -37.5 50.46 -0.59 专用设备
002096 南岭民爆 20 0.6086 0.5071 47.11 56.53 -16.67 29.45 2.72 化学制品
002095 网盛科技 40 0.6564 0.4688 92.18 129.05 -28.57 59.88 -1.02 信息技术
002093 国脉科技 50 0.3336 0.4448 119.94 179.91 -33.33 39.21 -2.00 信息技术
002088 鲁阳股份 50 0.8899 0.7712 46.8 70.21 -33.33 41.22 -1.03 非金属
002087 新野纺织 30 0.317 0.2439 27.66 35.96 -23.08 8.62 -1.71 纺织服装
002086 东方海洋 30 0.479 0.3684 35.43 46.06 -23.08 16.56 -2.42 农林牧渔
002085 万丰奥威 30 0.2588 0.219 37.55 48.82 -23.08 9.75 0.31 交运设备
002074 东源电器 30 0.3803 0.351 47.12 61.26 -23.08 17.62 -1.67 电器机械
002069 獐子岛 10 1.6251 1.4774 49.35 54.28 -9.09 79.99 -0.26 农林牧渔
002067 景兴纸业 30 0.1933 0.2535 67.71 88.02 -23.08 13.17 0.61 造纸印刷
002066 瑞泰科技 30 0.3479 0.2676 54.91 71.38 -23.08 19.20 0.52 非金属
002064 华峰氨纶 500 1.9314 0.4185 24.84 149.05 -83.33 46.87 -2.31 化学制品
002062 宏润建设 30 0.5374 0.6201 33.68 43.78 -23.08 17.83 -1.49 建筑业
002060 粤水电 30 0.4002 0.3079 26.46 34.4 -23.08 10.41 -1.70 建筑业
002056 横店东磁 30 0.821 0.7208 40.2 52.26 -23.08 32.68 -0.97 电子
002052 同洲电子 40 0.3761 0.5373 47.86 67 -28.57 18.01 0.06 电子
002051 中工国际 30 0.593 0.4562 41.84 54.39 -23.08 24.35 -1.85 社会服务
002050 三花股份 30 0.5128 0.3945 48.73 63.35 -23.08 24.70 -1.16 普通机械
002038 双鹭药业 150 1.0129 0.6077 50.35 125.88 -60 50.37 -1.24 医药生物
002033 丽江旅游 30 0.5633 0.4333 46.78 60.81 -23.08 25.85 -1.90 社会服务
002032 苏泊尔 60 0.757 0.5807 59.55 95.28 -37.5 45.20 0.27 金属制品
002031 巨轮股份 30 0.3617 0.3649 42 54.6 -23.08 14.80 -2.57 专用设备
002022 科华生物 50 0.5317 0.5317 60.03 90.04 -33.33 31.80 -0.38 医药生物
002019 鑫富药业 50 0.0152 0.0284 2496.2 3744.39 -33.33 37.10 -2.24 化学制品
002018 华星化工 150 0.5273 0.3396 47.7 119.24 -60 24.99 -0.64 化学制品
002013 中航精机 50 0.3004 0.2384 63.94 95.91 -33.33 19.02 -0.99 交运设备
002011 盾安环境 150 0.3253 0.1301 83.63 209.07 -60 27.05 -0.55 普通机械
002008 大族激光 80 0.4203 0.3686 69.02 124.23 -44.44 28.52 -1.69 电子
002005 德豪润达 400 0.1907 0.0381 83.63 418.16 -80 15.68 -1.69 电器机械
002003 伟星股份 50 0.7007 0.7287 40.99 61.48 -33.33 28.00 -2.51 其他制造
001696 宗申动力 50 0.3786 0.5461 61.05 91.57 -33.33 21.84 -5.50 交运设备
000989 九芝堂 100 0.325 0.1539 40.27 80.54 -50 12.90 -1.45 医药生物
000980 金马股份 150 0.1207 0.1021 70.07 175.18 -60 8.36 -1.18 仪器仪表
000967 上风高科 400 0.2676 0.0535 44.84 224.18 -80 12.15 1.25 普通机械
000963 华东医药 50 0.288 0.192 53.29 79.94 -33.33 15.16 -1.24 医药生物
000960 锡业股份 150 0.9899 0.396 55.4 138.5 -60 55.15 0.57 有色金属
000957 中通客车 300 0.0901 0.0225 78.59 314.34 -75 7.10 0.28 交运设备
000952 广济药业 1100 0.7468 0.0622 39.9 478.83 -91.67 28.76 -3.49 医药生物
000951 中国重汽 150 1.7389 0.6955 32.43 81.09 -60 56.01 -0.69 普通机械
000950 建峰化工 50 0.4953 0.5311 29.78 44.67 -33.33 14.65 -0.68 化学制品
000949 新乡化纤 200 0.4633 0.1544 28.13 84.38 -66.67 12.87 -1.23 化学制品
000939 凯迪电力 168 1.0986 0.4095 18.4 49.36 -62.73 19.98 -1.14 水电煤气
000933 神火股份 100 1.6097 0.8049 28.64 57.28 -50 47.35 2.71 采掘业
000923 S宣工 100 0.043 0.0215 412.36 824.72 -50 17.10 -3.50 专用设备
000921 ST科龙 300 0.0973 0.0243 81.23 324.9 -75 7.84 -0.76 电器机械
000900 现代投资 50 1.0554 0.7036 28.98 43.47 -33.33 30.84 0.82 交运仓储
000897 津滨发展 50 0.0585 0.039 239.87 359.8 -33.33 13.91 -0.93 社会服务
000881 大连国际 100 0.3412 0.1706 33.74 67.48 -50 --- --- 综合类
000877 天山股份 80 0.3829 0.2127 39.46 71.03 -44.44 15.34 1.52 非金属
000838 国兴地产 3500 0.5363 0.0207 63.6 2289.62 -97.22 33.39 -2.11 房地产业
000837 秦川发展 50 0.2616 0.1744 59.26 88.89 -33.33 15.55 0.32 普通机械
000833 贵糖股份 200 0.1947 0.076 50.95 152.84 -66.67 9.94 0.20 食品饮料
000831 关铝股份 600 0.9482 0.1355 28.45 199.18 -85.71 27.10 0.44 有色金属
000829 天音控股 50 0.401 0.5602 64.58 96.87 -33.33 26.10 0.77 农林牧渔
000825 太钢不锈 50 1.0511 0.911 20.56 30.84 -33.33 21.59 -0.09 黑色金属
000820 金城股份 700 0.3442 0.043 28.73 229.84 -87.5 10.12 2.33 造纸印刷
000816 江淮动力 100 0.1275 0.0638 55.05 110.11 -50 6.91 -1.57 普通机械
000807 云铝股份 50 0.5371 0.5729 42.51 63.76 -33.33 21.99 -3.68 有色金属
000803 金宇车城 100 0.0459 0.023 209.3 418.6 -50 9.65 0.42 纺织服装
000793 华闻传媒 50 0.0718 0.0479 127.62 191.42 -33.33 9.08 -0.87 综合类
000789 江西水泥 150 0.0769 0.0358 125.94 314.85 -60 10.09 4.13 非金属
000777 中核科技 1600 1.3142 0.0773 25.8 438.53 -94.12 33.81 -0.27 普通机械
000758 中色股份 50 0.8577 0.5718 39.73 59.6 -33.33 32.48 -4.69 建筑业
000723 美锦能源 250 0.4386 0.1253 91.17 319.09 -71.43 --- --- 电器机械
000718 苏宁环球 150 0.3682 0.1809 68.5 171.25 -60 25.52 1.19 房地产业
000717 韶钢松山 50 0.3744 0.3107 26.76 40.14 -33.33 9.84 -1.80 黑色金属
000712 锦龙股份 500 0.1433 0.0478 139.01 834.05 -83.33 18.70 -6.12 纺织服装
000703 世纪光华 1000 0.1778 0.0218 51.97 571.72 -90.91 8.86 -4.11 信息技术
000687 保定天鹅 50 0.1291 0.0861 94.08 141.12 -33.33 12.30 1.23 化学制品
000680 山推股份 50 0.5242 0.4193 34.25 51.37 -33.33 18.03 0.45 专用设备
000677 山东海龙 200 0.5145 0.1715 36.66 109.97 -66.67 18.45 -2.17 化学制品
000667 名流置业 150 0.3819 0.3055 35.3 88.25 -60 13.65 1.26 房地产业
000655 金岭矿业 150 0.5343 0.2137 61.5 153.74 -60 33.01 0.46 采掘业
000651 格力电器 50 1.1699 0.7799 37.67 56.51 -33.33 43.50 -1.29 电器机械
000636 风华高科 250 0.2208 0.0631 49.77 174.18 -71.43 10.82 -1.55 电子
000635 英力特 110 0.6046 0.2879 43.76 91.91 -52.38 26.49 0.11 化学制品
000633 SST合金 400 0.6546 0.1309 23.8 119 -80 15.45 -0.83 综合类
000632 三木集团 150 0.1078 0.0431 66.58 166.44 -60 7.11 -0.97 综合类
000623 吉林敖东 350 3.0446 1.3532 19.85 89.33 -77.78 60.61 0.28 医药生物
000615 湖北金环 150 0.1204 0.0482 74.73 186.83 -60 8.90 -1.11 化学制品
000612 焦作万方 150 1.4356 0.5742 26.48 66.19 -60 38.24 0.61 有色金属
000610 西安旅游 100 0.0825 0.0484 99.4 198.79 -50 8.05 -1.83 社会服务
000608 阳光股份 100 0.3252 0.2982 38.44 76.88 -50 12.55 0.40 房地产业
000594 天津宏峰 200 0.1293 0.0431 75.57 226.7 -66.67 9.61 -1.64 采掘业
000584 舒卡股份 3400 0.6585 0.0215 28.67 1003.43 -97.14 --- --- 综合类
000581 威孚高科 50 0.2334 0.1556 79.3 118.94 -33.33 18.65 0.76 普通机械
000573 粤宏远A 700 0.0522 0.0065 119.83 958.64 -87.5 6.29 0.64 房地产业
000572 海马股份 370 0.5766 0.1963 28.48 133.85 -78.72 16.70 1.71 综合类
000570 苏常柴A 50 0.425 0.2833 29.37 44.05 -33.33 12.35 -1.04 普通机械
000568 泸州老窖 100 0.7726 0.3863 94.81 189.62 -50 68.80 -6.08 食品制造
000560 昆百大A 80 0.4573 0.2541 39.14 70.46 -44.44 18.01 0.61 批零贸易
000543 皖能电力 220 0.19 0.0594 75.21 240.69 -68.75 14.39 0.70 水电煤气
000540 世纪中天 900 0.3097 0.031 37.78 377.81 -90 11.62 -0.68 综合类
000533 万家乐 160 0.2212 0.0851 44.95 116.86 -61.54 9.80 -1.41 电器机械
000532 力合股份 100 0.1544 0.0772 96.15 192.3 -50 15.15 2.02 水电煤气
000527 美的电器 100 0.8019 0.8019 45.14 90.29 -50 35.52 -1.88 电器机械
000522 白云山A 900 0.3171 0.0317 43.08 430.83 -90 13.19 -3.44 医药生物
000519 银河动力 28 0.2097 0.1638 38.48 49.26 -21.87 7.88 -2.35 普通机械
000514 渝开发 8000 0.1956 0.0067 67.43 5461.61 -98.77 13.30 0.83 房地产业
000513 丽珠集团 250 1.5914 0.4547 20.61 72.14 -71.43 32.42 -1.16 医药生物
000501 鄂武商A 100 0.1133 0.0566 142.11 284.22 -50 15.90 -1.24 批零贸易
000428 华天酒店 100 0.473 0.473 34.13 68.25 -50 15.95 -1.18 社会服务
000422 湖北宜化 65 0.6545 0.3967 29.03 47.9 -39.39 18.80 -1.05 化学制品
000418 小天鹅A 500 0.6795 0.1132 27.82 166.9 -83.33 19.00 0.53 电器机械
000401 冀东水泥 50 0.3138 0.2092 55.44 83.16 -33.33 17.73 1.90 非金属
000157 中联重科 100 1.2647 0.9485 39.14 78.28 -50 49.59 0.18 专用设备
000090 深天健 50 0.5514 0.4774 32.97 49.46 -33.33 18.25 0.39 建筑业
000066 长城电脑 50 0.1978 0.1319 58.95 88.43 -33.33 11.70 0.34 信息技术
000046 泛海建设 150 0.8492 0.3397 48.86 122.15 -60 41.00 -1.18 房地产业
000045 深纺织A 50 0.0412 0.0274 206.8 310.21 -33.33 8.35 -1.88 纺织服装
000042 深长城 50 0.477 0.318 40.48 60.72 -33.33 19.38 0.36 房地产业
000032 深桑达A 100 0.4258 0.2129 28.67 57.35 -50 12.10 -0.90 信息技术
000031 中粮地产 50 0.2885 0.2494 70.88 106.32 -33.33 --- --- 房地产业
000028 一致药业 50 0.3777 0.2518 55.65 83.48 -33.33 20.50 -2.47 医药生物
000026 飞亚达A 100 0.2347 0.1174 53.67 107.35 -50 12.32 -2.22 仪器仪表
000021 长城开发 50 0.5819 0.3879 27.15 40.73 -33.33 15.68 -0.76 信息技术
000005 ST星源 50 0.0899 0.06 69.83 104.74 -33.33 6.23 -0.80 综合类
000002 万科A 100 0.6271 0.4931 43.22 86.43 -50 27.35 0.92 房地产业
600970 中材国际 50 1.1773 0.7849 46.76 70.14 -33.33 53.89 -2.11 建筑业
600963 岳阳纸业 100 0.2536 0.2043 93.59 187.17 -50 24.68 4.00 造纸印刷
600960 滨州活塞 100 0.2335 0.1167 59.33 118.65 -50 13.60 -1.81 普通机械
600900 长江电力 50 0.5768 0.4421 30.98 46.47 -33.33 18.19 1.79 水电煤气
600896 中海海盛 50 0.4877 0.3251 32.48 48.72 -33.33 15.85 0.06 交运仓储
600867 通化东宝 100 0.0655 0.0327 200.3 400.61 -50 13.05 -0.46 医药生物
600865 S百大 50 0.1983 0.1322 85.17 127.75 -33.33 16.30 -3.49 批零贸易
600864 岁宝热电 16600 1.0995 0.0132 26.09 4357.83 -99.4 28.49 -0.70 水电煤气
600840 新湖创业 50 0.6444 0.6874 24.07 36.1 -33.33 15.50 -0.06 批零贸易
600832 东方明珠 50 0.3121 0.208 56.65 84.98 -33.33 17.41 -1.53 综合类
600827 友谊股份 80 0.5968 0.3316 36.86 66.35 -44.44 21.72 -1.27 批零贸易
600825 新华传媒 300 0.238 0.0595 187.09 748.37 -75 44.60 0.16 传播文化
600815 厦工股份 200 0.275 0.0991 45.38 136.13 -66.67 --- --- 专用设备
600812 华北制药 50 0.0568 0.0379 190.52 285.78 -33.33 10.66 -1.48 医药生物
600802 福建水泥 350 0.1843 0.041 64.28 289.27 -77.78 12.18 2.78 非金属
600801 华新水泥 50 0.5788 0.3859 54.33 81.5 -33.33 32.52 3.40 非金属
600795 国电电力 50 0.551 0.4108 29.8 44.7 -33.33 16.35 -0.43 水电煤气
600780 通宝能源 50 0.2334 0.1556 52.22 78.34 -33.33 11.84 -2.87 水电煤气
600779 水井坊 50 0.3097 0.2065 81.43 122.15 -33.33 24.87 -1.39 食品制造
600778 友好集团 300 0.1499 0.0375 67.71 270.85 -75 9.97 -1.77 批零贸易
600776 东方通信 200 0.0721 0.024 94.21 282.62 -66.67 6.70 -1.33 信息技术
600774 汉商集团 100 0.1628 0.0814 50.93 101.87 -50 8.08 -2.53 批零贸易
600747 大显股份 500 0.1261 0.021 75.25 451.5 -83.33 9.16 -3.48 电子
600725 云维股份 150 0.5477 0.3852 54.61 136.53 -60 30.65 2.47 化学制品
600710 常林股份 100 0.1826 0.1035 52.04 104.08 -50 9.46 -0.42 专用设备
600702 沱牌曲酒 100 0.1182 0.0591 130.67 261.33 -50 15.09 -2.33 食品制造
600690 青岛海尔 50 0.3518 0.2624 56.68 85.02 -33.33 20.35 2.06 电器机械
600660 福耀玻璃 50 0.9095 0.6063 34.25 51.38 -33.33 30.91 -0.77 非金属
600641 万业企业 180 0.8984 0.3209 21.2 59.37 -64.29 19.64 3.10 房地产业
600640 中卫国脉 2000 0.1454 0.0069 91.03 1911.66 -95.24 13.05 -1.44 传播文化
600638 新黄浦 100 0.2108 0.1054 104.4 208.79 -50 22.10 0.41 房地产业
600626 申达股份 50 0.3486 0.2324 24.73 37.09 -33.33 8.58 -0.46 纺织服装
600622 嘉宝集团 80 0.367 0.2417 31.34 56.41 -44.44 11.44 -0.52 综合类
600606 金丰投资 50 0.4116 0.3155 27.14 40.71 -33.33 11.17 0.00 综合类
600589 广东榕泰 50 0.3809 0.3809 32.77 49.15 -33.33 12.54 0.48 非金属
600581 八一钢铁 100 0.534 0.267 30.95 61.91 -50 16.42 -0.67 黑色金属
600576 万好万家 400 0.148 0.0333 77.82 389.09 -80 10.62 -7.81 房地产业
600559 老白干酒 400 0.11 0.022 179.02 895.09 -80 19.20 -2.54 食品制造
600557 康缘药业 50 0.6154 0.4102 47.22 70.84 -33.33 28.70 -1.24 医药生物
600545 新疆城建 50 0.1928 0.163 71.25 106.88 -33.33 13.70 -0.29 建筑业
600543 莫高股份 200 0.1304 0.0435 98.22 294.67 -66.67 12.69 -0.94 食品饮料
600528 中铁二局 260 0.3991 0.1644 50.36 181.29 -72.22 20.13 0.15 建筑业
600522 中天科技 100 0.259 0.1295 50.22 100.45 -50 12.86 -1.15 信息技术
600507 长力股份 100 0.1919 0.096 45.54 91.09 -50 8.63 -1.26 黑色金属
600500 中化国际 50 0.4004 0.3051 47.48 71.22 -33.33 18.80 -1.10 批零贸易
600499 科达机电 100 0.6105 0.3053 36.79 73.58 -50 22.60 0.62 专用设备
600498 烽火通信 60 0.2003 0.1252 83.91 134.26 -37.5 16.38 -2.56 信息技术
600482 风帆股份 50 0.3995 0.2816 91.21 136.81 -33.33 35.00 -3.95 电器机械
600479 千金药业 50 0.7121 0.5697 56.54 84.81 -33.33 39.00 -3.13 医药生物
600478 力元新材 200 0.1658 0.0553 132.15 396.46 -66.67 21.18 -3.33 电子
600467 好当家 100 0.2916 0.2333 52.12 104.24 -50 14.72 -3.16 农林牧渔
600459 贵研铂业 200 1.1343 0.3781 43.06 129.17 -66.67 48.90 0.12 有色金属
600439 瑞贝卡 50 0.6381 0.5318 69.51 104.27 -33.33 45.10 1.67 纺织服装
600432 吉恩镍业 200 3.0332 1.1283 27.14 81.42 -66.67 83.48 1.41 有色金属
600399 抚顺特钢 50 0.0439 0.0293 237.09 355.64 -33.33 10.38 -0.29 黑色金属
600391 成发科技 50 0.4485 0.299 69.83 104.75 -33.33 32.14 2.62 交运设备
600382 广东明珠 50 0.2573 0.3431 54.1 81.15 -33.33 13.46 -3.30 专用设备
600351 亚宝药业 100 0.3278 0.1639 44.78 89.55 -50 14.28 -2.72 医药生物
600345 长江通信 50 0.1227 0.0818 93.66 140.48 -33.33 11.52 0.26 信息技术
600339 天利高新 50 0.0276 0.0234 529.45 794.18 -33.33 14.53 -0.48 石化炼焦
600337 美克股份 200 0.3392 0.1612 66.19 198.58 -66.67 21.95 -2.23 木材家具
600325 华发股份 100 0.9005 0.5471 37.41 74.83 -50 32.90 -2.34 房地产业
600321 国栋建设 50 0.2567 0.1711 36.66 54.99 -33.33 9.36 -0.53 非金属
600315 上海家化 50 0.6313 0.4209 69.69 104.54 -33.33 43.91 -0.20 化学制品
600295 鄂尔多斯 50 0.2972 0.1981 41.72 62.58 -33.33 12.44 0.32 纺织服装
600293 三峡新材 100 0.0223 0.0112 366 732 -50 7.97 -2.57 其他制造
600290 华仪电气 2700 0.2919 0.0146 133.87 3748.38 -96.43 37.32 -4.50 专用设备
600278 东方创业 100 0.3414 0.1707 37.9 75.8 -50 12.73 -1.62 批零贸易
600267 海正药业 50 0.2682 0.1788 55.55 83.33 -33.33 14.80 -0.67 医药生物
600266 北京城建 50 0.1586 0.1306 158.14 237.21 -33.33 24.80 -1.12 建筑业
600256 广汇股份 100 0.4223 0.2111 42.18 84.35 -50 18.20 2.19 采掘业
600219 南山铝业 500 0.7869 0.2795 30.53 183.15 -83.33 24.00 -0.08 金属制品
600210 紫江企业 300 0.2136 0.0534 41.77 167.07 -75 8.80 -1.35 其他制造
600208 新湖中宝 70 0.2267 0.1555 58.8 99.96 -41.18 13.40 0.53 其他制造
600206 有研硅股 200 0.3699 0.1233 61.74 185.23 -66.67 22.40 -1.93 其他制造
600177 雅戈尔 140 0.8138 0.4239 27.33 65.59 -58.33 22.56 1.44 纺织服装
600166 福田汽车 100 0.1174 0.0587 99.84 199.69 -50 11.68 -0.34 交运设备
600162 香江控股 50 0.2482 0.1655 93.18 139.77 -33.33 21.66 -6.36 房地产业
600158 中体产业 100 0.1118 0.1611 290.49 580.97 -50 33.51 3.14 社会服务
600152 维科精华 150 0.298 0.1192 31.74 79.35 -60 9.29 -1.80 纺织服装
600128 弘业股份 50 0.1873 0.1248 121.71 182.56 -33.33 22.40 -1.71 批零贸易
600112 长征电气 200 0.1262 0.0547 108.13 324.38 -66.67 13.46 -1.39 电器机械
600111 包钢稀土 200 0.5875 0.1958 74.87 224.61 -66.67 44.22 0.52 有色金属
600100 同方股份 100 0.511 0.2795 80.01 160.03 -50 43.17 5.58 信息技术
600089 特变电工 50 0.3801 0.5067 72.99 109.48 -33.33 27.88 0.50 电器机械
600086 东方金钰 50 0.0461 0.0307 268.89 403.34 -33.33 12.36 -0.32 纺织服装
600059 古越龙山 150 0.3472 0.1389 69.09 172.73 -60 24.00 0.04 食品制造
600056 中技贸易 150 0.7558 0.3023 27.97 69.93 -60 22.18 4.92 批零贸易
600048 保利地产 70 0.9133 1.1978 62.24 105.82 -41.18 56.70 -0.26 房地产业
600031 三一重工 100 1.1237 1.1611 43.54 87.07 -50 48.78 -0.29 交运设备
600026 中海发展 50 1.2451 0.8301 26.7 40.05 -33.33 33.59 1.05 交运仓储
600022 济南钢铁 50 0.9658 0.7727 18.63 27.94 -33.33 17.74 -1.39 黑色金属
600005 武钢股份 50 0.7458 0.4972 21.88 32.82 -33.33 16.17 -0.92 黑色金属


 

(编辑:Rilken)
(更多财经新闻,请关注21CN财经频道)
免责声明:文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议
下一篇:白云山新二股东浮出水 20多岁神秘女稳赚两亿
热门电影排行
左轮右你
异度空间
阿嫂传奇
飞跃情海 | 雷霆悍匪 | 绝不放过你 | 杀人曲
| 法本无情 | 左轮右你 | 警局奇案 | 我最棒
 点播更多    

热门剧集排行
妈妈我拿什么爱你
黄河浪
肥姐挂帅
铁血莲花 | 王保长歪传 | 天使在线 | 红色档案
凭什么爱你 | 欢乐家庭 | 大姐 | 冲出绝境
 点播更多