21cn.com

  当前位置:21CN首页 > 金融财经 > 公告/交易提示 > 正文  
 
深市中小企业板11月20日行情统..
2008-11-21 06:44:24  21CN财经综合  【 浏览字号: 点击发表评论

参与模拟炒股轻松拿奖金

访问最快的股票行情 机构荐股排行榜
                  Daily Report, SME Board

               (2008 年 11 月 20 日 星期四 Thursday )

 

市场总貌(Market Overview) - ( 2008.11.20 )

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

新上市公司数目   No. of Companies Listed                    0

上市公司数目    No. of Listed Companies                   273

上市证券数目    No. of Listed Securities                  273

总发行股本     Total Issued Capital                59154264459

总流通股本     Total Negotiable Capital              24696292615

上市公司市价总值  Total Market Capitalization            558597581683

上市公司流通市值  Total Negotiable Market Capitalization       222525771694

总成交金额     Total Turnover                    8626536017.030

总成交股数     Total Shares Traded                 1097860600

总成交笔数     Total No. of Deals                    862329

平均市盈率(倍)   Average P/E Ratio (Times)                  22.2500

中小板综指 ─最高  SSE SME COMPOSITE    ─ High              2501.6425

       最低               Low               2390.3876

       收市               Close              2422.5664

中小板指数P─最高  SSE SME PRICE INDEX   ─ High              2664.3154

       最低               Low               2543.4262

       收市               Close              2577.9457

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

指数和股价(Index and Quotation) - ( 2008.11.20 )

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

代 码 指数名称     昨日收市   开 市   最 高   最 低   收 市    升 跌   升跌幅

 Code  Index      Pre-Close   Open    High    Low     Close    Change  % Change

399005 中小板指数P   2598.8436  2561.9325  2664.3154  2543.4262  2577.9457  -20.8979  -0.8041%

399101 中小板综指    2437.4680  2406.4408  2501.6425  2390.3876  2422.5664  -14.9016  -0.6114%

──────────────────────────────────────────────────────────────────

代 码 股票名称 昨日收市  开 市  最 高  最 低  收 市  升  跌  成交股数  成交笔数   成 交 金 额  市 盈 率

 Code  Stock   Pre-Close  Open   High    Low   Close  % Change   Volume    Deal     Turnover  P/E Ratio

002001 新 和 成  21.820  21.280  21.990  20.810  21.100   -3.300%   7542210    9203  160703241.530   95.48

002002 江苏琼花   3.110   3.000   3.070   2.910   2.970   -4.502%   3210342    2121   9599982.290   -----

002003 伟星股份   9.720   9.470  10.260   9.400   9.760   +0.412%   4199800    3162   41898587.580   16.57

002004 华邦制药   9.770   9.550  10.500   9.400  10.130   +3.685%   2563739    2647   25963416.210   6.49

002005 德豪润达   2.910   2.850   3.050   2.750   2.930   +0.687%  11891558    5706   34919560.960   30.84

002006 精工科技   6.440   6.290   6.380   6.020   6.090   -5.435%   6371697    5538   39266575.710  184.55

002007 华兰生物  33.580  33.540  34.500  33.010  33.800   +0.655%   156744     493   5310024.210   63.77

002008 大族激光   6.320   6.100   6.370   5.980   6.220   -1.582%  13922009    7230   85962152.770   25.39

002009 天奇股份   6.040   5.850   6.070   5.720   5.820   -3.642%  10327563    6151   60492397.420   29.10

002010 传化股份   4.450   4.340   4.540   4.280   4.360   -2.022%   3548027    2196   15610733.790   10.69

002011 盾安环境   6.970   6.850   7.100   6.600   6.840   -1.865%   3102748    2870   21283944.930   13.79

002012 凯恩股份   3.900   3.800   4.020   3.710   3.790   -2.821%   5031604    2756   19379051.750   -----

002013 中航精机   5.710   5.560   6.280   5.500   5.830   +2.102%   4658445    4094   27327769.010   26.50

002014 永新股份   6.150   5.990   6.330   5.960   6.180   +0.488%   1967141    1541   12120743.450   15.15

002015 霞客环保   4.580   4.570   4.840   4.540   4.610   +0.655%  13157005    9500   61774172.780   18.29

002016 世荣兆业   4.300   4.120   4.300   4.000   4.120   -4.186%   5720946    3606   23770946.580   -----

002017 东信和平   5.210   5.500   5.690   5.270   5.290   +1.536%   8879671    5120   48755188.090   19.89

002018 华星化工  10.760  10.500  11.450  10.400  10.850   +0.836%  12341740    10595  135826194.750   25.71

002019 鑫富药业   6.930   6.710   7.400   6.700   7.090   +2.309%   5956623    5418   42088723.490   5.65

002020 京新药业   4.950   5.060   5.300   4.970   4.990   +0.808%   4109706    2828   21114668.240  332.67

002021 中捷股份   3.740   3.660   3.940   3.600   3.840   +2.674%   8936507    4059   33806769.070   11.82

002022 科华生物  20.380  20.000  20.900  19.950  20.050   -1.619%   669005    1006   13451191.820   53.75

002023 海特高新   4.190   4.100   4.450   4.040   4.170   -0.477%   3988350    2779   16988391.450   20.85

002024 苏宁电器  15.000  14.810  15.850  14.650  15.090   +0.600%  29362148    23247  449486730.590   30.92

002025 航天电器   5.680   5.590   6.030   5.430   5.550   -2.289%   7515351    4370   43270151.610   19.89

002026 山东威达   4.500   4.760   4.890   4.510   4.550   +1.111%   6339587    3858   30006484.930   15.53

002027 七喜控股   2.830   2.750   3.010   2.750   2.940   +3.887%   4064016    2498   11833621.220   17.29

002028 思源电气  27.600  27.000  27.750  26.300  26.700   -3.261%   1512818    1675   40982045.960   26.00

002029 七 匹 狼  10.150  10.480  10.770   9.790   9.800   -3.448%   4695572    4395   47904960.440   28.24

002030 达安基因   5.870   5.780   6.270   5.700   6.030   +2.726%   4969179    3424   30122314.140   34.66

002031 巨轮股份   4.170   4.030   4.250   4.000   4.120   -1.199%   3849803    2266   15910676.450   11.44

002032 苏 泊 尔  11.950  11.900  12.900  11.620  12.300   +2.929%   1231620    1458   15367132.380   27.03

002033 丽江旅游   9.150   9.080  10.070   8.880   9.750   +6.557%   4215757    4057   39929240.980   14.55

002034 美 欣 达   4.260   4.500   4.650   4.330   4.370   +2.582%   1814094    1049   8157182.040   15.61

002035 华帝股份   4.140   4.080   4.290   4.000   4.120   -0.483%  11853232    8046   49470716.050   45.78

002036 宜科科技   5.200   5.200   5.500   5.200   5.260   +1.154%   3960663    2516   21187752.020   44.20

002037 久联发展   7.140   6.950   7.370   6.900   7.130   -0.140%   1791222    1082   12901052.120   23.15

002038 双鹭药业  29.010  29.130  29.890  28.650  29.250   +0.827%   1284243    1395   37661867.760   53.77

002039 黔源电力   9.030   8.820   8.970   8.630   8.790   -2.658%   1164665     943   10280564.850   73.87

002040 南 京 港   3.530   3.520   3.640   3.420   3.620   +2.550%   2332227    1458   8281737.030   45.82

002041 登海种业  14.540  14.250  15.140  14.000  14.360   -1.238%   7434180    10552  108137735.180  350.24

002042 飞亚股份   4.130   4.230   4.490   4.150   4.180   +1.211%   1446559     933   6207375.190   -----

002043 兔 宝 宝   3.660   3.550   3.720   3.510   3.580   -2.186%   2976780    2029   10738160.650   17.90

002044 江苏三友   3.250   3.340   3.490   3.310   3.320   +2.154%   3588698    2204   12141478.950   21.56

002045 广州国光   5.190   5.110   5.400   5.020   5.170   -0.385%   2106493    1371   11035388.050   13.43

002046 轴研科技   6.660   6.620   7.090   6.490   6.990   +4.955%   2938298    2285   20071376.980   19.58

002047 成霖股份   3.080   2.990   3.150   2.980   3.090   +0.325%   3589959    1883   11076360.900   16.26

002048 宁波华翔   3.900   3.800   4.020   3.670   3.810   -2.308%  22287145    9285   85155809.820   13.23

002049 晶源电子   4.350   4.470   4.740   4.410   4.430   +1.839%   8732157    5129   39894720.880   18.85

002050 三花股份   9.760   9.510   9.880   9.310   9.530   -2.357%   1007564    1080   9642625.060   22.32

002051 中工国际  10.820  10.600  10.750  10.180  10.300   -4.806%   2342106    2660   24458425.930   17.79

002052 同洲电子   6.330   6.330   6.650   6.120   6.160   -2.686%   6319948    4179   40427177.660   18.22

002053 云南盐化  13.010  12.580  12.950  11.950  12.450   -4.304%  20566171    25616  255995154.830   22.72

002054 德美化工   7.490   7.310   7.800   7.100   7.640   +2.003%   2772102    2028   20803746.170   13.36

002055 得润电子   6.580   -----   -----   -----   -----    -----    -----    -----      -----   18.96

002056 横店东磁   6.550   6.390   6.870   6.320   6.530   -0.305%   7793599    4544   51249890.610   13.60

002057 中钢天源   4.350   4.250   4.440   4.190   4.310   -0.920%   841547     709   3629257.980   30.79

002058 威 尔 泰   7.310   7.000   7.470   6.980   7.180   -1.778%   1162354    1109   8404651.660   42.49

002059 世博股份   4.200   4.360   4.620   4.280   4.480   +6.667%  10618388    7348   46928184.560   28.00

002060 粤 水 电   6.260   6.080   6.250   5.920   5.990   -4.313%   8748672    6010   53125410.430   21.47

002061 江山化工   4.750   4.680   4.680   4.370   4.430   -6.737%   3609321    2359   16262888.910   9.61

002062 宏润建设  12.630  12.480  12.980  12.000  12.310   -2.534%   2539431    2485   31688642.460   21.15

002063 远光软件   9.850   9.720  10.180   9.600   9.810   -0.406%   491727     501   4860478.210   19.46

002064 华峰氨纶   5.610   5.510   5.950   5.500   5.740   +2.317%   6353756    4419   36694929.250   5.59

002065 东华合创  11.190  11.070  12.110  11.070  11.600   +3.664%   2056702    2029   24044677.660   34.94

002066 瑞泰科技   7.380   7.220   7.470   7.010   7.130   -3.388%   1100385    1063   7945600.440   26.70

002067 景兴纸业   3.640   3.550   3.720   3.510   3.580   -1.648%  10467125    4955   37660083.290   13.26

002068 黑猫股份   7.120   6.820   7.150   6.620   6.710   -5.758%   5534811    4123   37907474.460   14.59

002069 獐 子 岛  16.720  16.360  16.800  16.000  16.050   -4.007%   3499568    5707   57270559.130   21.78

002070 众和股份   4.180   4.350   4.600   4.270   4.330   +3.589%   5500154    3901   24434156.640   15.58

002071 江苏宏宝   3.990   3.940   4.150   3.930   4.050   +1.504%   966555     598   3908504.320   81.00

002072 德棉股份   3.040   3.230   3.290   3.090   3.110   +2.303%   4235286    2455   13522350.170   21.45

002073 青岛软控  10.530  10.240  10.350   9.750  10.080   -4.274%   6433067    3735   64800012.510   21.49

002074 东源电器   6.970   6.900   7.250   6.510   6.580   -5.595%   9236510    5818   62923437.620   28.48

002075 ST 张 铜   2.070   2.050   2.150   2.000   2.100   +1.449%   4632003    2599   9589228.250   -----

002076 雪 莱 特   4.790   4.510   5.100   4.510   4.930   +2.923%   2826151    2358   13712809.160   17.99

002077 大港股份   5.010   4.910   5.050   4.750   4.900   -2.196%   4525506    2778   22101023.040   17.07

002078 太阳纸业   7.870   7.640   7.880   7.290   7.480   -4.956%   6960778    4758   52576876.160   9.92

002079 苏州固锝   3.510   3.420   3.560   3.320   3.380   -3.704%   3806870    2538   13019878.680   35.58

002080 中材科技  18.080  17.950  18.180  17.720  17.760   -1.770%   348900     554   6251506.640   36.39

002081 金 螳 螂  17.700  17.310  18.170  17.300  17.430   -1.525%   224152     413   3995050.860   27.36

002082 栋梁新材   4.820   4.690   4.980   4.550   4.750   -1.452%   3748965    2573   17906436.130   17.79

002083 孚日股份   3.610   3.790   3.970   3.690   3.720   +3.047%  24638500    12344   94047890.150   21.75

002084 海鸥卫浴   5.610   5.460   5.610   5.330   5.420   -3.387%   1534978    1360   8387997.410   12.10

002085 万丰奥威   3.810   3.770   3.860   3.650   3.820   +0.262%   3375293    1811   12726023.440   17.69

002086 东方海洋  11.000  10.800  11.190  10.500  10.610   -3.545%   1345309    1647   14435487.820   34.12

002087 新野纺织   3.530   3.750   3.880   3.660   3.720   +5.382%  11457569    5619   43141110.870   12.83

002088 鲁阳股份  10.220  10.080  10.280   9.710   9.990   -2.250%   719014     874   7203917.410   16.17

002089 新 海 宜   4.360   4.800   4.800   4.650   4.800  +10.092%   7599863    2493   36395123.450   27.91

002090 金智科技   8.730   8.510   8.920   8.480   8.630   -1.145%   796120     827   6891862.550   18.48

002091 江苏国泰   6.020   5.930   6.220   5.850   6.010   -0.166%   3663524    1864   22280758.550   18.27

002092 中泰化学   6.000   5.850   6.060   5.700   5.820   -3.000%   9288385    5311   54437843.330   12.60

002093 国脉科技   9.270   9.950  10.170   9.560   9.680   +4.423%   4328005    4436   42874577.920   46.76

002094 青岛金王   6.000   5.780   6.250   5.700   5.760   -4.000%   5491219    3208   32798174.940   35.12

002095 生 意 宝  12.320  11.990  12.750  11.870  11.980   -2.760%   1752826    2091   21515442.740   25.71

002096 南岭民爆   7.700   7.600   8.290   7.450   8.050   +4.545%   1745813    1387   13923384.360   19.30

002097 山河智能  13.990  13.190  13.600  12.600  12.780   -8.649%  14380896    16534  188269682.200   23.67

002098 浔兴股份   4.730   4.680   5.060   4.670   4.770   +0.846%   4211689    2417   20538149.580   11.61

002099 海翔药业   4.910   4.810   5.130   4.680   5.020   +2.240%   2461835    1926   12165691.920   26.70

002100 天康生物   8.840   9.260   9.720   8.830   8.930   +1.018%   1778377    2079   16532870.550   23.50

002101 广东鸿图   7.270   7.230   7.580   7.160   7.300   +0.413%   850926     781   6255441.350   14.31

002102 冠福家用   3.560   3.480   3.630   3.360   3.460   -2.809%   3987255    2110   13904012.950   24.71

002103 广博股份   4.300   4.200   4.400   4.140   4.320   +0.465%   1794241    1255   7663319.400   12.59

002104 恒宝股份   4.300   4.260   4.440   4.180   4.250   -1.163%   3707707    2431   15904266.110   20.63

002105 信隆实业   3.120   3.050   3.210   3.000   3.190   +2.244%   2644000    1486   8296217.320   32.55

002106 莱宝高科   7.310   7.250   7.480   7.010   7.100   -2.873%   3923732    2498   28394148.460   10.43

002107 沃华医药  19.910  19.680  20.670  19.550  19.880   -0.151%   249307     403   5027164.100   46.13

002108 沧州明珠   9.800   9.650   9.800   9.360   9.430   -3.776%   468302     636   4463297.860   27.74

002109 兴化股份   6.160   6.120   6.640   6.000   6.370   +3.409%  13236086    8009   84317925.920   23.33

002110 三钢闽光   6.570   6.450   6.700   6.360   6.520   -0.761%   5384789    4170   35162924.500   7.03

002111 威海广泰  13.380  13.100  13.280  12.700  12.710   -5.007%   635229     841   8181695.350   33.98

002112 三变科技   8.580   8.490   8.990   8.200   8.300   -3.263%   3352742    3622   28878224.730   23.85

002113 天润发展   3.990   3.900   4.120   3.850   3.890   -2.506%   2270364    1684   8949503.150   19.26

002114 罗平锌电   4.320   4.270   4.490   4.080   4.280   -0.926%   1471526    1266   6351860.290   7.56

002115 三维通信   8.210   9.030   9.030   8.820   9.030   +9.988%   1228319     986   11089771.740   25.01

002116 中国海诚   8.340   8.130   8.580   8.000   8.250   -1.079%   1306075    1485   10871047.250   19.93

002117 东港股份   7.920   7.800   8.080   7.600   7.850   -0.884%   588484     708   4600159.640   15.13

002118 紫鑫药业  10.240  10.280  11.000  10.000  10.830   +5.762%   5892346    6897   62860546.650   26.35

002119 康强电子   3.640   3.560   3.850   3.550   3.800   +4.396%   3349563    2047   12525602.640   13.10

002120 新海股份   5.030   4.980   5.380   4.910   5.100   +1.392%   2730532    1914   14150309.110   17.47

002121 科陆电子  12.620  13.880  13.880  13.780  13.880   +9.984%   4918786     751   68269182.680   21.86

002122 天马股份  46.290  44.900  46.600  44.800  44.900   -3.003%   517878     938   23656244.620   44.54

002123 荣信股份  29.610  29.390  29.940  29.000  29.120   -1.655%   702747     857   20734009.380   41.90

002124 天邦股份   9.000   8.750   9.000   8.600   8.690   -3.444%   4184564    4305   36716302.900   49.94

002125 湘潭电化   4.840   4.730   4.990   4.680   4.800   -0.826%   1274388     914   6111377.790  192.00

002126 银轮股份   6.870   6.850   7.240   6.760   7.160   +4.221%   1372804     982   9688432.810   18.04

002127 新民科技   5.000   5.240   5.500   5.240   5.500  +10.000%   4484818    3170   24403244.050   14.59

002128 露天煤业   9.480   9.180   9.450   8.660   9.100   -4.008%   8148507    5997   73292833.390   16.13

002129 中环股份   5.280   5.170   5.570   5.120   5.400   +2.273%   5469457    3065   29311327.940   23.28

002130 沃尔核材  11.500  10.920  11.490  10.430  10.470   -8.957%   5003028    6238   54379228.690   21.45

002131 利欧股份   6.910   6.690   6.870   6.440   6.600   -4.486%   2055671    1754   13700128.490   19.19

002132 恒星科技   4.830   4.730   4.840   4.550   4.680   -3.106%   2366508    1624   11110616.440   12.68

002133 广宇集团   3.880   3.780   4.080   3.750   4.010   +3.351%  20905249    10288   82674651.140   12.11

002134 天津普林   4.500   4.780   4.950   4.750   4.950  +10.000%   6915411    4667   34009084.970   18.40

002135 东南网架   7.090   6.900   6.930   6.550   6.580   -7.193%   3395058    2934   22824954.490   22.85

002136 安 纳 达   5.000   4.970   5.050   4.800   4.950   -1.000%   560789     437   2764775.990   27.50

002137 实 益 达   4.950   4.820   5.250   4.760   5.210   +5.253%   4927997    3250   24888418.980   14.97

002138 顺络电子   9.140   8.980   9.590   8.880   9.110   -0.328%   1412746    1490   13064632.390   13.40

002139 拓邦电子   8.280   8.050   8.600   7.920   8.280   0.000%   1562788    1497   12881710.650   32.47

002140 东华科技  19.900  19.700  20.330  19.050  19.600   -1.508%   540609     868   10498211.150   25.99

002141 蓉胜超微   5.840   6.340   6.340   5.760   5.990   +2.568%   1112346    1054   6663140.150   17.21

002142 宁波银行   7.380   7.210   7.470   7.070   7.240   -1.897%  24109708    11972  175054966.170   17.08

002143 高金食品   4.920   4.800   5.090   4.710   4.940   +0.407%   1714224    1418   8430116.780   14.92

002144 宏达经编   6.080   6.080   6.600   6.080   6.240   +2.632%   4584225    3952   29056479.850   27.25

002145 中核钛白   4.580   -----   -----   -----   -----    -----    -----    -----      -----   41.64

002146 荣盛发展   5.230   5.060   5.490   5.050   5.360   +2.486%   6659379    3890   35476048.580   13.47

002147 方圆支承  10.390  10.000  11.230   9.800  10.950   +5.390%   3504796    2990   37995121.980   26.77

002148 北纬通信  11.880  12.380  12.900  11.890  12.010   +1.094%   2643832    2666   32755250.150   23.83

002149 西部材料  10.580  10.380  10.930  10.080  10.380   -1.890%   1585165    1723   16664368.770   27.32

002150 江苏通润   7.880   -----   -----   -----   -----    -----    -----    -----      -----   13.05

002151 北斗星通  13.460  13.790  14.370  13.510  13.750   +2.155%   1446283    2080   20242402.830   27.67

002152 广电运通  24.730  24.700  24.850  23.960  24.550   -0.728%   1482854    1780   36286075.240   25.23

002153 石基信息  46.150  45.300  46.900  44.210  46.720   +1.235%   118502     545   5454698.860   43.18

002154 报 喜 鸟  12.750  12.820  13.350  12.380  12.520   -1.804%   1713481    2462   22075222.250   24.17

002155 辰州矿业   7.850   7.680   8.600   7.590   8.240   +4.968%  11774282    10666   97292730.820   26.84

002156 通富微电   5.360   5.300   5.630   5.230   5.400   +0.746%   2366243    1834   12943275.220   16.02

002157 正邦科技   5.100   4.990   5.180   4.890   5.000   -1.961%   3735624    3315   18779218.740   29.41

002158 汉钟精机   7.860   7.640   8.650   7.550   8.330   +5.980%   2580791    2720   21441864.750   19.79

002159 三特索道   4.020   4.010   4.350   3.910   4.240   +5.473%   3258191    1997   13618092.360   17.67

002160 常铝股份   6.120   5.900   6.340   5.900   6.080   -0.654%   1005887    1231   6145389.250   21.87

002161 远 望 谷  16.800  17.750  18.350  17.200  17.390   +3.512%   2720919    3156   48346719.370   34.37

002162 斯 米 克   3.950   3.870   4.250   3.850   4.110   +4.051%   4487962    2981   18488268.500   23.22

002163 三鑫股份   4.640   4.550   4.740   4.400   4.500   -3.017%   2439544    1730   11135454.470   17.44

002164 东力传动   9.250   9.090   9.360   8.700   9.030   -2.378%   2618695    2359   23584541.120   24.34

002165 红 宝 丽  10.340  10.010  10.340   9.760   9.830   -4.932%   3744732    4505   37431549.500   16.52

002166 莱茵生物   7.700   7.520   7.900   7.430   7.700   0.000%   708136     743   5475524.390   19.25

002167 东方锆业  11.660  11.500  12.180  11.120  11.650   -0.086%   463419     695   5408626.110   22.89

002168 深圳惠程   8.710   8.510   9.550   8.350   8.960   +2.870%   3412783    3095   30468775.360   19.10

002169 智光电气  10.460  10.090  10.550   9.880   9.970   -4.685%   2024404    1931   20610785.580   22.81

002170 芭田股份   8.960   -----   -----   -----   -----    -----    -----    -----      -----   19.96

002171 精诚铜业   6.410   6.290   6.750   6.150   6.390   -0.312%   1893807    2009   12205063.490   13.71

002172 澳洋科技   3.740   3.740   3.940   3.690   3.740   0.000%   7057491    4061   26737049.460   4.88

002173 山 下 湖  10.810  10.700  11.180  10.410  10.870   +0.555%   1055131    1563   11345956.860   16.72

002174 梅 花 伞   5.100   5.070   5.290   5.000   5.180   +1.569%   1290800    1093   6629745.300   15.51

002175 广陆数测   5.920   5.750   6.230   5.620   5.980   +1.014%   1455326    1276   8670541.590   19.29

002176 江特电机   7.160   7.000   7.400   6.680   6.840   -4.469%   3656306    3743   25666583.460   19.32

002177 御银股份   8.280   8.050   8.420   7.880   8.040   -2.899%   741639     737   6051128.180   15.92

002178 延华智能   7.000   6.990   7.700   6.800   7.700  +10.000%   3805561    2566   28354303.740   19.85

002179 中航光电  10.290  10.400  11.300  10.400  10.890   +5.831%   3411446    3550   37252074.850   15.76

002180 万 力 达   8.580   8.450   8.560   7.990   8.120   -5.361%   1613832    1664   13278106.550   13.47

002181 粤 传 媒   4.930   4.770   5.000   4.660   4.780   -3.043%   6909119    3185   33373398.840   18.04

002182 云海金属   9.250   8.850   9.800   8.720   9.020   -2.486%   4345486    4841   40010889.960   22.66

002183 怡 亚 通  17.700  17.010  17.470  16.550  16.740   -5.424%   1564227    2080   26493212.480   38.75

002184 海得控制   5.640   5.460   5.840   5.380   5.760   +2.128%   5161477    3965   29343437.540   18.76

002185 华天科技   4.580   4.500   4.710   4.390   4.470   -2.402%   7577133    3777   34340917.640   11.09

002186 全 聚 德  19.240  19.060  20.500  18.860  19.950   +3.690%   1929672    4189   38376486.610   33.93

002187 广百股份  16.200  15.850  16.190  15.150  15.410   -4.877%   2466241    3166   38562384.570   17.49

002188 新 嘉 联   6.690   6.820   7.180   6.600   6.640   -0.747%   3427625    2756   23645938.240   17.20

002189 利达光电   4.400   4.330   4.580   4.250   4.420   +0.455%   1777281    1404   7879604.840   21.15

002190 成飞集成   6.050   5.900   6.650   5.850   6.630   +9.587%   2318179    2177   14640548.210   19.05

002191 劲嘉股份   9.900   9.700  10.290   9.600  10.210   +3.131%   4642674    2808   46526635.600   20.26

002192 路翔股份   9.840   9.700   9.810   9.070   9.120   -7.317%   1236249     998   11690181.540   15.41

002193 山东如意   4.330   4.660   4.660   4.360   4.460   +3.002%   4713381    3640   21378787.470   12.60

002194 武汉凡谷  15.600  15.850  16.790  15.200  15.550   -0.321%   3751107    3850   60631443.020   22.80

002195 海隆软件  10.420  10.200  10.450   9.800   9.990   -4.127%   789008     894   8002896.410   21.03

002196 方正电机   7.010   6.900   7.170   6.700   6.950   -0.856%   1480974    1423   10296084.700   13.14

002197 证通电子  14.150  13.800  14.480  13.710  13.830   -2.261%   445326     614   6253526.180   21.24

002198 嘉应制药   7.490   7.350   7.790   7.270   7.730   +3.204%   1000247    1359   7567049.820   19.33

002199 东晶电子   9.140   8.920   9.380   8.710   9.180   +0.438%   1655059    1878   15091980.520   17.79

002200 绿 大 地  30.200  29.500  30.190  28.880  29.050   -3.808%   364788    1097   10738607.410   28.76

002201 九鼎新材   7.140   7.000   7.250   6.750   6.830   -4.342%   2652661    2619   18619679.050   17.79

002202 金风科技  23.400  22.900  23.400  22.000  22.220   -5.043%   5238621    7147  118032171.320   31.74

002203 海亮股份   6.640   6.400   6.900   6.400   6.550   -1.355%   2617674    2293   17367351.140   13.10

002204 华锐铸钢  12.160  11.950  12.180  11.840  12.080   -0.658%   1622940    1255   19422663.920   33.84

002205 国统股份  10.860  10.620  11.950  10.600  11.850   +9.116%   1449466    1377   16591178.750   23.42

002206 海 利 得  11.010  10.980  11.660  10.680  11.140   +1.181%   2294984    1560   25943964.380   12.63

002207 准油股份   7.060   6.800   7.400   6.800   7.050   -0.142%   1818319    1941   12964522.850   19.69

002208 合肥城建   6.040   5.900   6.260   5.780   6.140   +1.656%   2331875    1818   14131017.100   13.04

002209 达 意 隆   8.690   8.550   8.600   8.160   8.250   -5.063%   3170015    3267   26441798.030   30.67

002210 飞马国际   7.470   7.320   7.840   7.310   7.630   +2.142%   2717529    2688   20642082.890   24.53

002211 宏达新材   5.710   5.540   5.880   5.500   5.650   -1.051%   3950512    2641   22481183.410   16.28

002212 南洋股份  10.710  10.650  11.390  10.370  10.650   -0.560%   2397643    2545   25951760.950   17.21

002213 特 尔 佳   6.040   5.990   6.100   5.820   5.880   -2.649%   2016389    1568   12036125.680   25.79

002214 大立科技  10.690  10.480  11.350  10.280  10.520   -1.590%   1484403    1419   15782996.250   21.21

002215 诺 普 信  15.050  14.750  15.680  14.520  14.840   -1.395%   420794     616   6362141.840   36.73

002216 三全食品  28.010  27.680  27.680  26.400  27.200   -2.892%   600691    1201   16256256.490   35.32

002217 联合化工  11.030  10.800  11.230  10.410  10.730   -2.720%   3626132    4427   39211819.160   18.69

002218 拓日新能  13.000  12.700  13.100  12.160  12.330   -5.154%   3138026    4139   39492345.110   34.44

002219 独 一 味  12.070  11.700  12.890  11.600  12.500   +3.563%   1536127    2114   18905600.130   34.53

002220 天宝股份  11.400  11.170  11.750  11.110  11.270   -1.140%   1458019    1462   16583968.040   23.29

002221 东华能源   4.950   4.810   5.140   4.750   4.860   -1.818%   5044073    3773   25062206.890   25.58

002222 福晶科技   5.510   5.380   5.770   5.200   5.700   +3.448%   3459126    2530   19328854.480   18.15

002223 鱼跃医疗  17.100  17.070  17.880  16.700  17.430   +1.930%   855338    1316   14807369.160   47.88

002224 三 力 士   7.430   7.300   7.870   7.200   7.770   +4.576%   1666877    1489   12723752.120   23.19

002225 濮耐股份   4.440   4.360   4.660   4.300   4.530   +2.027%   5544147    3635   24970584.890   21.57

002226 江南化工  10.480   -----   -----   -----   -----    -----    -----    -----      -----   22.20

002227 奥 特 迅  12.960  12.430  12.800  11.660  11.660  -10.031%   3716284    4306   45148823.940   22.82

002228 合兴包装   8.310   8.080   8.390   7.980   8.100   -2.527%   1172145    1083   9552555.670   23.08

002229 鸿博股份   8.560   8.450   8.800   8.400   8.600   +0.467%   1128953    1189   9724528.000   14.45

002230 科大讯飞  21.630  21.550  22.700  20.800  20.910   -3.329%   852227    1247   18564912.430   41.90

002231 奥维通信   5.350   5.750   5.890   5.680   5.890  +10.093%   5499623    2614   32122593.420   18.01

002232 启明信息  12.100  12.260  12.380  11.650  12.250   +1.240%   1654902    1511   20003419.620   33.29

002233 塔牌集团   8.090   7.740   8.180   7.350   7.350   -9.147%  16063883    10512  124355226.380   20.42

002234 民和股份  11.270  10.880  11.350  10.760  10.950   -2.839%   2756642    2840   30392613.340   13.90

002235 安妮股份   7.920   7.810   8.100   7.600   7.890   -0.379%   1677002    1688   13156947.080   17.46

002236 大华股份  36.800  36.200  36.750  35.110  36.500   -0.815%   285546     585   10300984.170   28.43

002237 恒邦股份  21.420  20.490  23.560  20.490  22.760   +6.256%   5718863    7778  130374007.060   22.49

002238 天威视讯  10.770  10.500  10.850  10.410  10.550   -2.043%   977873    1227   10343889.290   39.51

002239 金 飞 达   5.730   5.900   6.200   5.780   5.980   +4.363%   5383785    3346   32131998.500   13.11

002240 威华股份   6.750   6.550   7.150   6.410   6.900   +2.222%   9214740    6607   62621888.700   12.55

002241 歌尔声学  20.100  19.680  20.260  19.100  19.340   -3.781%   1512527    1929   29516043.540   30.12

002242 九阳股份  39.800  41.000  41.400  39.180  39.480   -0.804%   851434    1849   34471395.990   39.17

002243 通产丽星   5.580   5.500   5.810   5.450   5.600   +0.358%   2530036    1859   14313581.640   20.51

002244 滨江集团   7.730   7.550   8.190   7.410   8.030   +3.881%   6706935    4665   52915141.590   18.29

002245 澳洋顺昌  11.750  11.480  12.400  11.350  11.740   -0.085%   1227891    1724   14560756.850   20.03

002246 北化股份   4.290   4.720   4.720   4.460   4.530   +5.594%   6976751    3796   32297734.750   17.98

