21cn.com

  当前位置:21CN首页 > 金融财经 > 公告/交易提示 > 正文  
 
深市中小企业板11月19日行情统..
2008-11-20 06:48:43  21CN财经综合  【 浏览字号: 点击发表评论

参与模拟炒股轻松拿奖金

访问最快的股票行情 机构荐股排行榜
                  Daily Report, SME Board

               (2008 年 11 月 19 日 星期三 Wednesday )

 

市场总貌(Market Overview) - ( 2008.11.19 )

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

新上市公司数目   No. of Companies Listed                    0

上市公司数目    No. of Listed Companies                   273

上市证券数目    No. of Listed Securities                  273

总发行股本     Total Issued Capital                59143454459

总流通股本     Total Negotiable Capital              24506815020

上市公司市价总值  Total Market Capitalization            562907578263

上市公司流通市值  Total Negotiable Market Capitalization       222665706874

总成交金额     Total Turnover                    7998234462.170

总成交股数     Total Shares Traded                 1023220612

总成交笔数     Total No. of Deals                    782917

平均市盈率(倍)   Average P/E Ratio (Times)                  22.4200

中小板综指 ─最高  SSE SME COMPOSITE    ─ High              2444.0516

       最低               Low               2267.0733

       收市               Close              2437.4680

中小板指数P─最高  SSE SME PRICE INDEX   ─ High              2607.5523

       最低               Low               2418.6872

       收市               Close              2598.8436

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

指数和股价(Index and Quotation) - ( 2008.11.19 )

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

代 码 指数名称     昨日收市   开 市   最 高   最 低   收 市    升 跌   升跌幅

 Code  Index      Pre-Close   Open    High    Low     Close    Change  % Change

399005 中小板指数P   2437.9700  2422.5223  2607.5523  2418.6872  2598.8436  160.8736  +6.5987%

399101 中小板综指    2280.8904  2267.0733  2444.0516  2267.0733  2437.4680  156.5776  +6.8648%

──────────────────────────────────────────────────────────────────

代 码 股票名称 昨日收市  开 市  最 高  最 低  收 市  升  跌  成交股数  成交笔数   成 交 金 额  市 盈 率

 Code  Stock   Pre-Close  Open   High    Low   Close  % Change   Volume    Deal     Turnover  P/E Ratio

002001 新 和 成  20.480  20.190  21.990  20.190  21.820   +6.543%   9031111    9759  191261485.030   98.73

002002 江苏琼花   3.020   2.720   3.180   2.720   3.110   +2.980%   5103295    2980   15111586.390   -----

002003 伟星股份   8.860   8.790   9.730   8.500   9.720   +9.707%   2486946    2088   22713075.940   16.50

002004 华邦制药   8.910   8.830   9.780   8.830   9.770   +9.652%   2016926    1962   18948595.850   6.26

002005 德豪润达   2.710   2.650   2.980   2.620   2.910   +7.380%   8783023    4076   24756905.890   30.63

002006 精工科技   5.980   5.920   6.500   5.890   6.440   +7.692%   9584472    6896   59241579.620  195.15

002007 华兰生物  32.910  32.910  33.690  32.510  33.580   +2.036%   143884     374   4739148.160   63.36

002008 大族激光   5.930   5.800   6.450   5.620   6.320   +6.577%  16736300    8633  100728647.190   25.80

002009 天奇股份   5.630   5.610   6.100   5.450   6.040   +7.282%  11846294    7038   68490745.460   30.20

002010 传化股份   4.200   4.100   4.470   4.100   4.450   +5.952%   4076756    2206   17556856.490   10.91

002011 盾安环境   6.500   6.430   7.080   6.410   6.970   +7.231%   4323698    3477   29247709.430   14.05

002012 凯恩股份   3.710   3.680   3.950   3.530   3.900   +5.121%   5999406    3159   22606084.090   -----

002013 中航精机   5.200   5.170   5.720   5.120   5.710   +9.808%   4061565    3352   22253649.840   25.95

002014 永新股份   5.680   5.640   6.150   5.640   6.150   +8.275%   1176502    1125   6965625.020   15.07

002015 霞客环保   4.280   4.200   4.640   4.200   4.580   +7.009%  11358746    7615   50041732.390   18.17

002016 世荣兆业   4.040   4.030   4.300   3.810   4.300   +6.436%   8581196    4933   35211034.200   -----

002017 东信和平   4.740   4.820   5.210   4.820   5.210   +9.916%   5118208    2085   26581251.240   19.59

002018 华星化工   9.780   9.880  10.760   9.780  10.760  +10.020%   8515084    7709   87627008.400   25.50

002019 鑫富药业   6.390   6.190   6.950   6.190   6.930   +8.451%   5015725    4438   33394853.770   5.53

002020 京新药业   4.500   4.440   4.950   4.440   4.950  +10.000%   2276426    1772   10977301.460  330.00

002021 中捷股份   3.530   3.550   3.780   3.470   3.740   +5.949%   6514337    3298   23636415.470   11.51

002022 科华生物  19.780  19.780  20.380  19.500  20.380   +3.033%   955721    1071   19036678.580   54.64

002023 海特高新   3.870   3.810   4.200   3.810   4.190   +8.269%   2981087    2135   12017122.010   20.95

002024 苏宁电器  13.950  13.890  15.100  13.630  15.000   +7.527%  16205922    15324  232440454.980   30.74

002025 航天电器   5.190   5.180   5.680   5.180   5.680   +9.441%   5520796    3081   30017476.180   20.36

002026 山东威达   4.090   4.250   4.500   4.200   4.500  +10.024%   4422641    2021   19656004.260   15.36

002027 七喜控股   2.610   2.610   2.850   2.610   2.830   +8.429%   2560728    1636   7084803.680   16.65

002028 思源电气  25.240  25.000  27.610  24.900  27.600   +9.350%   1907027    2237   50494967.310   26.87

002029 七 匹 狼   9.460   9.400  10.300   9.300  10.150   +7.294%   2191045    1779   21401607.110   29.25

002030 达安基因   5.600   5.560   5.960   5.560   5.870   +4.821%   4875191    2643   28354246.680   33.74

002031 巨轮股份   3.840   3.900   4.180   3.810   4.170   +8.594%   4198029    2481   16856053.580   11.58

002032 苏 泊 尔  11.500  11.420  12.200  11.400  11.950   +3.913%   960190     860   11369736.930   26.26

002033 丽江旅游   8.740   8.750   9.180   8.480   9.150   +4.691%   2349141    1989   21063890.570   13.66

002034 美 欣 达   4.050   4.090   4.310   4.030   4.260   +5.185%   654537     464   2742860.650   15.21

002035 华帝股份   3.820   3.650   4.200   3.650   4.140   +8.377%  13469453    8779   53190503.140   46.00

002036 宜科科技   4.820   4.750   5.220   4.750   5.200   +7.884%   2971175    1796   14989256.280   43.70

002037 久联发展   6.520   6.400   7.140   6.400   7.140   +9.509%   1951422    1784   13336090.390   23.18

002038 双鹭药业  28.400  28.400  29.880  28.400  29.010   +2.148%   895364    1397   26107477.430   53.33

002039 黔源电力   8.230   8.170   9.050   8.170   9.030   +9.721%   1321569    1071   11265274.120   75.88

002040 南 京 港   3.310   3.320   3.550   3.310   3.530   +6.647%   1623366    1013   5587440.880   44.68

002041 登海种业  13.220  12.850  14.540  12.710  14.540   +9.985%  10382055    13481  144563790.170  354.63

002042 飞亚股份   3.870   3.870   4.150   3.800   4.130   +6.718%   1045145     600   4196491.630   -----

002043 兔 宝 宝   3.480   3.410   3.700   3.400   3.660   +5.172%   3685521    2457   13083748.500   18.30

002044 江苏三友   3.030   3.060   3.270   2.980   3.250   +7.261%   2032042    1265   6342753.140   21.10

002045 广州国光   4.780   4.820   5.200   4.820   5.190   +8.577%   1968792    1164   9932187.080   13.48

002046 轴研科技   6.050   6.170   6.660   6.060   6.660  +10.083%   2104918    1560   13524725.350   18.66

002047 成霖股份   2.890   2.880   3.090   2.830   3.080   +6.574%   3505131    1718   10422097.160   16.21

002048 宁波华翔   3.560   3.470   3.900   3.470   3.900   +9.551%  23864900    9238   88143357.310   13.54

002049 晶源电子   3.950   3.960   4.350   3.960   4.350  +10.127%   4981721    2820   21313505.970   18.51

002050 三花股份   9.080   8.950   9.780   8.880   9.760   +7.489%   1073606    1143   10068646.860   22.86

002051 中工国际   9.900   9.830  10.850   9.780  10.820   +9.293%   2727982    3052   28227622.900   18.69

002052 同洲电子   5.750   5.750   6.330   5.750   6.330  +10.087%   5659378    3481   34760996.260   18.73

002053 云南盐化  12.510  12.000  13.090  11.900  13.010   +3.997%  31671756    29852  398287420.010   23.74

002054 德美化工   6.970   7.020   7.520   6.950   7.490   +7.461%   2013589    1738   14534713.140   13.09

002055 得润电子   5.980   5.770   6.580   5.600   6.580  +10.033%   5690086    3893   34771242.670   18.96

002056 横店东磁   6.170   6.170   6.620   6.030   6.550   +6.159%   6056442    3606   38291489.860   13.65

002057 中钢天源   4.060   4.030   4.370   4.000   4.350   +7.143%   808993     677   3405101.090   31.07

002058 威 尔 泰   6.880   6.880   7.380   6.800   7.310   +6.250%   1114743    1117   7920925.340   43.25

002059 世博股份   3.820   3.800   4.200   3.800   4.200   +9.948%   8235833    4534   33496932.440   26.25

002060 粤 水 电   5.700   5.730   6.260   5.730   6.260   +9.825%  12732279    6959   77174121.710   22.44

002061 江山化工   4.540   4.500   4.780   4.250   4.750   +4.626%   4427601    2696   20193698.810   10.30

002062 宏润建设  11.680  11.520  12.660  11.520  12.630   +8.134%   2272071    2283   27661321.090   21.70

002063 远光软件   9.220   9.680   9.920   9.400   9.850   +6.833%   417900     492   4009799.650   19.54

002064 华峰氨纶   5.250   5.200   5.610   5.070   5.610   +6.857%   4666251    3036   25105511.380   5.46

002065 东华合创  10.170  10.250  11.190  10.200  11.190  +10.029%   1159431    1152   12459199.260   33.70

002066 瑞泰科技   6.950   6.930   7.590   6.800   7.380   +6.187%   1113467     965   7939132.520   27.64

002067 景兴纸业   3.400   3.390   3.670   3.390   3.640   +7.059%  10514304    4923   36938038.490   13.48

002068 黑猫股份   6.550   6.460   7.210   6.230   7.120   +8.702%   7169648    5351   47898575.590   15.48

002069 獐 子 岛  15.310  14.990  16.790  14.900  16.720   +9.210%   4030306    6284   64082468.110   22.69

002070 众和股份   3.920   3.860   4.200   3.760   4.180   +6.633%   2972481    2003   11801258.880   15.04

002071 江苏宏宝   3.820   3.820   4.050   3.790   3.990   +4.450%   638537     420   2524819.500   79.80

002072 德棉股份   2.850   2.880   3.050   2.850   3.040   +6.667%   1733678     971   5114204.740   20.97

002073 青岛软控   9.950   9.970  10.620   9.700  10.530   +5.829%   8132393    3561   82398005.660   22.45

002074 东源电器   6.340   6.560   6.970   6.250   6.970   +9.937%  13660107    6807   89231981.550   30.17

002075 ST 张 铜   1.980   1.960   2.070   1.880   2.070   +4.545%   6025454    3331   12076154.540   -----

002076 雪 莱 特   4.490   4.380   4.880   4.380   4.790   +6.682%   1624801    1459   7663226.290   17.48

002077 大港股份   4.920   4.510   5.180   4.430   5.010   +1.829%   6381683    4059   30721113.700   17.46

002078 太阳纸业   7.450   7.320   8.020   7.230   7.870   +5.638%   6241611    4155   47064743.430   10.44

002079 苏州固锝   3.330   3.240   3.560   3.220   3.510   +5.405%   4692727    2923   15873656.830   36.95

002080 中材科技  17.100  17.300  18.080  17.100  18.080   +5.731%   255517     415   4525787.720   37.05

002081 金 螳 螂  16.500  16.750  17.700  16.600  17.700   +7.273%   193046     316   3331022.540   27.79

002082 栋梁新材   4.520   4.420   4.840   4.370   4.820   +6.637%   3639187    2525   16900447.880   18.05

002083 孚日股份   3.390   3.350   3.650   3.330   3.610   +6.490%  11504704    5613   40304937.220   21.11

002084 海鸥卫浴   5.350   5.100   5.640   5.100   5.610   +4.860%   3702300    2297   20265021.220   12.52

002085 万丰奥威   3.580   3.590   3.860   3.540   3.810   +6.425%   3427518    1595   12630865.040   17.64

002086 东方海洋  10.280  10.180  11.000   9.950  11.000   +7.004%   2360197    2477   24907153.930   35.37

002087 新野纺织   3.270   3.270   3.550   3.250   3.530   +7.951%   2834886    1366   9601152.830   12.17

002088 鲁阳股份   9.610   9.460  10.270   9.320  10.220   +6.348%   835179    1001   8212875.380   16.54

002089 新 海 宜   3.960   4.000   4.360   4.000   4.360  +10.101%   3839471    1176   16623562.370   25.35

002090 金智科技   8.060   8.070   8.760   8.070   8.730   +8.313%   1007354     805   8469361.670   18.69

002091 江苏国泰   5.500   5.490   6.020   5.410   6.020   +9.455%   2667820    1409   15369440.850   18.30

002092 中泰化学   5.550   5.490   6.010   5.380   6.000   +8.108%  10530637    6214   59918238.210   12.99

002093 国脉科技   8.430   8.710   9.270   8.710   9.270   +9.964%   1757605    1404   16270633.570   44.78

002094 青岛金王   5.560   5.450   6.100   5.360   6.000   +7.914%   5740811    3150   32640350.890   36.59

002095 生 意 宝  11.210  10.960  12.320  10.960  12.320   +9.902%   1834760    2079   21230631.950   26.44

002096 南岭民爆   7.200   7.200   7.800   7.120   7.700   +6.944%   1218016     997   9066391.720   18.47

002097 山河智能  13.270  13.270  14.550  11.940  13.990   +5.426%  21123704    21271  277428342.600   25.91

002098 浔兴股份   4.440   4.410   4.750   4.390   4.730   +6.532%   3069525    1547   14048474.630   11.51

002099 海翔药业   4.540   4.520   4.950   4.520   4.910   +8.150%   1573394    1273   7478417.270   26.12

002100 天康生物   8.040   8.840   8.840   8.370   8.840   +9.950%   1420571    1393   12430658.490   21.25

002101 广东鸿图   6.800   6.850   7.300   6.750   7.270   +6.912%   582686     682   4109909.750   14.25

002102 冠福家用   3.360   3.250   3.600   3.130   3.560   +5.952%   6366250    3032   21326592.070   25.43

002103 广博股份   4.040   3.980   4.330   3.980   4.300   +6.436%   1583770    1134   6581453.180   12.54

002104 恒宝股份   4.010   3.960   4.400   3.950   4.300   +7.232%   3538307    2195   14799385.800   20.87

002105 信隆实业   2.910   2.910   3.140   2.910   3.120   +7.216%   1916417    1082   5803897.990   31.84

002106 莱宝高科   6.890   6.800   7.400   6.770   7.310   +6.096%   4143953    2151   29319105.000   10.73

002107 沃华医药  18.410  18.480  19.980  18.040  19.910   +8.148%   296323     514   5732470.760   46.19

002108 沧州明珠   9.160   8.990   9.950   8.990   9.800   +6.987%   668841     703   6320886.720   28.82

002109 兴化股份   5.600   5.600   6.160   5.600   6.160  +10.000%  11465735    6252   67971407.390   22.56

002110 三钢闽光   6.010   6.000   6.600   5.950   6.570   +9.318%   5245845    3856   33023270.330   7.09

002111 威海广泰  12.700  12.700  13.550  12.520  13.380   +5.354%   678120     796   8862734.490   35.78

002112 三变科技   7.800   7.650   8.580   7.650   8.580  +10.000%   3119076    2993   25676326.810   24.66

002113 天润发展   3.720   3.660   4.000   3.660   3.990   +7.258%   2331014    1606   8969444.800   19.75

002114 罗平锌电   4.080   4.060   4.340   4.000   4.320   +5.882%   918680     923   3841591.080   7.63

002115 三维通信   7.460   7.540   8.210   7.540   8.210  +10.054%   597039     495   4880952.050   22.74

002116 中国海诚   7.720   7.560   8.360   7.560   8.340   +8.031%   1160819    1292   9293377.460   20.14

002117 东港股份   7.400   7.420   7.930   7.370   7.920   +7.027%   534930     698   4080868.920   15.26

002118 紫鑫药业   9.340   9.070  10.270   8.930  10.240   +9.636%   3961282    5082   38450253.710   24.91

002119 康强电子   3.380   3.380   3.650   3.380   3.640   +7.692%   2920672    1433   10238016.660   12.55

002120 新海股份   4.710   4.690   5.090   4.650   5.030   +6.794%   1615031    1150   7867762.260   17.23

002121 科陆电子  11.470  11.180  12.620  11.180  12.620  +10.026%   3660269    1109   45835782.680   19.87

002122 天马股份  43.810  43.800  46.480  43.800  46.290   +5.661%   427433     940   19294865.250   45.92

002123 荣信股份  28.500  28.110  29.960  28.110  29.610   +3.895%   532473     703   15392929.560   42.60

002124 天邦股份   8.340   8.190   9.000   8.190   9.000   +7.914%   5068016    4631   43794058.930   51.72

002125 湘潭电化   4.500   4.500   4.850   4.470   4.840   +7.556%   1246829     900   5780179.590  193.60

002126 银轮股份   6.450   6.450   6.940   6.380   6.870   +6.512%   669381     592   4474184.460   17.30

002127 新民科技   4.690   4.650   5.030   4.640   5.000   +6.610%   1290505    1011   6227395.360   13.26

002128 露天煤业   8.990   8.990   9.510   8.380   9.480   +5.451%   5711373    4948   51618176.400   16.81

002129 中环股份   4.940   4.950   5.320   4.900   5.280   +6.883%   3617110    2301   18529790.440   22.76

002130 沃尔核材  10.450  10.450  11.500  10.000  11.500  +10.048%   7469488    7402   79219705.620   23.57

002131 利欧股份   6.320   6.250   6.950   6.250   6.910   +9.335%   1943911    1769   12821334.600   20.09

002132 恒星科技   4.510   4.350   4.890   4.350   4.830   +7.095%   2912872    1811   13425105.930   13.09

002133 广宇集团   3.530   3.530   3.880   3.530   3.880   +9.915%  18935163    8672   70182739.550   11.72

002134 天津普林   4.090   3.960   4.500   3.960   4.500  +10.024%   1446081     782   6333335.490   16.73

002135 东南网架   6.730   6.790   7.190   6.300   7.090   +5.349%   5065176    4319   34023688.780   24.62

002136 安 纳 达   4.730   4.800   5.040   4.600   5.000   +5.708%   617864     502   2985654.670   27.78

002137 实 益 达   4.590   4.580   4.970   4.580   4.950   +7.843%   3397440    2224   16303370.840   14.22

002138 顺络电子   8.310   8.420   9.140   8.390   9.140   +9.988%   1915383    1671   17141877.190   13.44

002139 拓邦电子   7.670   7.670   8.340   7.500   8.280   +7.953%   1687871    1589   13638979.020   32.47

002140 东华科技  18.800  18.790  19.970  18.560  19.900   +5.851%   669682     957   12874152.550   26.39

002141 蓉胜超微   5.360   5.360   5.890   4.970   5.840   +8.955%   804212     743   4392370.530   16.78

002142 宁波银行   6.840   6.860   7.450   6.860   7.380   +7.895%  27800352    14275  199659786.710   17.41

002143 高金食品   4.640   4.540   4.960   4.540   4.920   +6.034%   1475625    1318   7002505.290   14.86

002144 宏达经编   5.720   5.600   6.200   5.300   6.080   +6.294%   3263341    3051   18661686.700   26.55

002145 中核钛白   4.580   -----   -----   -----   -----    -----    -----    -----      -----   41.64

002146 荣盛发展   4.810   4.810   5.260   4.810   5.230   +8.732%   4212560    2373   21165847.630   13.14

002147 方圆支承   9.520   9.370  10.420   9.370  10.390   +9.139%   2131047    1825   21174928.990   25.40

002148 北纬通信  10.800  10.920  11.880  10.920  11.880  +10.000%   2481192    1934   29334992.030   23.57

002149 西部材料   9.760   9.660  10.600   9.660  10.580   +8.402%   1421240    1774   14467357.270   27.84

002150 江苏通润   7.320   7.440   7.900   7.380   7.880   +7.650%   835382     808   6332552.740   13.05

002151 北斗星通  12.240  12.200  13.460  12.180  13.460   +9.967%   1408260    1603   18708290.040   27.08

002152 广电运通  24.030  23.650  24.750  23.210  24.730   +2.913%   1484361    2227   35860417.020   25.42

002153 石基信息  44.440  42.540  46.150  42.500  46.150   +3.848%   169714     652   7488225.920   42.65

002154 报 喜 鸟  11.700  11.520  12.750  11.150  12.750   +8.974%   2476857    2077   28916943.830   24.61

002155 辰州矿业   7.310   7.220   7.860   7.120   7.850   +7.387%   5799122    5066   43506973.850   25.57

002156 通富微电   5.010   5.010   5.390   5.010   5.360   +6.986%   1791329    1410   9346851.940   15.91

002157 正邦科技   4.730   4.610   5.150   4.600   5.100   +7.822%   4761183    3995   23314068.110   30.00

002158 汉钟精机   7.230   7.220   7.860   7.220   7.860   +8.714%   771121     917   5776993.770   18.67

002159 三特索道   3.780   3.780   4.040   3.750   4.020   +6.349%   1046072     809   4065569.680   16.75

002160 常铝股份   5.790   5.760   6.180   5.630   6.120   +5.699%   949556    1050   5606033.700   22.01

002161 远 望 谷  16.800   -----   -----   -----   -----    -----    -----    -----      -----   33.20

002162 斯 米 克   3.680   3.610   3.980   3.610   3.950   +7.337%   2087428    1486   7961823.050   22.32

002163 三鑫股份   4.330   4.270   4.680   4.210   4.640   +7.159%   2492257    1852   11164856.360   17.98

002164 东力传动   8.690   8.660   9.380   8.520   9.250   +6.444%   2554561    2526   22841334.540   24.93

002165 红 宝 丽   9.800   8.990  10.440   8.890  10.340   +5.510%   5264670    5632   50580273.930   17.38

002166 莱茵生物   7.030   7.020   7.700   7.020   7.700   +9.531%   597808     701   4375876.600   19.25

002167 东方锆业  11.060  10.810  11.800  10.800  11.660   +5.425%   639682     678   7241740.240   22.91

002168 深圳惠程   7.950   7.950   8.750   7.950   8.710   +9.560%   4092903    3707   34210465.350   18.57

002169 智光电气   9.520   9.400  10.470   9.400  10.460   +9.874%   2389131    2453   24013180.010   23.94

002170 芭田股份   8.250   8.200   8.980   8.160   8.960   +8.606%   2179180    2190   18773877.460   19.96

002171 精诚铜业   6.010   6.060   6.450   5.920   6.410   +6.656%   1546608    1670   9576388.630   13.76

002172 澳洋科技   3.550   3.450   3.810   3.450   3.740   +5.352%   6110373    3674   22257887.890   4.88

002173 山 下 湖  10.080  10.110  10.900  10.010  10.810   +7.242%   1092423    1455   11525057.220   16.63

002174 梅 花 伞   4.810   4.810   5.160   4.700   5.100   +6.029%   1049109     975   5180312.550   15.27

002175 广陆数测   5.400   5.400   5.940   5.400   5.920   +9.630%   1142940    1028   6530950.210   19.10

002176 江特电机   6.660   6.480   7.270   6.380   7.160   +7.508%   4849600    4555   32894893.980   20.23

002177 御银股份   7.780   7.510   8.340   7.510   8.280   +6.427%   708103     768   5654349.400   16.40

002178 延华智能   6.360   6.360   7.000   6.260   7.000  +10.063%   1657493    1336   11403236.220   18.04

002179 中航光电   9.350   9.230  10.290   9.230  10.290  +10.053%   3090484    2504   30864574.700   14.89

002180 万 力 达   8.020   7.830   8.700   7.730   8.580   +6.983%   2528522    2213   20722858.810   14.23

002181 粤 传 媒   4.670   4.600   5.000   4.580   4.930   +5.567%   8182670    4103   39455753.920   18.60

002182 云海金属   8.490   8.150   9.290   7.810   9.250   +8.952%   5851412    5616   50238904.830   23.24

002183 怡 亚 通  17.070  15.700  17.970  15.700  17.700   +3.691%   2399221    2929   39729990.620   40.97

002184 海得控制   5.180   5.150   5.670   5.060   5.640   +8.880%   3596450    3278   19256265.710   18.37

002185 华天科技   4.330   4.290   4.630   4.290   4.580   +5.774%   2805537    1827   12517374.170   11.36

002186 全 聚 德  18.030  18.200  19.300  18.000  19.240   +6.711%   1290975    2727   24252368.810   32.72

002187 广百股份  15.750  15.610  16.480  14.800  16.200   +2.857%   3214507    3388   50857020.950   18.39

002188 新 嘉 联   6.080   6.080   6.690   6.060   6.690  +10.033%   2276123    1758   14842835.120   17.33

002189 利达光电   4.100   4.120   4.450   4.070   4.400   +7.317%   1787700    1368   7713471.770   21.05

002190 成飞集成   5.570   5.590   6.050   5.530   6.050   +8.618%   983764     901   5707483.450   17.39

002191 劲嘉股份   9.020   9.000   9.910   9.000   9.900   +9.756%   3012608    2045   28483947.920   19.64

002192 路翔股份   9.030   9.000   9.930   8.810   9.840   +8.970%   1012744     918   9394481.640   16.62

002193 山东如意   4.050   4.000   4.350   4.000   4.330   +6.914%   2048097    1479   8554161.240   12.23

002194 武汉凡谷  14.180  14.610  15.600  14.610  15.600  +10.014%   3558204    2875   54807296.780   22.87

002195 海隆软件   9.900   9.900  10.580   9.900  10.420   +5.253%   1260312    1087   13078218.630   21.94

002196 方正电机   6.620   6.590   7.090   6.400   7.010   +5.891%   1654129    1617   11195342.870   13.25

002197 证通电子  13.000  13.230  14.170  13.120  14.150   +8.846%   487566     663   6709856.830   21.74

002198 嘉应制药   6.980   6.920   7.530   6.920   7.490   +7.307%   937605     909   6801629.060   18.73

002199 东晶电子   8.310   8.290   9.140   8.270   9.140   +9.988%   1609767    1477   14033169.520   17.71

002200 绿 大 地  29.000  28.980  30.440  26.800  30.200   +4.138%   696547    1621   20523823.940   29.90

002201 九鼎新材   6.710   6.040   7.270   6.040   7.140   +6.408%   3326005    3343   22159635.360   18.59

002202 金风科技  22.010  22.020  23.500  21.160  23.400   +6.315%   9441371    8736  209948776.760   33.43

002203 海亮股份   6.270   6.120   6.730   6.120   6.640   +5.901%   2739632    2137   17805386.270   13.28

002204 华锐铸钢  11.470  11.470  12.300  11.280  12.160   +6.016%   1310347    1307   15627058.270   34.06

002205 国统股份  10.070   9.990  10.900   9.940  10.860   +7.845%   684271     805   7075616.470   21.46

002206 海 利 得  10.010   9.990  11.010   9.990  11.010   +9.990%   1329459    1144   14077535.260   12.48

002207 准油股份   6.420   6.420   7.060   6.300   7.060   +9.969%   1946306    1905   13362748.400   19.72

002208 合肥城建   5.610   5.530   6.080   5.500   6.040   +7.665%   1601552    1252   9287933.820   12.82

002209 达 意 隆   8.240   8.190   8.880   7.650   8.690   +5.461%   4672388    4583   38944388.840   32.30

002210 飞马国际   6.790   6.910   7.470   6.620   7.470  +10.015%   2287630    2100   16288966.120   24.02

002211 宏达新材   5.360   5.280   5.790   5.220   5.710   +6.530%   3560879    2473   19654334.850   16.46

002212 南洋股份   9.880   9.900  10.840   9.890  10.710   +8.401%   2603129    2528   26883432.950   17.30

002213 特 尔 佳   5.490   5.450   6.040   5.440   6.040  +10.018%   1855702    1388   10714822.740   26.49

002214 大立科技   9.740   9.550  10.690   9.550  10.690   +9.754%   1069086    1193   10873899.140   21.55

002215 诺 普 信  14.100  14.000  15.080  13.680  15.050   +6.738%   432261     662   6291098.310   37.25

002216 三全食品  26.800  26.710  28.110  26.200  28.010   +4.515%   651666    1370   17676909.690   36.38

002217 联合化工  10.230  10.200  11.090   9.840  11.030   +7.820%   4978281    5374   52289095.310   19.22

002218 拓日新能  11.970  11.690  13.170  11.500  13.000   +8.605%   4183833    5123   51441821.320   36.31

002219 独 一 味  11.200  11.100  12.200  11.080  12.070   +7.768%   820370    1188   9541598.690   33.34

002220 天宝股份  10.660  10.710  11.500  10.530  11.400   +6.942%   1335763    1551   14716763.240   23.55

002221 东华能源   4.500   4.450   4.950   4.350   4.950  +10.000%   5431791    4136   25794122.140   26.05

002222 福晶科技   5.010   4.980   5.510   4.950   5.510   +9.980%   2805132    1984   14687779.610   17.55

002223 鱼跃医疗  15.900  16.150  17.490  15.830  17.100   +7.547%   1241038    1679   21056995.690   46.98

002224 三 力 士   6.910   6.960   7.440   6.910   7.430   +7.525%   957613     913   6886221.710   22.18

002225 濮耐股份   4.190   4.160   4.470   4.100   4.440   +5.967%   4086984    2571   17606514.740   21.14

002226 江南化工   9.660   9.690  10.560   9.690  10.480   +8.489%   1202217    1309   12238746.480   22.20

002227 奥 特 迅  11.800  11.720  12.980  11.310  12.960   +9.831%   4446277    4626   53219468.270   25.36

002228 合兴包装   7.640   7.550   8.400   7.550   8.310   +8.770%   1245020     974   9982008.390   23.68

002229 鸿博股份   8.000   8.000   8.600   7.920   8.560   +7.000%   803807     881   6707808.980   14.39

002230 科大讯飞  19.660  19.610  21.630  19.600  21.630  +10.020%   1219927    1188   26021694.450   43.35

002231 奥维通信   4.860   4.850   5.350   4.850   5.350  +10.082%   1438781     667   7607301.990   16.36

002232 启明信息  11.150  10.900  12.270  10.820  12.100   +8.520%   1740970    1690   20396499.610   32.88

002233 塔牌集团   7.570   7.480   8.150   7.110   8.090   +6.869%  20630459    13872  157688612.140   22.47

002234 民和股份  10.400  10.300  11.380  10.280  11.270   +8.365%   3611326    3532   39070409.160   14.30

002235 安妮股份   7.400   7.400   7.980   7.380   7.920   +7.027%   1474605    1485   11309101.610   17.52

002236 大华股份  35.000  35.000  37.100  34.270  36.800   +5.143%   266848     643   9579337.510   28.66

002237 恒邦股份  20.050  19.600  21.460  19.310  21.420   +6.833%   2598350    4147   53274139.360   21.17

002238 天威视讯  10.040  10.100  10.800  10.100  10.770   +7.271%   1476567    1478   15529313.390   40.34

002239 金 飞 达   5.220   5.180   5.740   5.180   5.730   +9.770%   2747817    1910   14988448.070   12.57

002240 威华股份   6.410   6.390   6.860   6.020   6.750   +5.304%   9024944    6396   58132812.310   12.27

002241 歌尔声学  18.670  18.590  20.140  18.590  20.100   +7.659%   1278376    1569   24790112.410   31.31

002242 九阳股份  39.800   -----   -----   -----   -----    -----    -----    -----      -----   39.48

002243 通产丽星   5.160   5.190   5.600   5.170   5.580   +8.140%   1982642    1448   10718008.220   20.44

002244 滨江集团   7.240   7.210   7.790   7.110   7.730   +6.768%   4035701    2915   30323307.020   17.61

002245 澳洋顺昌  10.750  10.700  11.770  10.700  11.750   +9.302%   1023099    1367   11505582.980   20.05

002246 北化股份   4.290   -----   -----   -----   -----    -----    -----    -----      -----   17.02

