21cn.com

  当前位置:21CN首页 > 金融财经 > 公告/交易提示 > 正文  
 
深市中小企业板11月18日行情统..
2008-11-19 06:51:35  21CN财经综合  【 浏览字号: 点击发表评论

参与模拟炒股轻松拿奖金

访问最快的股票行情 机构荐股排行榜
                 Daily Report, SME Board

               (2008 年 11 月 18 日 星期二 Tuesday )

 

市场总貌(Market Overview) - ( 2008.11.18 )

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

新上市公司数目   No. of Companies Listed                    0

上市公司数目    No. of Listed Companies                   273

上市证券数目    No. of Listed Securities                  273

总发行股本     Total Issued Capital                59143454459

总流通股本     Total Negotiable Capital              24507105726

上市公司市价总值  Total Market Capitalization            527219714044

上市公司流通市值  Total Negotiable Market Capitalization       208363455333

总成交金额     Total Turnover                    9865002630.400

总成交股数     Total Shares Traded                 1275626340

总成交笔数     Total No. of Deals                    989910

平均市盈率(倍)   Average P/E Ratio (Times)                  20.9900

中小板综指 ─最高  SSE SME COMPOSITE    ─ High              2475.2353

       最低               Low               2274.2194

       收市               Close              2280.8904

中小板指数P─最高  SSE SME PRICE INDEX   ─ High              2642.3656

       最低               Low               2429.8711

       收市               Close              2437.9700

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

指数和股价(Index and Quotation) - ( 2008.11.18 )

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

代 码 指数名称     昨日收市   开 市   最 高   最 低   收 市    升 跌   升跌幅

 Code  Index      Pre-Close   Open    High    Low     Close    Change  % Change

399005 中小板指数P   2628.6696  2606.8419  2642.3656  2429.8711  2437.9700  -190.6996  -7.2546%

399101 中小板综指    2462.1584  2445.3251  2475.2353  2274.2194  2280.8904  -181.2680  -7.3622%

──────────────────────────────────────────────────────────────────

代 码 股票名称 昨日收市  开 市  最 高  最 低  收 市  升  跌  成交股数  成交笔数   成 交 金 额  市 盈 率

 Code  Stock   Pre-Close  Open   High    Low   Close  % Change   Volume    Deal     Turnover  P/E Ratio

002001 新 和 成  22.760  22.550  22.550  20.480  20.480  -10.018%  13485078    14461  287768563.110   92.67

002002 江苏琼花   3.020   -----   -----   -----   -----    -----    -----    -----      -----   -----

002003 伟星股份   9.760   9.500   9.740   8.800   8.860   -9.221%   3134864    2518   28922476.960   15.04

002004 华邦制药   9.900   9.900   9.980   8.910   8.910  -10.000%   2234525    2104   21026420.630   5.71

002005 德豪润达   3.010   3.000   3.000   2.710   2.710   -9.967%  12648043    6351   35880197.970   28.53

002006 精工科技   5.960   5.900   6.560   5.600   5.980   +0.336%  14264195    10678   87045387.300  181.21

002007 华兰生物  33.800  33.110  34.370  32.100  32.910   -2.633%   153590     405   5158641.060   62.09

002008 大族激光   6.590   6.440   6.630   5.930   5.930  -10.015%  15208847    8404   93852362.140   24.20

002009 天奇股份   6.260   6.140   6.400   5.630   5.630  -10.064%  14087923    9603   83584558.510   28.15

002010 传化股份   4.670   4.570   4.660   4.200   4.200  -10.064%   5626311    3150   24450906.390   10.29

002011 盾安环境   7.080   6.960   7.300   6.380   6.500   -8.192%   6698957    5537   45788410.330   13.10

002012 凯恩股份   4.120   4.050   4.140   3.710   3.710   -9.951%   7360888    3950   28471709.090   -----

002013 中航精机   5.780   5.680   5.750   5.200   5.200  -10.035%   3977812    3455   21663205.800   23.64

002014 永新股份   6.180   6.070   6.150   5.620   5.680   -8.091%   1868052    1539   11032636.650   13.92

002015 霞客环保   4.760   4.720   4.980   4.280   4.280  -10.084%  15943138    12389   73375983.700   16.98

002016 世荣兆业   4.490   4.360   4.460   4.040   4.040  -10.022%   9146303    5835   38528865.470   -----

002017 东信和平   5.240   5.170   5.180   4.720   4.740   -9.542%   3418755    2053   16919029.550   17.82

002018 华星化工  10.870  10.700  11.300   9.780   9.780  -10.028%  11853904    11923  124302171.000   23.18

002019 鑫富药业   7.100   7.100   7.390   6.390   6.390  -10.000%   6265735    6361   42759372.060   5.10

002020 京新药业   4.840   4.730   4.920   4.420   4.500   -7.025%   2594890    2020   12004593.710  300.00

002021 中捷股份   3.920   3.850   3.890   3.530   3.530   -9.949%   9205944    4719   33721524.360   10.86

002022 科华生物  19.770  19.870  19.970  19.500  19.780   +0.051%   1610602    1383   31818405.480   53.03

002023 海特高新   4.300   4.270   4.270   3.870   3.870  -10.000%   3929159    2899   15846945.080   19.35

002024 苏宁电器  15.290  15.000  15.450  13.840  13.950   -8.764%  22426870    21917  328120396.030   28.59

002025 航天电器   5.730   5.730   5.730   5.170   5.190   -9.424%   7470300    4389   40134250.690   18.60

002026 山东威达   4.420   4.400   4.490   4.090   4.090   -7.466%   2462566    1410   10630031.150   13.96

002027 七喜控股   2.900   2.880   2.960   2.610   2.610  -10.000%   2867952    1863   8001127.410   15.35

002028 思源电气  25.490  25.110  26.490  24.800  25.240   -0.981%   3762898    2950   97134282.260   24.58

002029 七 匹 狼  10.330  10.330  10.330   9.450   9.460   -8.422%   3065538    2809   30262582.170   27.26

002030 达安基因   6.100   6.000   6.190   5.550   5.600   -8.197%   4798560    3606   28114213.590   32.18

002031 巨轮股份   4.270   4.380   4.390   3.840   3.840  -10.070%   5507244    3588   22681624.240   10.67

002032 苏 泊 尔  12.430  12.300  12.300  11.210  11.500   -7.482%   676026    1081   7891609.620   25.27

002033 丽江旅游   9.700   9.420   9.750   8.730   8.740   -9.897%   3056399    3160   27812782.180   13.04

002034 美 欣 达   4.490   4.450   4.450   4.040   4.050   -9.800%   1080000     636   4563964.390   14.46

002035 华帝股份   3.780   3.900   4.160   3.620   3.820   +1.058%  20288818    13096   80667139.260   42.44

002036 宜科科技   5.330   5.290   5.550   4.820   4.820   -9.568%   4943428    3072   25777189.070   40.50

002037 久联发展   7.240   7.270   7.340   6.520   6.520   -9.945%   2663459    1408   17987126.450   21.17

002038 双鹭药业  29.790  29.900  29.950  28.020  28.400   -4.666%   993768    1589   28743836.300   52.21

002039 黔源电力   9.100   8.860   9.000   8.220   8.230   -9.560%   1694422    1618   14641602.040   69.16

002040 南 京 港   3.680   3.690   3.710   3.310   3.310  -10.054%   2138284    1567   7502019.340   41.90

002041 登海种业  14.690  14.550  14.550  13.220  13.220  -10.007%   9657763    12872  133836566.160  322.44

002042 飞亚股份   4.300   4.350   4.370   3.870   3.870  -10.000%   1274650     884   5197866.470   -----

002043 兔 宝 宝   3.870   3.800   3.850   3.480   3.480  -10.078%   4923396    3649   17990576.350   17.40

002044 江苏三友   3.370   3.320   3.350   3.030   3.030  -10.089%   2160262    1458   6841447.580   19.68

002045 广州国光   5.310   5.200   5.290   4.780   4.780   -9.981%   2230997    1507   11246923.680   12.42

002046 轴研科技   6.700   6.540   6.670   6.040   6.050   -9.701%   2279300    1975   14452943.950   16.95

002047 成霖股份   3.200   3.150   3.280   2.880   2.890   -9.688%   5028234    2563   15407428.740   15.21

002048 宁波华翔   3.950   3.890   4.100   3.560   3.560   -9.873%  36218294    14621  137960443.550   12.36

002049 晶源电子   4.390   4.390   4.410   3.950   3.950  -10.023%   3292472    2432   13734104.400   16.81

002050 三花股份  10.080   9.920   9.970   9.070   9.080   -9.921%   1866089    1818   17825827.020   21.26

002051 中工国际  10.410  10.570  11.180   9.800   9.900   -4.899%   5620799    6250   60091050.270   17.10

002052 同洲电子   6.000   6.010   6.420   5.660   5.750   -4.167%   8017027    4512   49127398.370   17.01

002053 云南盐化  13.900  12.510  13.260  12.510  12.510  -10.000%  32433834    22410  406984287.200   22.83

002054 德美化工   7.740   7.550   7.780   6.970   6.970   -9.948%   3299992    2537   23995327.290   12.19

002055 得润电子   6.640   6.530   6.650   5.980   5.980   -9.940%   2990773    2730   18465174.750   17.23

002056 横店东磁   6.860   6.750   6.830   6.170   6.170  -10.058%   7509763    5167   48424925.830   12.85

002057 中钢天源   4.510   4.400   4.500   4.060   4.060   -9.978%   1297203     984   5523579.520   29.00

002058 威 尔 泰   7.640   7.600   7.600   6.880   6.880   -9.948%   1532368    1606   11086068.560   40.71

002059 世博股份   4.240   4.220   4.440   3.820   3.820   -9.906%   9603328    6535   39786419.180   23.88

002060 粤 水 电   6.230   6.170   6.240   5.620   5.700   -8.507%  10253253    5973   61188203.790   20.43

002061 江山化工   4.390   4.390   4.670   4.110   4.540   +3.417%   5886383    3197   26052224.150   9.85

002062 宏润建设  12.960  12.820  12.950  11.670  11.680   -9.877%   3028081    3419   37308180.040   20.07

002063 远光软件  10.120  10.100  10.100   9.220   9.220   -8.893%   525907     543   5063306.850   18.29

002064 华峰氨纶   5.830   5.830   5.920   5.250   5.250   -9.949%   6059333    4222   33653387.340   5.11

002065 东华合创  11.300  11.120  11.480  10.170  10.170  -10.000%   1571480    1411   16994159.540   30.63

002066 瑞泰科技   7.420   7.340   7.850   6.860   6.950   -6.334%   1605205    1461   11926664.930   26.03

002067 景兴纸业   3.770   3.800   3.970   3.390   3.400   -9.814%  26157654    13034   97472354.900   12.59

002068 黑猫股份   7.280   7.100   7.280   6.550   6.550  -10.027%   6600673    5098   44801585.120   14.24

002069 獐 子 岛  16.450  16.550  17.510  15.210  15.310   -6.930%   5746092    8744   94561433.880   20.77

002070 众和股份   4.350   4.360   4.420   3.920   3.920   -9.885%   3304075    2340   13643476.410   14.10

002071 江苏宏宝   4.110   4.030   4.150   3.800   3.820   -7.056%   1018705     624   3985486.940   76.40

002072 德棉股份   3.160   3.130   3.160   2.840   2.850   -9.810%   2210359    1349   6626410.960   19.66

002073 青岛软控  11.060  10.800  10.930   9.950   9.950  -10.036%   4784870    3434   49051697.000   21.22

002074 东源电器   5.760   6.340   6.340   6.220   6.340  +10.069%  11377118    4887   72092561.800   27.45

002075 ST 张 铜   2.010   2.110   2.110   1.950   1.980   -1.493%  12249273    6578   25215435.190   -----

002076 雪 莱 特   4.990   4.900   5.160   4.490   4.490  -10.020%   2157662    2039   10281730.670   16.39

002077 大港股份   4.920   -----   -----   -----   -----    -----    -----    -----      -----   17.14

002078 太阳纸业   8.280   8.110   8.500   7.450   7.450  -10.024%   7888433    5426   61902825.720   9.88

002079 苏州固锝   3.700   3.610   3.680   3.330   3.330  -10.000%   5200930    3812   17901037.760   35.05

002080 中材科技  18.120  17.800  18.280  16.500  17.100   -5.629%   480482     711   8290768.820   35.04

002081 金 螳 螂  18.050  17.680  18.280  16.500  16.500   -8.587%   290948     470   4986754.680   25.90

002082 栋梁新材   5.020   4.930   4.970   4.520   4.520   -9.960%   4462915    3719   21002134.150   16.93

002083 孚日股份   3.770   3.700   3.740   3.390   3.390  -10.080%  15446089    7952   54709478.360   19.82

002084 海鸥卫浴   5.370   5.260   5.380   4.860   5.350   -0.372%   3167410    1916   16245494.050   11.94

002085 万丰奥威   3.970   3.900   4.100   3.570   3.580   -9.824%   3493775    2126   13219025.040   16.57

002086 东方海洋  10.730  11.210  11.580  10.280  10.280   -4.194%   3110476    3708   34217057.930   33.05

002087 新野纺织   3.630   3.570   3.740   3.270   3.270   -9.917%   4850088    2304   17046022.260   11.28

002088 鲁阳股份  10.430  10.280  10.600   9.600   9.610   -7.862%   1008707    1214   10125030.720   15.55

002089 新 海 宜   4.400   4.310   4.380   3.960   3.960  -10.000%   3077712    1924   12750226.650   23.02

002090 金智科技   8.840   8.660   8.950   8.060   8.060   -8.824%   1277357    1241   10800146.930   17.26

002091 江苏国泰   6.100   6.050   6.080   5.490   5.500   -9.836%   3851988    2246   22089684.570   16.72

002092 中泰化学   6.060   6.250   6.460   5.460   5.550   -8.416%  17634604    10208  106707440.780   12.01

002093 国脉科技   9.310   9.250   9.290   8.380   8.430   -9.452%   1867750    2012   16408189.570   40.72

002094 青岛金王   6.180   6.180   6.240   5.560   5.560  -10.032%   5795210    3962   34265013.670   33.90

002095 生 意 宝  11.990  11.990  12.800  11.180  11.210   -6.505%   2940130    3360   35794499.340   24.06

002096 南岭民爆   8.000   7.910   7.980   7.200   7.200  -10.000%   1766881    1376   13176630.780   17.27

002097 山河智能  12.060  12.630  13.270  12.290  13.270  +10.033%  20944572    22194  269660271.890   24.57

002098 浔兴股份   4.930   4.880   4.920   4.440   4.440   -9.939%   3409504    2003   15953185.600   10.80

002099 海翔药业   5.040   5.000   5.030   4.540   4.540   -9.921%   2034066    1610   9676963.240   24.15

002100 天康生物   8.830   8.820   8.820   8.000   8.040   -8.947%   927341    1085   7739145.120   19.33

002101 广东鸿图   7.500   7.440   7.560   6.760   6.800   -9.333%   1026976     996   7320658.800   13.33

002102 冠福家用   3.350   3.490   3.690   3.300   3.360   +0.299%  10808556    4836   38895948.040   24.00

002103 广博股份   4.490   4.420   4.540   4.040   4.040  -10.022%   2403950    1708   10163099.850   11.78

002104 恒宝股份   4.450   4.430   4.450   4.010   4.010   -9.888%   4776659    3040   19928543.070   19.47

002105 信隆实业   3.230   3.180   3.210   2.910   2.910   -9.907%   2438259    1584   7464681.490   29.69

002106 莱宝高科   7.650   7.410   7.680   6.890   6.890   -9.935%   3584509    2554   25845220.900   10.12

002107 沃华医药  19.470  21.420  21.420  18.010  18.410   -5.444%   505490     792   9983482.240   42.71

002108 沧州明珠   9.700   9.660   9.660   8.960   9.160   -5.567%   721316     908   6664399.240   26.94

002109 兴化股份   6.180   6.130   6.280   5.590   5.600   -9.385%  13895835    7659   81783423.070   20.51

002110 三钢闽光   6.510   6.510   6.800   5.900   6.010   -7.680%  11141682    6918   71739623.270   6.48

002111 威海广泰  13.050  13.290  13.360  12.300  12.700   -2.682%   1680405    1673   21648785.470   33.96

002112 三变科技   7.780   8.190   8.560   7.500   7.800   +0.257%   5151319    4719   42339763.450   22.41

002113 天润发展   4.130   4.080   4.240   3.720   3.720   -9.927%   3943658    2862   15453407.450   18.42

002114 罗平锌电   4.530   4.530   4.560   4.080   4.080   -9.934%   1492831    1429   6362414.100   7.21

002115 三维通信   8.100   8.000   8.040   7.290   7.460   -7.901%   1102624    1092   8469292.040   20.66

002116 中国海诚   8.580   8.480   8.570   7.720   7.720  -10.023%   1851078    1973   15012739.420   18.65

002117 东港股份   8.100   7.990   8.280   7.400   7.400   -8.642%   1188627    1111   9402149.790   14.26

002118 紫鑫药业  10.380  10.150  10.430   9.340   9.340  -10.019%   3637882    4763   35553594.070   22.73

002119 康强电子   3.730   3.710   3.850   3.360   3.380   -9.383%   4052398    2008   14594534.370   11.66

002120 新海股份   5.230   5.210   5.230   4.710   4.710   -9.943%   2166874    1639   10725913.620   16.13

002121 科陆电子  11.470   -----   -----   -----   -----    -----    -----    -----      -----   18.06

002122 天马股份  46.950  46.500  46.500  43.700  43.810   -6.688%   966602    1660   43337227.790   43.46

002123 荣信股份  29.950  29.500  30.030  28.500  28.500   -4.841%   699449    1019   20278968.540   41.01

002124 天邦股份   9.270   9.030   9.340   8.340   8.340  -10.032%   5979176    6035   52094755.720   47.93

002125 湘潭电化   5.000   4.970   5.170   4.500   4.500  -10.000%   1661500    1258   7852276.320  180.00

002126 银轮股份   7.130   7.100   7.120   6.420   6.450   -9.537%   823549     822   5575126.860   16.25

002127 新民科技   5.210   5.180   5.210   4.690   4.690   -9.981%   1705772    1415   8393746.770   12.44

002128 露天煤业   9.990   9.900   9.900   8.990   8.990  -10.010%   3653165    4095   34235582.060   15.94

002129 中环股份   5.490   5.370   5.470   4.940   4.940  -10.018%   5406979    3313   27822496.730   21.29

002130 沃尔核材   9.500  10.450  10.450  10.380  10.450  +10.000%   5220797    3172   54552031.880   21.41

002131 利欧股份   6.990   6.820   7.150   6.290   6.320   -9.585%   3166965    2915   21443095.000   18.37

002132 恒星科技   5.010   4.880   5.040   4.510   4.510   -9.980%   3963144    2200   18541908.230   12.22

002133 广宇集团   3.730   3.810   4.030   3.370   3.530   -5.362%  32624840    16364  122753682.040   10.66

002134 天津普林   4.520   4.510   4.550   4.070   4.090   -9.513%   1007135     888   4334280.280   15.20

002135 东南网架   6.810   6.720   7.450   6.380   6.730   -1.175%   7334694    6185   51071499.080   23.37

002136 安 纳 达   5.110   5.620   5.620   4.600   4.730   -7.436%   808305     782   4037959.340   26.28

002137 实 益 达   5.100   5.010   5.300   4.590   4.590  -10.000%   4798868    3524   23649072.090   13.19

002138 顺络电子   9.230   9.120   9.200   8.310   8.310   -9.967%   1214527    1312   10617035.060   12.22

002139 拓邦电子   8.520   8.500   8.500   7.670   7.670   -9.977%   1767527    1890   14171807.070   30.08

002140 东华科技  19.510  19.200  19.990  18.050  18.800   -3.639%   1309369    1565   24629717.980   24.93

002141 蓉胜超微   5.950   5.930   6.100   5.360   5.360   -9.916%   826708     794   4673202.480   15.40

002142 宁波银行   7.590   7.480   7.700   6.830   6.840   -9.881%  39569375    19628  287092668.090   16.13

002143 高金食品   5.150   5.050   5.120   4.640   4.640   -9.903%   2028999    1936   9818409.860   14.02

002144 宏达经编   6.360   6.350   6.400   5.720   5.720  -10.063%   2807210    2735   16742748.700   24.98

002145 中核钛白   4.210   4.210   4.630   4.100   4.580   +8.789%  14962073    10068   65041105.120   41.64

002146 荣盛发展   5.340   5.240   5.330   4.810   4.810   -9.925%   4842971    3204   24347037.080   12.09

002147 方圆支承  10.580  10.330  10.550   9.520   9.520  -10.019%   3147918    2581   31543747.550   23.28

002148 北纬通信  12.000  12.180  12.360  10.800  10.800  -10.000%   1652960    1865   18855407.140   21.43

002149 西部材料  10.840  10.960  11.290   9.760   9.760   -9.963%   2411129    2717   25475277.430   25.68

002150 江苏通润   8.050   7.970   8.100   7.320   7.320   -9.068%   1036179    1021   7974518.500   12.12

002151 北斗星通  13.600  13.390  13.780  12.240  12.240  -10.000%   966169    1570   12453391.690   24.63

002152 广电运通  24.810  25.200  25.380  23.600  24.030   -3.144%   2525608    3426   61415093.950   24.70

002153 石基信息  47.760  47.500  47.500  44.320  44.440   -6.951%   119020     480   5484101.500   41.07

002154 报 喜 鸟  13.000  13.010  13.180  11.700  11.700  -10.000%   878111    1188   10735564.250   22.59

002155 辰州矿业   8.120   8.000   8.080   7.310   7.310   -9.975%   6047058    6113   46167222.370   23.81

002156 通富微电   5.570   5.500   5.640   5.010   5.010  -10.054%   2254281    1906   11921574.110   14.87

002157 正邦科技   5.250   5.280   5.450   4.730   4.730   -9.905%   6220910    5631   31539496.820   27.82

002158 汉钟精机   8.020   7.900   8.030   7.220   7.230   -9.850%   1108678    1239   8403453.670   17.17

002159 三特索道   4.180   4.170   4.250   3.760   3.780   -9.569%   1863589    1121   7438411.970   15.75

002160 常铝股份   6.430   6.380   6.440   5.790   5.790   -9.953%   1145181    1386   6945457.830   20.83

002161 远 望 谷  18.100  17.880  18.600  16.290  16.800   -7.182%   2855670    4020   49178405.780   33.20

002162 斯 米 克   4.080   4.010   4.120   3.670   3.680   -9.804%   2737947    1957   10630211.750   20.79

002163 三鑫股份   4.810   4.810   4.860   4.330   4.330   -9.979%   4006637    3195   18479840.140   16.78

002164 东力传动   9.650   9.500   9.760   8.690   8.690   -9.948%   3653704    3915   33387447.540   23.42

002165 红 宝 丽   9.800   -----   -----   -----   -----    -----    -----    -----      -----   16.47

002166 莱茵生物   7.810   7.720   7.900   7.030   7.030   -9.987%   585482     802   4299815.060   17.58

002167 东方锆业  11.780  11.850  12.160  10.800  11.060   -6.112%   911250    1230   10444474.660   21.73

002168 深圳惠程   7.950   -----   -----   -----   -----    -----    -----    -----      -----   16.95

002169 智光电气   9.880  10.260  10.680   9.320   9.520   -3.644%   3492131    3635   35280140.920   21.78

002170 芭田股份   9.170   9.040   9.080   8.250   8.250  -10.033%   2519559    2686   21828081.200   18.37

002171 精诚铜业   6.680   6.650   6.720   6.010   6.010  -10.030%   2125793    2505   13398493.940   12.90

002172 澳洋科技   3.940   3.930   3.980   3.550   3.550   -9.898%   6500875    5111   24260266.800   4.63

002173 山 下 湖  11.190  11.490  11.750  10.070  10.080   -9.920%   1985088    2829   21930729.560   15.51

002174 梅 花 伞   5.340   5.400   5.450   4.810   4.810   -9.925%   1588683    1448   8097841.180   14.40

002175 广陆数测   6.000   5.980   6.190   5.400   5.400  -10.000%   1185710    1181   6823708.380   17.42

002176 江特电机   7.400   7.260   7.500   6.660   6.660  -10.000%   3906962    4201   27329461.450   18.81

002177 御银股份   8.640   8.600   8.600   7.780   7.780   -9.954%   1036810    1137   8414916.100   15.41

002178 延华智能   6.720   6.660   6.800   6.270   6.360   -5.357%   1414489    1098   9120927.680   16.39

002179 中航光电  10.250  10.200  10.280   9.230   9.350   -8.780%   2352684    2379   22729456.460   13.53

002180 万 力 达   8.910   8.940   9.350   8.020   8.020   -9.989%   3723069    3490   31941991.370   13.30

002181 粤 传 媒   5.190   5.050   5.150   4.670   4.670  -10.019%  10479713    5153   51429595.350   17.62

002182 云海金属   8.120   8.700   8.930   7.900   8.490   +4.557%   9488538    8356   81817470.060   21.33

002183 怡 亚 通  17.070   -----   -----   -----   -----    -----    -----    -----      -----   39.51

002184 海得控制   5.760   5.760   5.770   5.180   5.180  -10.069%   5344410    4419   29001659.540   16.87

002185 华天科技   4.810   4.710   4.790   4.330   4.330   -9.979%   3700899    2339   16645650.190   10.74

002186 全 聚 德  20.030  19.880  20.030  18.030  18.030   -9.985%   1797630    4058   34090347.660   30.66

002187 广百股份  17.500  17.090  17.260  15.750  15.750  -10.000%   2119517    2931   34539781.350   17.88

002188 新 嘉 联   6.760   6.680   6.710   6.080   6.080  -10.059%   1738455    1645   10995895.920   15.75

002189 利达光电   4.560   4.530   4.780   4.100   4.100  -10.088%   2893932    2385   12891207.880   19.62

002190 成飞集成   6.190   6.190   6.270   5.570   5.570  -10.016%   1341300    1243   7819806.180   16.01

002191 劲嘉股份   9.600   9.530   9.980   8.920   9.020   -6.042%   5298530    3117   50484132.520   17.90

002192 路翔股份   9.580   9.530   9.830   8.810   9.030   -5.741%   1700396    1245   15841851.420   15.25

002193 山东如意   4.500   4.490   4.540   4.050   4.050  -10.000%   2918210    2229   12347361.570   11.44

002194 武汉凡谷  15.040  15.000  15.210  13.890  14.180   -5.718%   1949268    1667   28176809.930   20.79

002195 海隆软件  10.520  10.410  10.410   9.880   9.900   -5.894%   1277036    1399   12966997.440   20.84

002196 方正电机   7.350   7.260   7.330   6.620   6.620   -9.932%   1668034    1725   11510878.780   12.51

002197 证通电子  14.300  14.180  14.350  12.880  13.000   -9.091%   508549     760   6964537.480   19.97

002198 嘉应制药   7.630   7.500   7.650   6.900   6.980   -8.519%   1187348    1209   8529821.950   17.45

002199 东晶电子   9.090   9.000   9.390   8.300   8.310   -8.581%   1491921    1704   13190354.320   16.10

002200 绿 大 地  29.720  29.630  30.500  28.570  29.000   -2.423%   1032511    1911   30332551.090   28.71

002201 九鼎新材   6.710   -----   -----   -----   -----    -----    -----    -----      -----   17.47

002202 金风科技  23.300  23.200  23.210  21.880  22.010   -5.536%   9224500    8650  208589237.460   31.44

002203 海亮股份   6.970   6.800   6.960   6.270   6.270  -10.043%   3335846    2946   21763207.940   12.54

002204 华锐铸钢  12.250  12.150  12.440  11.470  11.470   -6.367%   3032843    2148   36154423.590   32.13

002205 国统股份  11.190  11.080  11.220  10.070  10.070  -10.009%   896079     986   9388460.750   19.90

002206 海 利 得  10.900  10.700  10.900  10.010  10.010   -8.165%   1796685    1338   18825900.050   11.35

002207 准油股份   7.130   6.980   7.250   6.420   6.420   -9.958%   1598100    1525   10853565.940   17.93

002208 合肥城建   6.230   6.230   6.230   5.610   5.610   -9.952%   2181336    1663   12834536.930   11.91

002209 达 意 隆   9.160   9.190   9.450   8.240   8.240  -10.044%   5064130    5331   44052205.240   30.63

002210 飞马国际   7.530   7.430   7.700   6.780   6.790   -9.827%   2818386    2720   20262614.060   21.83

002211 宏达新材   5.960   5.790   5.960   5.360   5.360  -10.067%   5254344    3433   29442170.170   15.45

002212 南洋股份  10.980  10.880  11.150   9.880   9.880  -10.018%   3125266    3382   32871116.730   15.96

002213 特 尔 佳   6.050   5.910   6.050   5.480   5.490   -9.256%   1712527    1296   9860282.650   24.08

002214 大立科技  10.690  10.680  10.680   9.620   9.740   -8.887%   1409409    1442   14138095.060   19.64

002215 诺 普 信  14.550  14.300  15.300  13.510  14.100   -3.093%   740642     954   10824330.450   34.90

002216 三全食品  28.850  28.370  28.580  26.260  26.800   -7.106%   756771    1685   20858641.850   34.81

002217 联合化工  11.370  11.290  11.290  10.230  10.230  -10.026%   5240626    5957   56091842.300   17.82

002218 拓日新能  13.300  13.080  13.300  11.970  11.970  -10.000%   3872496    5172   48330914.940   33.44

002219 独 一 味  12.400  12.390  12.390  11.170  11.200   -9.677%   1080015    1626   12631842.870   30.94

002220 天宝股份  11.250  11.510  11.980  10.620  10.660   -5.244%   2339381    2498   26749646.360   22.02

002221 东华能源   5.000   4.900   5.030   4.500   4.500  -10.000%   3948154    3430   18611200.550   23.68

002222 福晶科技   5.570   5.530   5.690   5.010   5.010  -10.054%   2443349    1892   13036362.490   15.96

002223 鱼跃医疗  16.100  16.000  16.150  15.500  15.900   -1.242%   1222669    1078   19252655.480   43.68

002224 三 力 士   7.540   7.550   7.880   6.880   6.910   -8.355%   1840169    1663   13687225.120   20.63

002225 濮耐股份   4.650   4.590   4.650   4.190   4.190   -9.892%   4878776    3260   21428381.740   19.95

002226 江南化工  10.700  10.690  10.690   9.630   9.660   -9.720%   1999579    1870   20222839.290   20.47

002227 奥 特 迅  11.880  11.690  12.690  11.200  11.800   -0.673%   6682373    5798   79993399.960   23.09

002228 合兴包装   8.320   8.170   8.280   7.630   7.640   -8.173%   1270338    1165   10119564.380   21.77

002229 鸿博股份   8.810   8.750   9.000   7.970   8.000   -9.194%   1279155    1377   10828068.260   13.45

002230 科大讯飞  20.850  20.500  21.150  19.330  19.660   -5.707%   578506     867   11657987.530   39.40

002231 奥维通信   5.400   5.390   5.390   4.860   4.860  -10.000%   1982092    1487   10131816.800   14.86

002232 启明信息  11.250  11.010  11.280  10.130  11.150   -0.889%   1457748    1246   15692616.120   30.30

002233 塔牌集团   7.650   7.800   8.340   7.010   7.570   -1.046%  30692002    19499  238730491.940   21.03

002234 民和股份  11.550  11.300  11.500  10.400  10.400   -9.957%   4414569    4670   47670298.340   13.20

002235 安妮股份   8.220   8.040   8.170   7.400   7.400   -9.976%   2430261    2386   18852832.790   16.37

002236 大华股份  35.770  35.780  37.480  34.580  35.000   -2.153%   350637     851   12687947.080   27.26

002237 恒邦股份  22.280  22.100  22.100  20.050  20.050  -10.009%   3538598    5463   73471473.260   19.81

002238 天威视讯  11.160  11.000  11.130  10.040  10.040  -10.036%   1829635    1909   19274114.170   37.60

002239 金 飞 达   5.800   5.720   5.780   5.220   5.220  -10.000%   2561316    1892   13877952.620   11.45

002240 威华股份   6.680   6.550   6.970   6.300   6.410   -4.042%  11256998    7861   74773006.440   11.65

002241 歌尔声学  20.660  20.650  20.780  18.670  18.670   -9.632%   1363542    1883   26804815.450   29.08

002242 九阳股份  40.800  40.500  40.500  38.680  39.800   -2.451%   1484640    2193   58384663.930   39.48

002243 通产丽星   5.730   5.680   5.760   5.160   5.160   -9.948%   2681096    1958   14480061.110   18.90

002244 滨江集团   8.040   7.900   7.990   7.240   7.240   -9.950%   7666151    4488   58050635.360   16.49

002245 澳洋顺昌  11.800  11.780  12.100  10.700  10.750   -8.898%   1588870    2230   18221166.130   18.34

002246 北化股份   4.770   4.750   4.750   4.290   4.290  -10.063%   5354090    3350   23982617.220   17.02

