21cn.com

  当前位置:21CN首页 > 金融财经 > 公告/交易提示 > 正文  
 
深市中小企业板11月17日行情统..
2008-11-18 06:40:38  21CN财经综合  【 浏览字号: 点击发表评论

参与模拟炒股轻松拿奖金

访问最快的股票行情 机构荐股排行榜
                  Daily Report, SME Board

               (2008 年 11 月 17 日 星期一 Monday )

 

市场总貌(Market Overview) - ( 2008.11.17 )

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

新上市公司数目   No. of Companies Listed                    0

上市公司数目    No. of Listed Companies                   273

上市证券数目    No. of Listed Securities                  273

总发行股本     Total Issued Capital                59143454459

总流通股本     Total Negotiable Capital              24506829720

上市公司市价总值  Total Market Capitalization            569101114556

上市公司流通市值  Total Negotiable Market Capitalization       224921369687

总成交金额     Total Turnover                    8770038328.760

总成交股数     Total Shares Traded                 1109211203

总成交笔数     Total No. of Deals                    830872

平均市盈率(倍)   Average P/E Ratio (Times)                  22.6600

中小板综指 ─最高  SSE SME COMPOSITE    ─ High              2462.1584

       最低               Low               2346.1937

       收市               Close              2462.1584

中小板指数P─最高  SSE SME PRICE INDEX   ─ High              2628.6696

       最低               Low               2508.4783

       收市               Close              2628.6696

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

指数和股价(Index and Quotation) - ( 2008.11.17 )

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

代 码 指数名称     昨日收市   开 市   最 高   最 低   收 市    升 跌   升跌幅

 Code  Index      Pre-Close   Open    High    Low     Close    Change  % Change

399005 中小板指数P   2516.8355  2521.6418  2628.6696  2508.4783  2628.6696  111.8341  +4.4434%

399101 中小板综指    2356.1263  2359.2380  2462.1584  2346.1937  2462.1584  106.0321  +4.5003%

──────────────────────────────────────────────────────────────────

代 码 股票名称 昨日收市  开 市  最 高  最 低  收 市  升  跌  成交股数  成交笔数   成 交 金 额  市 盈 率

 Code  Stock   Pre-Close  Open   High    Low   Close  % Change   Volume    Deal     Turnover  P/E Ratio

002001 新 和 成  21.640  21.790  22.790  21.450  22.760   +5.176%  11412404    12262  252383363.940  102.99

002002 江苏琼花   3.000   2.940   3.040   2.860   3.020   +0.667%   4544289    2509   13449774.820   -----

002003 伟星股份   8.880   8.940   9.770   8.600   9.760   +9.910%   3309446    2391   30035151.860   16.57

002004 华邦制药   9.640   9.680   9.970   9.510   9.900   +2.697%   2029618    2099   19799441.680   6.35

002005 德豪润达   2.740   2.790   3.010   2.710   3.010   +9.854%  16370831    7047   48226671.390   31.68

002006 精工科技   5.700   5.650   6.040   5.530   5.960   +4.561%   6416391    4659   37383632.820  180.61

002007 华兰生物  32.730  32.780  33.980  32.320  33.800   +3.269%   172783     488   5769753.070   63.77

002008 大族激光   6.100   6.110   6.650   5.930   6.590   +8.033%  16309772    8879  100780119.380   26.90

002009 天奇股份   5.750   5.730   6.270   5.600   6.260   +8.870%  14862146    9760   89903239.370   31.30

002010 传化股份   4.430   4.390   4.720   4.330   4.670   +5.418%   5630731    3112   25591630.220   11.45

002011 盾安环境   6.630   6.550   7.200   6.420   7.080   +6.787%   6117082    4984   41451523.190   14.27

002012 凯恩股份   3.820   3.700   4.140   3.700   4.120   +7.853%   7975210    4132   30920039.820   -----

002013 中航精机   5.620   5.570   5.800   5.460   5.780   +2.847%   4107629    3159   23239375.380   26.27

002014 永新股份   6.000   5.980   6.250   5.880   6.180   +3.000%   1477778    1398   8957387.150   15.15

002015 霞客环保   4.570   4.450   4.950   4.380   4.760   +4.158%  14996771    10734   69714947.250   18.89

002016 世荣兆业   4.090   4.140   4.500   3.940   4.490   +9.780%  12458622    7173   52976658.790   -----

002017 东信和平   5.000   4.980   5.270   4.910   5.240   +4.800%   3696328    2255   18821916.880   19.70

002018 华星化工  10.350  10.340  10.880  10.050  10.870   +5.024%   9429330    8442   99725956.130   25.76

002019 鑫富药业   6.750   6.800   7.150   6.700   7.100   +5.185%   5812837    5416   40717351.040   5.66

002020 京新药业   4.610   4.600   4.930   4.520   4.840   +4.989%   2760980    1975   13219788.040  322.67

002021 中捷股份   3.780   3.780   3.950   3.650   3.920   +3.704%  12236801    5155   46613178.760   12.06

002022 科华生物  18.950  18.900  19.830  18.750  19.770   +4.327%   981170    1259   19149405.980   53.00

002023 海特高新   4.080   4.070   4.300   4.000   4.300   +5.392%   3501405    2460   14658059.380   21.50

002024 苏宁电器  14.800  14.920  15.440  14.510  15.290   +3.311%  35995719    26890  539256148.100   31.33

002025 航天电器   5.360   5.360   5.750   5.280   5.730   +6.903%   5980519    3405   33234373.830   20.54

002026 山东威达   4.250   4.220   4.440   4.190   4.420   +4.000%   1794693    1173   7747377.540   15.09

002027 七喜控股   2.790   2.780   2.900   2.700   2.900   +3.943%   3910946    1918   11054223.770   17.06

002028 思源电气  23.800  24.100  26.180  24.000  25.490   +7.101%   5854599    3099  147845062.420   24.82

002029 七 匹 狼   9.900   9.960  10.430   9.800  10.330   +4.343%   3017344    3029   30367651.870   29.77

002030 达安基因   5.830   5.650   6.130   5.620   6.100   +4.631%   5710213    3385   33500236.980   35.06

002031 巨轮股份   4.060   4.050   4.300   3.990   4.270   +5.172%   4245996    2883   17584039.730   11.86

002032 苏 泊 尔  11.880  11.890  12.560  11.600  12.430   +4.630%   974248    1265   11694757.760   27.32

002033 丽江旅游   9.450   9.450   9.740   9.200   9.700   +2.646%   3549079    3413   33564050.010   14.48

002034 美 欣 达   4.300   4.300   4.490   4.220   4.490   +4.419%   1335571     745   5811292.210   16.04

002035 华帝股份   3.780   -----   -----   -----   -----    -----    -----    -----      -----   42.00

002036 宜科科技   5.060   5.030   5.400   4.930   5.330   +5.336%   4807398    3220   24754505.530   44.79

002037 久联发展   7.200   7.120   7.380   6.890   7.240   +0.556%   2536782    1379   18087418.600   23.51

002038 双鹭药业  28.910  28.930  30.090  28.900  29.790   +3.044%   1702412    1883   50434095.390   54.76

002039 黔源电力   8.860   8.930   9.230   8.860   9.100   +2.709%   2636753    2043   23770054.900   76.47

002040 南 京 港   3.550   3.580   3.680   3.490   3.680   +3.662%   2468969    1611   8903636.030   46.58

002041 登海种业  14.040  14.500  14.850  14.200  14.690   +4.630%  13076630    14100  189627043.000  358.29

002042 飞亚股份   4.080   4.000   4.450   3.990   4.300   +5.392%   1671103    1143   6948835.550   -----

002043 兔 宝 宝   3.710   3.610   3.970   3.580   3.870   +4.313%   6647134    4856   24888961.830   19.35

002044 江苏三友   3.270   3.200   3.370   3.160   3.370   +3.058%   2463464    1587   8046131.670   21.88

002045 广州国光   5.170   5.170   5.330   5.030   5.310   +2.708%   2589428    1573   13401813.490   13.79

002046 轴研科技   6.410   6.310   6.710   6.260   6.700   +4.524%   2229585    1979   14437657.000   18.77

002047 成霖股份   3.110   3.060   3.200   3.030   3.200   +2.894%   4492677    2595   13984955.080   16.84

002048 宁波华翔   3.610   3.630   3.970   3.580   3.950   +9.418%  30477025    11099  114939482.050   13.72

002049 晶源电子   4.300   4.280   4.390   4.200   4.390   +2.093%   3243786    2352   14041907.610   18.68

002050 三花股份   9.400   9.400  10.100   9.350  10.080   +7.234%   2086350    1782   20160713.890   23.61

002051 中工国际   9.460   9.400  10.410   9.320  10.410  +10.042%   2508275    2627   24578162.050   17.98

002052 同洲电子   5.860   5.730   6.100   5.700   6.000   +2.389%   3078257    2093   18158900.560   17.75

002053 云南盐化  15.440  13.900  13.900  13.900  13.900   -9.974%   636200     840   8843180.000   25.36

002054 德美化工   7.510   7.480   7.780   7.280   7.740   +3.063%   2880873    2302   21851072.920   13.53

002055 得润电子   6.300   6.400   6.840   6.200   6.640   +5.397%   3323481    2762   21941102.740   19.14

002056 横店东磁   6.600   6.570   6.860   6.490   6.860   +3.939%   6410601    4108   42822859.270   14.29

002057 中钢天源   4.300   4.270   4.550   4.180   4.510   +4.884%   1386612     992   6034399.790   32.21

002058 威 尔 泰   7.380   7.300   7.750   7.180   7.640   +3.523%   1693525    1762   12636757.210   45.21

002059 世博股份   3.850   3.800   4.240   3.730   4.240  +10.130%   7684544    4307   30615490.580   26.50

002060 粤 水 电   6.050   6.050   6.270   5.950   6.230   +2.975%  10818996    5675   66517309.080   22.33

002061 江山化工   3.990   3.960   4.390   3.910   4.390  +10.025%   3337241    1885   14060306.040   9.52

002062 宏润建设  11.930  12.200  12.970  11.960  12.960   +8.634%   3455138    3497   43037105.030   22.27

002063 远光软件   9.730   9.720  10.250   9.600  10.120   +4.008%   499435     469   4965659.660   20.08

002064 华峰氨纶   5.590   5.650   5.850   5.500   5.830   +4.293%   5841431    3678   33356968.620   5.68

002065 东华合创  10.930  10.800  11.560  10.690  11.300   +3.385%   1121355    1187   12514357.130   34.04

002066 瑞泰科技   7.000   7.690   7.690   7.200   7.420   +6.000%   2064906    1620   15284645.150   27.79

002067 景兴纸业   3.580   3.520   3.770   3.470   3.770   +5.307%  13039605    4971   47419466.890   13.96

002068 黑猫股份   7.180   7.250   7.440   6.840   7.280   +1.393%   6990935    6131   49977842.500   15.83

002069 獐 子 岛  16.000  16.000  16.500  15.600  16.450   +2.813%   3878371    6172   62671081.270   22.32

002070 众和股份   4.190   4.190   4.380   4.100   4.350   +3.819%   3929638    2607   16574566.920   15.65

002071 江苏宏宝   4.020   3.990   4.110   3.910   4.110   +2.239%   1134478     651   4555610.790   82.20

002072 德棉股份   3.080   3.070   3.160   2.980   3.160   +2.597%   2823619    1585   8632004.530   21.79

002073 青岛软控  10.140  10.160  11.060  10.050  11.060   +9.073%   4996556    3116   52079545.270   23.58

002074 东源电器   5.760   -----   -----   -----   -----    -----    -----    -----      -----   24.94

002075 ST 张 铜   1.910   1.990   2.010   1.910   2.010   +5.236%   2054890    1152   4085766.580   -----

002076 雪 莱 特   4.770   4.690   5.050   4.620   4.990   +4.612%   2096130    1902   10162861.530   18.21

002077 大港股份   4.720   4.700   4.940   4.550   4.920   +4.237%   3973673    2798   18869500.840   17.14

002078 太阳纸业   7.670   7.650   8.280   7.580   8.280   +7.953%   6606471    4445   52488984.620   10.98

002079 苏州固锝   3.560   3.440   3.720   3.390   3.700   +3.933%   6355936    4425   22499212.330   38.95

002080 中材科技  17.500  17.500  18.170  17.200  18.120   +3.543%   528126     727   9387733.460   37.13

002081 金 螳 螂  17.300  17.080  18.150  17.080  18.050   +4.335%   281651     498   5023486.360   28.34

002082 栋梁新材   4.890   4.930   5.040   4.770   5.020   +2.658%   5015117    3871   24697269.070   18.80

002083 孚日股份   3.600   3.590   3.800   3.480   3.770   +4.722%  16052633    8672   58216275.580   22.05

002084 海鸥卫浴   5.100   5.050   5.400   4.900   5.370   +5.294%   2941584    1955   15178239.520   11.99

002085 万丰奥威   3.810   3.790   4.000   3.710   3.970   +4.199%   3504290    2017   13518592.560   18.38

002086 东方海洋  10.660  10.490  10.750  10.240  10.730   +0.657%   1969503    2393   20688343.070   34.50

002087 新野纺织   3.570   3.490   3.680   3.470   3.630   +1.681%   3952417    2301   14152616.270   12.52

002088 鲁阳股份  10.340  10.200  10.440   9.960  10.430   +0.870%   1922394    1577   19552141.550   16.88

002089 新 海 宜   4.090   4.060   4.470   4.000   4.400   +7.579%   3490635    2026   14789809.150   25.58

002090 金智科技   8.360   8.400   8.890   8.400   8.840   +5.742%   1046069    1112   9086374.610   18.93

002091 江苏国泰   6.100   6.050   6.180   5.920   6.100   0.000%   3402097    2084   20481223.210   18.54

002092 中泰化学   6.060   -----   -----   -----   -----    -----    -----    -----      -----   13.12

002093 国脉科技   8.720   8.730   9.330   8.720   9.310   +6.766%   1617261    2075   14679496.180   44.98

002094 青岛金王   6.110   6.350   6.480   5.900   6.180   +1.146%   8279264    4737   51194424.930   37.68

002095 生 意 宝  11.690  11.510  12.020  11.240  11.990   +2.566%   1622060    1974   18898189.720   25.73

002096 南岭民爆   7.540   7.530   8.150   7.420   8.000   +6.101%   1418201    1260   11159395.260   19.18

002097 山河智能  10.960  11.510  12.060  11.260  12.060  +10.036%  12175925    10575  143857686.280   22.33

002098 浔兴股份   4.780   4.680   4.950   4.610   4.930   +3.138%   3259518    2101   15613414.260   12.00

002099 海翔药业   4.810   4.800   5.050   4.660   5.040   +4.782%   2212615    1737   10810308.370   26.81

002100 天康生物   8.550   8.610   8.830   8.320   8.830   +3.275%   1118791    1276   9654834.570   21.23

002101 广东鸿图   7.170   7.170   7.570   7.090   7.500   +4.603%   831948     834   6127635.460   14.71

002102 冠福家用   3.350   -----   -----   -----   -----    -----    -----    -----      -----   23.93

002103 广博股份   4.360   4.340   4.550   4.200   4.490   +2.982%   2400962    1639   10484477.940   13.09

002104 恒宝股份   4.300   4.290   4.580   4.270   4.450   +3.488%   4938453    2733   21675495.010   21.60

002105 信隆实业   3.180   3.060   3.260   3.020   3.230   +1.572%   2870018    1682   9062339.370   32.96

002106 莱宝高科   7.430   7.450   7.650   7.210   7.650   +2.961%   3899780    2663   28981131.920   11.23

002107 沃华医药  18.710  18.750  19.480  18.610  19.470   +4.062%   287869     488   5494175.910   45.17

002108 沧州明珠   9.160   9.100   9.710   9.020   9.700   +5.895%   814612     990   7597499.390   28.53

002109 兴化股份   6.030   5.980   6.280   5.980   6.180   +2.488%  11553263    6813   70905721.100   22.64

002110 三钢闽光   6.200   6.240   6.510   6.110   6.510   +5.000%   6081433    4904   38690486.800   7.02

002111 威海广泰  12.400  12.700  13.360  12.460  13.050   +5.242%   1277361    1221   16650209.060   34.89

002112 三变科技   7.070   7.400   7.780   7.300   7.780  +10.042%   2276189    1882   17487981.370   22.36

002113 天润发展   3.820   3.820   4.200   3.720   4.130   +8.115%   3693367    2531   14715777.110   20.45

002114 罗平锌电   4.300   4.450   4.560   4.240   4.530   +5.349%   1946369    1696   8572405.280   8.00

002115 三维通信   7.490   7.550   8.150   7.370   8.100   +8.144%   1232683    1154   9612541.120   22.44

002116 中国海诚   7.930   8.000   8.590   7.840   8.580   +8.197%   2158903    1999   18025785.500   20.72

002117 东港股份   7.900   8.140   8.140   7.780   8.100   +2.532%   922105     932   7339147.500   15.61

002118 紫鑫药业   9.510   9.500  10.400   9.280  10.380   +9.148%   3790663    4685   37728666.090   25.26

002119 康强电子   3.580   3.560   3.760   3.500   3.730   +4.190%   3857001    1963   14052253.180   12.86

002120 新海股份   5.100   5.080   5.300   4.960   5.230   +2.549%   2625135    1972   13416496.150   17.91

002121 科陆电子  10.430  10.650  11.470  10.650  11.470   +9.971%   2899384    1147   32778729.310   18.06

002122 天马股份  45.000  44.500  47.190  44.200  46.950   +4.333%   1000077    1720   46146706.920   46.58

002123 荣信股份  28.380  28.380  30.270  27.810  29.950   +5.532%   1609393    1227   47744099.020   43.09

002124 天邦股份   8.690   8.690   9.270   8.560   9.270   +6.674%   6542415    5948   58409978.730   53.28

002125 湘潭电化   4.820   4.740   5.090   4.720   5.000   +3.734%   1218086    1038   5982902.800  200.00

002126 银轮股份   6.870   6.870   7.150   6.750   7.130   +3.785%   872039     813   6057673.600   17.96

002127 新民科技   5.080   5.090   5.250   4.980   5.210   +2.559%   1852924    1487   9484152.730   13.82

002128 露天煤业   9.730   9.700  10.000   9.490   9.990   +2.672%   4541533    4483   44081624.180   17.71

002129 中环股份   5.210   5.200   5.500   5.130   5.490   +5.374%   5951337    3291   31580146.050   23.66

002130 沃尔核材   8.640   9.500   9.500   9.500   9.500   +9.954%   341144     295   3240868.000   19.47

002131 利欧股份   6.350   6.210   6.990   6.150   6.990  +10.079%   3190757    2533   21262978.500   20.32

002132 恒星科技   4.710   4.650   5.080   4.590   5.010   +6.369%   4515473    2198   22000666.020   13.58

002133 广宇集团   3.390   3.500   3.730   3.450   3.730  +10.029%  30119645    12925  109248192.930   11.27

002134 天津普林   4.370   4.350   4.670   4.230   4.520   +3.432%   1713578    1253   7681123.650   16.80

002135 东南网架   6.190   6.200   6.810   6.050   6.810  +10.016%   4484487    3794   29305642.360   23.65

002136 安 纳 达   4.840   4.830   5.170   4.540   5.110   +5.579%   899263     616   4507709.010   28.39

002137 实 益 达   4.840   5.070   5.170   4.940   5.100   +5.372%   5555235    4091   28076438.240   14.66

002138 顺络电子   8.800   8.900   9.270   8.750   9.230   +4.886%   1233086    1199   11084500.930   13.57

002139 拓邦电子   8.300   8.300   8.600   7.930   8.520   +2.651%   1887387    1974   15705840.100   33.41

002140 东华科技  18.000  18.100  19.660  17.700  19.510   +8.389%   1330657    1446   24957978.330   25.88

002141 蓉胜超微   5.670   5.630   5.990   5.620   5.950   +4.938%   651114     642   3803790.100   17.10

002142 宁波银行   7.090   7.140   7.700   7.140   7.590   +7.052%  40602225    20262  300512986.820   17.90

002143 高金食品   4.890   4.980   5.180   4.800   5.150   +5.317%   2821169    2329   13960891.880   15.56

002144 宏达经编   6.140   6.100   6.500   5.920   6.360   +3.583%   3972235    3470   24802867.390   27.77

002145 中核钛白   3.830   4.200   4.210   3.980   4.210   +9.922%  11692752    7279   48596876.860   38.27

002146 荣盛发展   5.120   5.040   5.380   4.980   5.340   +4.297%   5773714    3561   29722469.160   13.42

002147 方圆支承  10.180  10.200  10.590   9.800  10.580   +3.929%   4117546    3111   42478009.870   25.87

002148 北纬通信  11.270  11.300  12.150  11.000  12.000   +6.477%   1160788    1400   13544356.370   23.81

002149 西部材料   9.850   9.780  10.840   9.700  10.840  +10.051%   1896530    2071   19709401.110   28.53

002150 江苏通润   7.720   7.780   8.170   7.610   8.050   +4.275%   1129778    1037   8868633.990   13.33

002151 北斗星通  13.030  13.000  13.650  12.800  13.600   +4.375%   830238    1396   11048177.160   27.36

002152 广电运通  22.730  22.900  24.900  22.900  24.810   +9.151%   2642932    3905   64427117.110   25.50

002153 石基信息  46.900  47.000  48.500  46.000  47.760   +1.834%   205816     692   9589974.220   44.14

002154 报 喜 鸟  12.790  12.820  13.080  12.480  13.000   +1.642%   732933     922   9370692.180   25.10

002155 辰州矿业   7.870   7.840   8.140   7.700   8.120   +3.177%   6315170    6033   50502206.330   26.45

002156 通富微电   5.340   5.340   5.600   5.280   5.570   +4.307%   2002667    1720   10973006.660   16.53

002157 正邦科技   4.770   4.860   5.250   4.710   5.250  +10.063%   6123536    4775   30376438.960   30.88

002158 汉钟精机   7.660   7.600   8.060   7.500   8.020   +4.700%   1146122    1207   8946749.120   19.05

002159 三特索道   4.010   4.010   4.190   3.970   4.180   +4.239%   1899413    1180   7765574.470   17.42

002160 常铝股份   6.130   6.030   6.550   5.960   6.430   +4.894%   1656029    1678   10470779.810   23.13

002161 远 望 谷  17.900  17.580  18.530  17.200  18.100   +1.117%   2427747    3496   43203868.730   35.77

002162 斯 米 克   3.890   3.880   4.080   3.830   4.080   +4.884%   2859018    1977   11357045.650   23.05

002163 三鑫股份   4.370   4.700   4.810   4.550   4.810  +10.069%   6103890    4059   28471788.690   18.64

002164 东力传动   9.100   9.200   9.790   8.910   9.650   +6.044%   3578940    3438   33258883.100   26.01

002165 红 宝 丽   9.410   9.400   9.970   9.150   9.800   +4.145%   4154798    4318   39827628.760   16.47

002166 莱茵生物   7.450   7.400   7.810   7.380   7.810   +4.832%   755241     848   5767669.980   19.53

002167 东方锆业  11.480  11.550  12.050  11.210  11.780   +2.613%   767633    1007   8956219.470   23.14

002168 深圳惠程   7.230   7.270   7.950   7.270   7.950   +9.959%   1757139    1404   13654249.120   16.95

002169 智光电气   8.980   9.040   9.880   9.040   9.880  +10.022%   2623968    2234   25406382.290   22.61

002170 芭田股份   8.850   8.820   9.170   8.560   9.170   +3.616%   2355509    2389   21095120.900   20.42

002171 精诚铜业   6.380   6.390   6.770   6.240   6.680   +4.702%   2274816    2623   14887745.040   14.33

002172 澳洋科技   3.710   3.740   3.960   3.590   3.940   +6.199%  10169906    6875   38154626.590   5.14

002173 山 下 湖  11.190   -----   -----   -----   -----    -----    -----    -----      -----   17.22

002174 梅 花 伞   5.170   5.130   5.350   5.010   5.340   +3.288%   1489114    1458   7738477.170   15.99

002175 广陆数测   5.830   5.820   6.080   5.790   6.000   +2.916%   1486520    1146   8845488.960   19.35

002176 江特电机   7.050   6.950   7.560   6.800   7.400   +4.965%   5030912    4802   36256173.670   20.90

002177 御银股份   8.420   8.420   8.780   8.160   8.640   +2.613%   957614     996   8184878.650   17.11

002178 延华智能   6.240   6.150   6.790   6.140   6.720   +7.692%   1087740     947   7102208.590   17.32

002179 中航光电   9.890   9.800  10.250   9.670  10.250   +3.640%   2286360    1863   22855173.030   14.83

002180 万 力 达   8.100   8.230   8.910   8.210   8.910  +10.000%   3120093    2698   27180852.240   14.78

002181 粤 传 媒   5.120   4.900   5.220   4.830   5.190   +1.367%  18155274    7802   90956409.110   19.58

002182 云海金属   7.380   7.800   8.120   7.800   8.120  +10.027%   2060351    1419   16613408.060   20.40

002183 怡 亚 通  17.260  17.200  17.390  16.700  17.070   -1.101%   2306684    2566   39184474.310   39.51

002184 海得控制   5.280   5.320   5.810   5.200   5.760   +9.091%   6529978    5015   36628622.050   18.76

002185 华天科技   4.670   4.600   4.840   4.500   4.810   +2.998%   3961940    2758   18389239.640   11.94

002186 全 聚 德  19.500  19.580  20.470  19.420  20.030   +2.718%   1787786    3818   35552622.850   34.06

002187 广百股份  16.920  16.820  17.580  16.430  17.500   +3.428%   1567256    2556   26440677.100   19.86

002188 新 嘉 联   6.420   6.390   6.770   6.250   6.760   +5.296%   1800319    1676   11678926.620   17.51

002189 利达光电   4.380   4.300   4.560   4.260   4.560   +4.110%   2055139    1841   9154002.400   21.82

002190 成飞集成   5.980   5.920   6.190   5.900   6.190   +3.512%   1162444    1064   7037780.940   17.79

002191 劲嘉股份   9.020   9.380   9.900   9.280   9.600   +6.430%   4313653    2485   41353930.390   19.05

002192 路翔股份   8.850   8.990   9.580   8.800   9.580   +8.249%   1621052    1465   14860278.690   16.18

002193 山东如意   4.150   4.140   4.500   4.060   4.500   +8.434%   3201956    2042   13602641.630   12.71

002194 武汉凡谷  14.230  14.300  15.500  14.010  15.040   +5.692%   1458556    1750   21503246.190   22.05

002195 海隆软件   9.950   9.990  10.520   9.800  10.520   +5.729%   1079172    1220   10977751.410   22.15

002196 方正电机   7.150   7.020   7.390   6.910   7.350   +2.797%   2231272    2260   15932100.430   13.89

002197 证通电子  13.770  13.800  14.300  13.580  14.300   +3.849%   876668     989   12147750.660   21.97

002198 嘉应制药   7.450   7.450   7.680   7.250   7.630   +2.416%   1013271    1121   7581362.010   19.08

002199 东晶电子   8.860   8.850   9.230   8.710   9.090   +2.596%   1847278    1828   16671601.510   17.62

002200 绿 大 地  29.420  29.420  29.880  28.110  29.720   +1.020%   936053    1856   27196857.440   29.43

002201 九鼎新材   6.430   6.420   6.750   6.260   6.710   +4.355%   2294887    2297   15137195.820   17.47

002202 金风科技  21.850  22.000  23.450  21.420  23.300   +6.636%   7399006    8855  165282819.850   33.29

002203 海亮股份   6.610   6.530   6.990   6.420   6.970   +5.446%   3757865    3098   25078757.170   13.94

002204 华锐铸钢  11.700  11.770  12.370  11.590  12.250   +4.701%   2574958    2649   31076003.470   34.31

002205 国统股份  10.620  10.600  11.250  10.420  11.190   +5.367%   650996     861   7085639.260   22.11

002206 海 利 得  10.000  10.000  11.000   9.930  10.900   +9.000%   1521136    1198   15970542.950   12.36

002207 准油股份   6.880   6.840   7.150   6.600   7.130   +3.634%   1119902    1173   7745065.350   19.92

002208 合肥城建   5.950   5.930   6.250   5.780   6.230   +4.706%   2344404    1822   14081055.380   13.23

002209 达 意 隆   8.330   8.380   9.160   8.260   9.160   +9.964%   5016528    4589   44391333.440   34.05

002210 飞马国际   7.280   7.100   7.580   7.100   7.530   +3.434%   2149734    2198   15859376.630   24.21

002211 宏达新材   5.560   5.490   6.050   5.380   5.960   +7.194%   5710725    3700   32429947.650   17.18

002212 南洋股份  10.300  10.400  11.170  10.390  10.980   +6.602%   3630938    3431   39274532.520   17.74

002213 特 尔 佳   5.790   5.810   6.100   5.780   6.050   +4.491%   2015521    1551   11888096.220   26.54

002214 大立科技  10.480  10.400  10.850  10.150  10.690   +2.004%   1457818    1490   15338468.640   21.55

002215 诺 普 信  14.240  13.950  14.580  13.910  14.550   +2.177%   379022     641   5455140.240   36.01

002216 三全食品  27.550  27.480  28.850  27.110  28.850   +4.719%   1147442    1722   32292937.680   37.47

002217 联合化工  10.450  10.640  11.420  10.630  11.370   +8.804%   5990008    6434   66334418.440   19.81

002218 拓日新能  12.300  12.300  13.380  12.110  13.300   +8.130%   4168931    5213   53260175.050   37.15

002219 独 一 味  12.060  11.970  12.470  11.750  12.400   +2.819%   945352    1338   11508643.050   34.25

002220 天宝股份  10.930  10.850  11.330  10.700  11.250   +2.928%   1428638    1514   15889985.030   23.24

002221 东华能源   4.580   4.580   5.020   4.490   5.000   +9.170%   4731529    3238   22408317.270   26.32

002222 福晶科技   5.360   5.280   5.580   5.270   5.570   +3.918%   2340608    1699   12720480.350   17.74

002223 鱼跃医疗  15.250  15.200  16.130  15.150  16.100   +5.574%   827837    1114   13122658.410   44.23

002224 三 力 士   7.390   7.310   7.570   7.210   7.540   +2.030%   1210366    1207   9001268.430   22.51

002225 濮耐股份   4.510   4.450   4.680   4.400   4.650   +3.104%   5078837    3688   23051978.760   22.14

002226 江南化工   9.780   9.980  10.750   9.780  10.700   +9.407%   1756008    1926   18101559.880   22.67

002227 奥 特 迅  10.800  11.020  11.880  10.900  11.880  +10.000%   4645981    4009   53744157.470   23.25

002228 合兴包装   8.120   8.010   8.320   7.950   8.320   +2.463%   1589919    1236   12976984.830   23.70

002229 鸿博股份   8.320   8.220   8.900   8.200   8.810   +5.889%   2544439    1736   22005379.630   14.81

002230 科大讯飞  19.600  19.480  20.880  19.010  20.850   +6.378%   827093    1029   16687288.510   41.78

002231 奥维通信   5.150   5.180   5.440   5.050   5.400   +4.854%   2012321    1410   10579450.340   16.51

002232 启明信息  11.200  11.100  11.300  10.850  11.250   +0.446%   1032572     991   11433240.350   30.57

002233 塔牌集团   6.950   6.900   7.650   6.770   7.650  +10.072%  17980120    11264  133040332.740   21.25

002234 民和股份  11.220  11.190  11.590  10.730  11.550   +2.941%   4639605    5085   51784254.850   14.66

002235 安妮股份   7.950   7.990   8.230   7.740   8.220   +3.396%   3122231    2758   24985887.380   18.19

002236 大华股份  35.700  35.940  35.950  35.050  35.770   +0.196%   253608     566   9051774.920   27.86

002237 恒邦股份  21.620  21.650  22.600  21.100  22.280   +3.053%   2702431    4309   59252565.770   22.02

002238 天威视讯  10.720  10.850  11.380  10.700  11.160   +4.104%   2544412    2137   28210738.530   41.80

002239 金 飞 达   5.600   5.520   5.800   5.460   5.800   +3.571%   2716778    1876   15330744.050   12.72

002240 威华股份   6.460   6.520   6.890   6.380   6.680   +3.406%   9804101    6060   64970458.890   12.15

002241 歌尔声学  20.170  20.170  20.970  19.900  20.660   +2.429%   1164847    1424   23922863.370   32.18

002242 九阳股份  39.980  39.800  41.680  39.680  40.800   +2.051%   1911894    2145   77735230.680   40.48

002243 通产丽星   5.570   5.550   5.780   5.470   5.730   +2.873%   2748290    1925   15464638.760   20.99

002244 滨江集团   7.790   7.600   8.100   7.400   8.040   +3.209%   7908648    5617   61411448.120   18.31

002245 澳洋顺昌  11.450  11.330  11.800  11.100  11.800   +3.057%   1319810    1618   15263381.010   20.14

002246 北化股份   4.590   4.570   4.800   4.500   4.770   +3.922%   5832793    3586   27155140.050   18.93

