21cn.com

  当前位置:21CN首页 > 金融财经 > 公告/交易提示 > 正文  
 
深市中小企业板11月14日行情统..
2008-11-15 09:24:33  21CN财经综合  【 浏览字号: 点击发表评论

参与模拟炒股轻松拿奖金

访问最快的股票行情 机构荐股排行榜
                  Daily Report, SME Board

               (2008 年 11 月 14 日 星期五 Friday )

 

市场总貌(Market Overview) - ( 2008.11.14 )

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

新上市公司数目   No. of Companies Listed                    0

上市公司数目    No. of Listed Companies                   273

上市证券数目    No. of Listed Securities                  273

总发行股本     Total Issued Capital                59143454459

总流通股本     Total Negotiable Capital              24337442288

上市公司市价总值  Total Market Capitalization            544150839992

上市公司流通市值  Total Negotiable Market Capitalization       214369123693

总成交金额     Total Turnover                    8183925947.170

总成交股数     Total Shares Traded                 1103173617

总成交笔数     Total No. of Deals                    814735

平均市盈率(倍)   Average P/E Ratio (Times)                  21.6700

中小板综指 ─最高  SSE SME COMPOSITE    ─ High              2356.1263

       最低               Low               2229.8312

       收市               Close              2356.1263

中小板指数P─最高  SSE SME PRICE INDEX   ─ High              2517.3631

       最低               Low               2372.4733

       收市               Close              2516.8355

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

指数和股价(Index and Quotation) - ( 2008.11.14 )

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

代 码 指数名称     昨日收市   开 市   最 高   最 低   收 市    升 跌   升跌幅

 Code  Index      Pre-Close   Open    High    Low     Close    Change  % Change

399005 中小板指数P   2383.2222  2395.3302  2517.3631  2372.4733  2516.8355  133.6133  +5.6064%

399101 中小板综指    2240.7563  2252.9611  2356.1263  2229.8312  2356.1263  115.3700  +5.1487%

──────────────────────────────────────────────────────────────────

代 码 股票名称 昨日收市  开 市  最 高  最 低  收 市  升  跌  成交股数  成交笔数   成 交 金 额  市 盈 率

 Code  Stock   Pre-Close  Open   High    Low   Close  % Change   Volume    Deal     Turnover  P/E Ratio

002001 新 和 成  20.720  21.080  21.890  20.740  21.640   +4.440%   9930237    11647  211726151.100   97.92

002002 江苏琼花   2.830   2.770   3.020   2.730   3.000   +6.007%   4332746    2351   12366650.350   -----

002003 伟星股份   8.520   8.720   9.080   8.720   8.880   +4.225%   1750075    1467   15581912.660   15.08

002004 华邦制药   9.030   9.030   9.690   8.950   9.640   +6.755%   1973850    2129   18282418.950   6.18

002005 德豪润达   2.600   2.630   2.750   2.560   2.740   +5.385%  10104308    4365   26976994.760   28.84

002006 精工科技   5.380   5.350   5.700   5.200   5.700   +5.948%   7684408    5476   41854453.480  172.73

002007 华兰生物  32.260  32.260  33.000  31.530  32.730   +1.457%   151753     396   4921219.090   61.75

002008 大族激光   5.810   5.860   6.200   5.710   6.100   +4.991%  25284207    9596  150982944.660   24.90

002009 天奇股份   5.620   5.660   5.790   5.470   5.750   +2.313%  14268189    8558   80431772.740   28.75

002010 传化股份   4.320   4.310   4.440   4.200   4.430   +2.546%   4601843    2717   19974351.620   10.86

002011 盾安环境   6.310   6.600   6.700   6.330   6.630   +5.071%   7389680    5383   48063387.050   13.37

002012 凯恩股份   3.700   3.670   3.870   3.570   3.820   +3.243%   8257352    4658   30734735.950   -----

002013 中航精机   5.460   5.450   5.660   5.320   5.620   +2.930%   3894277    3221   21358641.890   25.55

002014 永新股份   5.840   5.840   6.010   5.730   6.000   +2.740%   1697117    1393   9975369.410   14.71

002015 霞客环保   4.330   4.510   4.580   4.290   4.570   +5.543%  20218405    11634   89470496.920   18.13

002016 世荣兆业   3.720   3.760   4.090   3.750   4.090   +9.946%   9672430    5807   38341390.400   -----

002017 东信和平   4.890   4.940   5.020   4.800   5.000   +2.249%   3446775    2211   16924167.910   18.80

002018 华星化工   9.680   9.810  10.370   9.610  10.350   +6.921%  10594421    9310  106048958.940   24.53

002019 鑫富药业   6.140   6.250   6.750   6.140   6.750   +9.935%   6354185    5563   40781131.210   5.38

002020 京新药业   4.330   4.580   4.700   4.470   4.610   +6.467%   2859684    1998   13131586.940  307.33

002021 中捷股份   3.440   3.460   3.780   3.370   3.780   +9.884%  14908598    5453   54570893.080   11.63

002022 科华生物  18.700  18.980  18.990  18.530  18.950   +1.337%   821132     915   15453362.170   50.80

002023 海特高新   3.930   3.930   4.120   3.850   4.080   +3.817%   4255513    2600   16979763.790   20.40

002024 苏宁电器  13.450  13.490  14.800  13.210  14.800  +10.037%  38515504    28970  541726475.680   30.33

002025 航天电器   5.150   5.240   5.410   5.080   5.360   +4.078%   5682191    2962   30031632.590   19.21

002026 山东威达   4.120   4.090   4.300   4.060   4.250   +3.155%   1657390    1180   6919601.790   14.51

002027 七喜控股   2.690   2.730   2.830   2.630   2.790   +3.717%   2966414    1679   8056684.420   16.41

002028 思源电气  21.850  22.000  24.040  22.000  23.800   +8.924%   1907600    2030   44795089.970   23.17

002029 七 匹 狼   9.430   9.500  10.050   9.490   9.900   +4.984%   4325591    3287   42118023.700   28.53

002030 达安基因   5.570   5.570   5.890   5.500   5.830   +4.668%   3451245    2285   19689002.700   33.51

002031 巨轮股份   3.920   3.950   4.100   3.830   4.060   +3.571%   4860389    2741   19355490.660   11.28

002032 苏 泊 尔  11.180  11.180  11.880  11.050  11.880   +6.261%   1182763    1438   13551443.030   26.11

002033 丽江旅游   8.920   8.880   9.620   8.800   9.450   +5.942%   5466230    4705   49721691.600   14.10

002034 美 欣 达   4.220   4.220   4.350   4.060   4.300   +1.896%   1192116     786   5032536.950   15.36

002035 华帝股份   3.440   3.420   3.780   3.410   3.780   +9.884%  14239135    9235   52412895.600   42.00

002036 宜科科技   4.900   4.870   5.080   4.720   5.060   +3.265%   6546568    4238   31956974.720   42.52

002037 久联发展   6.570   6.680   7.230   6.680   7.200   +9.589%   4107385    1531   28747282.800   23.38

002038 双鹭药业  28.620  28.580  29.270  28.000  28.910   +1.013%   1036054    1653   29674431.070   53.14

002039 黔源电力   8.860   -----   -----   -----   -----    -----    -----    -----      -----   74.45

002040 南 京 港   3.430   3.480   3.630   3.320   3.550   +3.499%   2846836    1841   9812350.710   44.94

002041 登海种业  12.760  13.080  14.040  12.980  14.040  +10.031%  12824025    13590  176247146.740  342.44

002042 飞亚股份   3.890   3.900   4.120   3.760   4.080   +4.884%   1726551    1191   6758140.640   -----

002043 兔 宝 宝   3.470   3.580   3.750   3.570   3.710   +6.916%   9527700    5687   34744485.740   18.55

002044 江苏三友   3.160   3.230   3.290   3.090   3.270   +3.481%   2987264    1986   9457184.630   21.23

002045 广州国光   4.920   4.950   5.250   4.890   5.170   +5.081%   2559371    1362   12853640.380   13.43

002046 轴研科技   6.210   6.210   6.460   6.130   6.410   +3.221%   2181463    1826   13678382.100   17.96

002047 成霖股份   2.960   2.930   3.140   2.900   3.110   +5.068%   4465255    2409   13444347.380   16.37

002048 宁波华翔   3.430   3.450   3.650   3.370   3.610   +5.248%  27887988    9582   98034631.990   12.53

002049 晶源电子   4.060   4.090   4.320   3.960   4.300   +5.911%   3823873    2887   15725086.040   18.30

002050 三花股份   9.180   9.280   9.540   9.050   9.400   +2.397%   1260900    1220   11678776.540   22.01

002051 中工国际   9.270   9.310   9.550   9.100   9.460   +2.050%   2212919    2336   20635504.290   16.34

002052 同洲电子   5.650   5.700   5.870   5.480   5.860   +3.717%   4174046    2457   23623397.510   17.34

002053 云南盐化  17.160  15.440  15.440  15.440  15.440  -10.023%   393100     565   6069464.000   28.18

002054 德美化工   7.350   7.380   7.580   7.180   7.510   +2.177%   3107927    2602   22961048.810   13.13

002055 得润电子   6.060   6.150   6.350   5.930   6.300   +3.960%   3702213    2992   22800175.070   18.16

002056 横店东磁   6.360   6.420   6.650   6.260   6.600   +3.774%   5559592    3768   36170171.200   13.75

002057 中钢天源   4.020   4.040   4.300   3.990   4.300   +6.965%   1146708     886   4714374.530   30.71

002058 威 尔 泰   7.160   7.120   7.380   7.060   7.380   +3.073%   1375129    1435   9932074.800   43.67

002059 世博股份   3.660   3.680   3.850   3.560   3.850   +5.191%   6442374    3827   23994066.650   24.06

002060 粤 水 电   5.700   5.700   6.100   5.680   6.050   +6.140%  13820037    6459   81647500.020   21.68

002061 江山化工   3.860   3.900   4.030   3.830   3.990   +3.368%   2564280    1438   10125838.090   8.66

002062 宏润建设  11.600  11.610  11.990  11.390  11.930   +2.845%   2627292    2941   30738508.990   20.50

002063 远光软件   9.520   9.480   9.790   9.420   9.730   +2.206%   424187     481   4077954.140   19.31

002064 华峰氨纶   5.380   5.400   5.620   5.220   5.590   +3.903%   6239494    3875   34063085.900   5.44

002065 东华合创  10.400  10.580  11.020  10.250  10.930   +5.096%   1199825    1147   12809099.390   32.92

002066 瑞泰科技   7.000   -----   -----   -----   -----    -----    -----    -----      -----   26.22

002067 景兴纸业   3.450   3.510   3.630   3.350   3.580   +3.768%  17520732    6581   60836892.160   13.26

002068 黑猫股份   6.630   6.630   7.190   6.580   7.180   +8.296%   5982000    5006   41372351.020   15.61

002069 獐 子 岛  14.890  15.050  16.150  15.000  16.000   +7.455%   5180359    7372   80719519.470   21.71

002070 众和股份   4.050   4.000   4.200   3.910   4.190   +3.457%   4272934    2922   17353207.680   15.07

002071 江苏宏宝   3.960   3.960   4.100   3.860   4.020   +1.515%   2004371     709   8057118.030   80.40

002072 德棉股份   2.990   3.020   3.080   2.890   3.080   +3.010%   2739370    1310   8183676.470   21.24

002073 青岛软控   9.620   9.650  10.230   9.480  10.140   +5.405%   4317633    2290   42775526.760   21.62

002074 东源电器   5.250   5.400   5.780   5.390   5.760   +9.714%   6377961    3473   35527375.530   24.94

002075 ST 张 铜   1.820   1.850   1.910   1.820   1.910   +4.945%   4514648    2397   8542995.670   -----

002076 雪 莱 特   4.550   4.550   4.800   4.450   4.770   +4.835%   2287207    1979   10592268.740   17.41

002077 大港股份   4.600   4.550   4.750   4.430   4.720   +2.609%   4423069    2861   20403310.260   16.45

002078 太阳纸业   7.450   7.510   7.760   7.270   7.670   +2.953%   6011827    4578   45325436.780   10.17

002079 苏州固锝   3.280   3.280   3.610   3.210   3.560   +8.537%   7391939    4433   24875484.800   37.47

002080 中材科技  17.200  16.840  17.700  16.520  17.500   +1.744%   270619     494   4692234.720   35.86

002081 金 螳 螂  16.750  16.970  17.400  16.640  17.300   +3.284%   492051     460   8455591.500   27.16

002082 栋梁新材   4.600   4.600   4.890   4.600   4.890   +6.304%   5581763    3851   26520436.210   18.31

002083 孚日股份   3.440   3.450   3.600   3.350   3.600   +4.651%  16865709    8640   58598523.010   21.05

002084 海鸥卫浴   4.830   4.850   5.150   4.690   5.100   +5.590%   3622337    2057   17654009.990   11.38

002085 万丰奥威   3.690   3.690   3.820   3.620   3.810   +3.252%   3965657    2048   14826252.810   17.64

002086 东方海洋  10.040  10.560  10.750  10.300  10.660   +6.175%   2325117    2825   24437451.540   34.28

002087 新野纺织   3.310   3.330   3.590   3.290   3.570   +7.855%   4227842    2361   14430631.530   12.31

002088 鲁阳股份   9.980   9.880  10.350   9.610  10.340   +3.607%   1189927    1247   11925388.770   16.73

002089 新 海 宜   3.980   3.980   4.100   3.910   4.090   +2.764%   2341208    1549   9387225.880   23.78

002090 金智科技   8.220   8.230   8.440   8.150   8.360   +1.703%   669404     835   5545679.250   17.90

002091 江苏国泰   5.740   5.740   6.130   5.670   6.100   +6.272%   4735695    1970   28045121.190   18.54

002092 中泰化学   5.750   5.780   6.110   5.670   6.060   +5.391%  11372241    7110   66704881.470   13.12

002093 国脉科技   8.300   8.370   8.850   8.370   8.720   +5.060%   1705791    1887   14806481.040   42.13

002094 青岛金王   6.110   -----   -----   -----   -----    -----    -----    -----      -----   37.26

002095 生 意 宝  11.120  11.000  11.690  10.810  11.690   +5.126%   2086366    1942   23418859.550   25.09

002096 南岭民爆   7.100   7.060   7.780   7.040   7.540   +6.197%   1750405    1495   13020186.250   18.08

002097 山河智能   9.960  10.050  10.960  10.050  10.960  +10.040%  13449329    11414  143089243.100   20.30

002098 浔兴股份   4.500   4.520   4.780   4.400   4.780   +6.222%   3219684    2006   14668501.880   11.63

002099 海翔药业   4.580   4.660   4.820   4.520   4.810   +5.022%   1982022    1578   9245683.330   25.59

002100 天康生物   8.240   8.360   8.680   8.210   8.550   +3.762%   972894    1179   8212730.520   20.55

002101 广东鸿图   6.930   6.970   7.180   6.820   7.170   +3.463%   825968     868   5790039.700   14.06

002102 冠福家用   3.190   3.190   3.350   3.160   3.350   +5.016%   3246837    1707   10572694.550   23.93

002103 广博股份   4.270   4.270   4.390   4.180   4.360   +2.108%   2725947    1890   11685860.500   12.71

002104 恒宝股份   4.060   4.110   4.330   4.030   4.300   +5.911%   4046436    2454   17009702.660   20.87

002105 信隆实业   2.920   2.940   3.210   2.880   3.180   +8.904%   3061944    1558   9226790.040   32.45

002106 莱宝高科   6.980   7.000   7.470   6.870   7.430   +6.447%   3847889    2955   27619357.290   10.91

002107 沃华医药  18.120  18.120  18.880  17.900  18.710   +3.256%   265395     545   4887055.220   43.41

002108 沧州明珠   8.540   9.370   9.370   8.860   9.160   +7.260%   1034931    1084   9430219.800   26.94

002109 兴化股份   5.590   5.630   6.060   5.580   6.030   +7.871%  11859614    6528   68881242.270   22.09

002110 三钢闽光   5.950   5.970   6.210   5.930   6.200   +4.202%   7968824    5625   48445444.550   6.69

002111 威海广泰  11.970  11.990  12.400  11.800  12.400   +3.592%   849947     944   10315573.590   33.16

002112 三变科技   6.760   6.850   7.120   6.800   7.070   +4.586%   1330469    1321   9268261.160   20.32

002113 天润发展   3.560   3.550   3.860   3.530   3.820   +7.303%   3319472    2088   12185188.550   18.91

002114 罗平锌电   3.940   3.960   4.300   3.920   4.300   +9.137%   1851705    1554   7572790.730   7.60

002115 三维通信   7.250   7.250   7.520   7.110   7.490   +3.310%   774817     865   5705956.040   20.75

002116 中国海诚   7.600   7.730   8.050   7.480   7.930   +4.342%   1677551    1774   13025080.040   19.15

002117 东港股份   7.530   7.520   7.900   7.450   7.900   +4.914%   932562     920   7135832.000   15.22

002118 紫鑫药业   9.150   9.290   9.630   8.920   9.510   +3.934%   3640805    4242   33761710.470   23.14

002119 康强电子   3.360   3.400   3.620   3.300   3.580   +6.548%   4263028    1938   14508922.970   12.34

002120 新海股份   4.970   4.970   5.110   4.850   5.100   +2.616%   2723689    1899   13626361.950   17.47

002121 科陆电子   9.480   9.600  10.430   9.600  10.430  +10.021%   1539997    1053   15753083.210   16.43

002122 天马股份  42.050  42.100  45.210  42.100  45.000   +7.015%   1646377    2030   72617675.140   44.64

002123 荣信股份  26.160  26.180  28.780  25.800  28.380   +8.486%   840876     948   22885181.590   40.83

002124 天邦股份   8.230   8.230   8.770   8.180   8.690   +5.589%   6848354    6005   58044866.650   49.94

002125 湘潭电化   4.660   4.660   4.900   4.570   4.820   +3.433%   1596354    1243   7609881.450  192.80

002126 银轮股份   6.640   6.610   6.880   6.610   6.870   +3.464%   828722     829   5592451.980   17.30

002127 新民科技   4.940   4.930   5.090   4.840   5.080   +2.834%   1955192    1472   9719406.570   13.47

002128 露天煤业   9.220   9.260   9.730   9.170   9.730   +5.531%   4425409    4526   41805005.890   17.25

002129 中环股份   5.080   5.090   5.250   5.030   5.210   +2.559%   5701869    2902   29257346.300   22.46

002130 沃尔核材   7.850   8.640   8.640   8.640   8.640  +10.064%   395984     293   3421301.760   17.70

002131 利欧股份   6.150   6.750   6.770   6.150   6.350   +3.252%   3362802    2351   21721450.380   18.46

002132 恒星科技   4.520   4.550   4.730   4.460   4.710   +4.204%   3299743    1879   15209027.480   12.76

002133 广宇集团   3.080   3.110   3.390   3.100   3.390  +10.065%  20190688    7197   67223263.400   10.24

002134 天津普林   4.200   4.160   4.480   4.150   4.370   +4.048%   1510309    1248   6500008.460   16.25

002135 东南网架   5.860   5.780   6.190   5.780   6.190   +5.631%   4399868    3537   26314260.810   21.49

002136 安 纳 达   4.650   4.600   4.990   4.570   4.840   +4.086%   682151     509   3238636.700   26.89

002137 实 益 达   4.840   -----   -----   -----   -----    -----    -----    -----      -----   13.91

002138 顺络电子   8.540   8.520   8.850   8.520   8.800   +3.044%   1290131    1103   11231575.560   12.94

002139 拓邦电子   7.710   7.720   8.380   7.560   8.300   +7.652%   2224208    1842   17608994.620   32.55

002140 东华科技  17.000  17.100  18.000  16.800  18.000   +5.882%   1767882    1708   30497929.890   23.87

002141 蓉胜超微   5.500   5.500   5.680   5.410   5.670   +3.091%   620957     660   3452763.380   16.29

002142 宁波银行   6.890   6.890   7.090   6.820   7.090   +2.903%  29759729    13581  207457518.480   16.72

002143 高金食品   4.710   4.710   5.000   4.600   4.890   +3.822%   3343892    2453   16056400.930   14.77

002144 宏达经编   5.860   5.860   6.150   5.690   6.140   +4.778%   4335921    3857   25673052.090   26.81

002145 中核钛白   3.480   3.510   3.830   3.510   3.830  +10.057%   8080251    4922   30008520.390   34.82

002146 荣盛发展   4.830   4.880   5.150   4.880   5.120   +6.004%   5496885    3239   27754445.250   12.86

002147 方圆支承   9.620   9.700  10.250   9.550  10.180   +5.821%   4137395    2562   41014120.300   24.89

002148 北纬通信  10.810  10.810  11.380  10.620  11.270   +4.255%   1182598    1384   13036525.720   22.36

002149 西部材料   9.330   9.410   9.920   9.300   9.850   +5.573%   1539587    1822   14881338.690   25.92

002150 江苏通润   7.430   7.540   7.720   7.300   7.720   +3.903%   1131600    1159   8495214.930   12.78

002151 北斗星通  12.300  12.400  13.060  12.210  13.030   +5.935%   1181739    1655   14960707.450   26.22

002152 广电运通  21.600  21.630  22.730  21.610  22.730   +5.231%   2509814    3099   55992696.220   23.36

002153 石基信息  45.510  45.720  46.960  45.100  46.900   +3.054%   139008     517   6421885.330   43.35

002154 报 喜 鸟  12.400  12.400  12.800  12.220  12.790   +3.145%   956697     973   11979757.540   24.69

002155 辰州矿业   7.300   7.300   7.950   7.260   7.870   +7.808%   6409982    6423   48982342.070   25.64

002156 通富微电   5.240   5.280   5.390   5.130   5.340   +1.908%   1802918    1506   9529913.000   15.85

002157 正邦科技   4.340   4.460   4.770   4.430   4.770   +9.908%   6450102    4903   29978419.440   28.06

002158 汉钟精机   7.410   7.410   7.750   7.380   7.660   +3.374%   1178866    1294   8939764.200   18.19

002159 三特索道   3.850   3.870   4.030   3.790   4.010   +4.156%   1764195    1197   6889335.850   16.71

002160 常铝股份   5.720   5.720   6.230   5.620   6.130   +7.168%   1568299    1701   9319290.130   22.05

002161 远 望 谷  16.770  16.840  17.940  16.510  17.900   +6.738%   2579751    3180   44767231.870   35.38

002162 斯 米 克   3.760   3.770   3.920   3.700   3.890   +3.457%   2709907    1837   10326730.100   21.98

002163 三鑫股份   4.370   -----   -----   -----   -----    -----    -----    -----      -----   16.94

002164 东力传动   8.890   8.900   9.150   8.620   9.100   +2.362%   4395881    4085   39116346.730   24.53

002165 红 宝 丽   8.940   8.990   9.450   8.740   9.410   +5.257%   4702130    4682   42828646.630   15.82

002166 莱茵生物   7.200   7.300   7.490   7.080   7.450   +3.472%   753063     848   5493501.830   18.63

002167 东方锆业  11.000  11.000  11.770  10.810  11.480   +4.364%   769156    1053   8675429.970   22.55

002168 深圳惠程   6.950   6.950   7.250   6.900   7.230   +4.029%   1562221    1455   11114751.670   15.42

002169 智光电气   8.600   8.790   9.080   8.550   8.980   +4.419%   2472983    1908   21700720.210   20.55

002170 芭田股份   8.330   8.410   8.900   8.410   8.850   +6.242%   3191808    3294   27897791.530   19.71

002171 精诚铜业   5.950   6.000   6.380   5.800   6.380   +7.227%   2550290    2676   15619690.520   13.69

002172 澳洋科技   3.430   3.550   3.740   3.450   3.710   +8.163%   9417636    5998   33670041.130   4.84

002173 山 下 湖  10.960  10.780  11.350  10.660  11.190   +2.099%   2062887    3068   22774400.130   17.22

002174 梅 花 伞   5.020   5.100   5.180   4.900   5.170   +2.988%   2004039    1778   10137419.410   15.48

002175 广陆数测   5.680   5.630   5.860   5.480   5.830   +2.641%   1061315    1095   6068615.120   18.81

002176 江特电机   6.580   6.650   7.200   6.400   7.050   +7.143%   6443601    5901   42938888.290   19.92

002177 御银股份   8.010   7.990   8.460   7.800   8.420   +5.119%   1142009    1097   9226055.500   16.67

002178 延华智能   6.050   6.050   6.280   5.950   6.240   +3.140%   837348     853   5139741.720   16.08

002179 中航光电   9.440   9.470   9.970   9.330   9.890   +4.767%   2659011    2132   25451451.400   14.31

002180 万 力 达   7.640   7.800   8.270   7.760   8.100   +6.021%   2797501    2679   22493775.260   13.43

002181 粤 传 媒   5.030   5.100   5.260   4.800   5.120   +1.789%   6591817    4692   33115310.050   19.32

002182 云海金属   7.380   -----   -----   -----   -----    -----    -----    -----      -----   18.54

002183 怡 亚 通  16.300  16.500  17.580  15.850  17.260   +5.890%   2830454    3048   47421316.840   39.95

002184 海得控制   4.970   5.150   5.330   4.790   5.280   +6.237%   5188818    3826   26219308.630   17.20

002185 华天科技   4.490   4.510   4.670   4.400   4.670   +4.009%   3060389    2103   13899208.970   11.59

002186 全 聚 德  18.250  18.300  19.500  18.060  19.500   +6.849%   1848765    3921   35163554.240   33.16

002187 广百股份  15.600  15.680  16.920  15.670  16.920   +8.462%   2162759    3012   35493319.710   19.21

002188 新 嘉 联   6.300   6.300   6.470   6.120   6.420   +1.905%   2119141    1917   13302669.490   16.63

002189 利达光电   4.300   4.340   4.390   4.130   4.380   +1.860%   2815042    2208   12076417.300   20.96

002190 成飞集成   5.820   5.820   6.040   5.810   5.980   +2.749%   1133728    1064   6730709.940   17.18

002191 劲嘉股份   9.020   -----   -----   -----   -----    -----    -----    -----      -----   17.90

002192 路翔股份   8.310   8.120   8.960   8.120   8.850   +6.498%   1761945    1435   14942428.570   14.95

002193 山东如意   3.990   4.010   4.160   3.910   4.150   +4.010%   2754781    1934   11177486.430   11.72

002194 武汉凡谷  14.020  13.980  14.250  13.760  14.230   +1.498%   1203028    1404   16889075.820   20.87

002195 海隆软件   9.380   9.410  10.280   9.270   9.950   +6.077%   1529822    1534   15062745.490   20.95

002196 方正电机   6.650   6.650   7.270   6.410   7.150   +7.519%   2948555    2619   19879229.970   13.52

002197 证通电子  13.530  13.530  13.880  13.200  13.770   +1.774%   380046     618   5163877.260   21.15

002198 嘉应制药   7.320   7.240   7.490   7.080   7.450   +1.776%   1159237    1392   8428558.850   18.63

002199 东晶电子   8.740   8.750   9.000   8.510   8.860   +1.373%   1543570    1791   13527179.190   17.17

002200 绿 大 地  27.950  28.600  29.500  27.980  29.420   +5.259%   979561    2320   28118882.830   29.13

002201 九鼎新材   6.150   6.160   6.430   6.020   6.430   +4.553%   2355891    2502   14671647.440   16.74

002202 金风科技  20.000  20.400  21.900  19.880  21.850   +9.250%   7311109    8172  151506234.260   31.21

002203 海亮股份   6.280   6.280   6.670   6.150   6.610   +5.255%   3915747    3252   25173426.220   13.22

002204 华锐铸钢  11.400  11.400  11.870  11.250  11.700   +2.632%   1499056    1459   17318659.940   32.77

002205 国统股份  10.420  10.480  10.650  10.160  10.620   +1.919%   911241    1064   9502051.820   20.99

002206 海 利 得   9.590   9.750  10.120   9.510  10.000   +4.275%   1728978    1121   17039097.080   11.34

002207 准油股份   6.410   6.450   6.950   6.300   6.880   +7.332%   1294359    1329   8497089.860   19.22

002208 合肥城建   5.600   5.630   6.010   5.600   5.950   +6.250%   2110147    1682   12279487.200   12.63

002209 达 意 隆   7.920   7.980   8.580   7.860   8.330   +5.177%   5305336    4859   43792428.080   30.97

002210 飞马国际   6.980   7.010   7.390   6.860   7.280   +4.298%   2841928    2719   20175420.190   23.41

002211 宏达新材   5.270   5.280   5.650   5.180   5.560   +5.503%   5314524    3460   28497736.880   16.02

002212 南洋股份   9.890   9.980  10.300   9.700  10.300   +4.146%   2564179    2344   25714454.440   16.64

002213 特 尔 佳   5.720   5.670   5.890   5.510   5.790   +1.224%   2273493    1461   13000603.820   25.39

002214 大立科技  10.030  10.190  10.480   9.730  10.480   +4.487%   1981179    1840   19961104.950   21.13

002215 诺 普 信  14.090  14.090  14.400  13.880  14.240   +1.065%   421429     626   5973047.130   35.25

002216 三全食品  26.530  26.640  27.930  26.310  27.550   +3.845%   923525    1584   25220508.930   35.78

002217 联合化工   9.860   9.970  10.450   9.680  10.450   +5.984%   5229336    5184   52681388.160   18.21

002218 拓日新能  11.600  11.830  12.350  11.380  12.300   +6.034%   4531045    5947   53849693.850   34.36

002219 独 一 味  11.690  11.690  12.190  11.500  12.060   +3.165%   1001371    1499   11852786.300   33.31

002220 天宝股份  10.390  10.580  11.000  10.110  10.930   +5.197%   1423468    1725   15134920.750   22.58

002221 东华能源   4.360   4.380   4.610   4.250   4.580   +5.046%   4490734    3292   19888945.890   24.11

002222 福晶科技   5.220   5.220   5.440   5.180   5.360   +2.682%   2263366    1669   11987463.320   17.07

002223 鱼跃医疗  14.990  15.050  15.500  14.990  15.250   +1.734%   600568     981   9175296.750   41.90

002224 三 力 士   7.250   7.260   7.420   7.090   7.390   +1.931%   1159535    1112   8410324.640   22.06

002225 濮耐股份   4.380   4.360   4.530   4.220   4.510   +2.968%   6354782    4441   27866581.950   21.48

002226 江南化工   9.260   9.260  10.060   9.200   9.780   +5.616%   2032977    1797   19574697.510   20.72

002227 奥 特 迅  10.000  10.040  11.000  10.030  10.800   +8.000%   4470652    3564   46936340.310   21.14

002228 合兴包装   7.850   7.850   8.140   7.740   8.120   +3.439%   989825    1133   7822539.060   23.13

002229 鸿博股份   7.880   7.850   8.320   7.850   8.320   +5.584%   1685191    1525   13634440.860   13.98

002230 科大讯飞  19.500  19.610  19.950  19.050  19.600   +0.513%   730841     940   14281639.950   39.28

002231 奥维通信   4.940   4.960   5.180   4.880   5.150   +4.251%   1691774    1316   8495216.760   15.75

002232 启明信息  10.950  11.010  11.290  10.710  11.200   +2.283%   893748     871   9869476.370   30.43

002233 塔牌集团   6.460   6.480   6.950   6.360   6.950   +7.585%  16755236    10426  111843320.540   19.31

002234 民和股份  10.300  10.440  11.230  10.320  11.220   +8.932%   4910997    4984   52795797.200   14.24

002235 安妮股份   7.500   7.530   7.990   7.430   7.950   +6.000%   2525517    2189   19392196.200   17.59

002236 大华股份  35.590  35.770  35.900  35.000  35.700   +0.309%   216466     477   7697343.410   27.80

002237 恒邦股份  19.880  20.050  21.800  19.750  21.620   +8.753%   2958582    5147   61942233.550   21.36

002238 天威视讯  10.670  11.000  11.000  10.470  10.720   +0.469%   1764299    1875   18874145.750   40.15

002239 金 飞 达   5.440   5.450   5.600   5.350   5.600   +2.941%   2545200    1697   13956692.700   12.28

002240 威华股份   6.350   6.520   6.660   6.220   6.460   +1.732%  12527584    7338   80226918.660   11.75

002241 歌尔声学  19.860  20.010  20.340  19.560  20.170   +1.561%   1366487    1619   27317345.000   31.42

002242 九阳股份  39.600  39.600  40.270  39.080  39.980   +0.960%   2075829    1818   82536584.050   39.66

002243 通产丽星   5.500   5.480   5.650   5.300   5.570   +1.273%   3156212    2348   17287889.590   20.40

002244 滨江集团   7.450   7.550   7.850   7.380   7.790   +4.564%   8917857    4971   67893078.000   17.74

002245 澳洋顺昌  11.180  11.350  11.460  10.880  11.450   +2.415%   1424308    1934   15943884.700   19.54

002246 北化股份   4.520   4.500   4.650   4.380   4.590   +1.549%   5827540    4390   26346795.950   18.21

002247 帝龙新材   8.670   8.630   8.980   8.510   8.850   +2.076%   1100355    1293   9612015.180   15.18

