首页 | 免费邮箱 | 商务邮箱 | 搜索引擎 | 世纪家园

 当前位置:21CN >> 金融财经 >> 银行栏目 >> 正文

2001年12月28日

国际汇市收盘行情:
   纽约汇市收盘价 伦敦汇市收盘价
货币名称 1美元合外币 比上日涨跌 1英镑合外币 比上日涨跌
美元  1.0000  0.0000  1.4274  0.0000
英镑  0.6892  0.0003    
德国马克  2.2225  0.0000  3.1826  0.0000
加拿大元  1.5980  -0.0016  2.1875  0.0000
瑞士法郎  1.6768  -0.0107  2.4566  0.0000
日元  131.7900  0.550  176.6000  0.0000
法国法郎  7.4541  0.0000  10.6690  0.0000
荷兰盾  2.5036  0.0000  3.5843  0.0000
墨西哥比索  9.1000  0.0000    
欧元  1.1324  -0.0044  1.6264  0.0000
意大利里拉  2200.3100  0.0000  3149.3000  0.0000
比利时法郎  45.8408  0.0000  65.6120  0.0000
丹麦克朗  8.4165  -0.0326  12.1082  0.0000
挪威克朗  9.0213  -0.0406  13.0096  0.0000
奥地利先令  15.6367  0.0000  22.3809  0.0000
葡萄牙埃斯库多  22.7700  0.0000  326.0753  0.0000
瑞典克朗  10.6947  -0.0976  15.1304  0.0000
西班牙比塞塔  189.0800  0.0000  270.6200  0.0000
新加坡元  1.8545  0.0037    
澳大利亚元  1.9708  -0.0031    


经营许可证编号:粤ICP证010001

世纪龙信息网络有限责任公司 版权所有  服务声明